Gennaio 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Gennaio 🌘 27,9 363.315 km 94,37%
2 Gennaio 🌘 29,0 364.142 km 98,31%
3 Gennaio πŸŒ‘ 0,7 366.158 km 2,23%
4 Gennaio πŸŒ‘ 1,8 369.234 km 6,08%
5 Gennaio πŸŒ‘ 2,9 373.170 km 9,84%
6 Gennaio πŸŒ’ 4,0 377.713 km 13,47%
7 Gennaio πŸŒ’ 5,0 382.581 km 16,96%
8 Gennaio πŸŒ’ 6,0 387.483 km 20,33%
9 Gennaio πŸŒ’ 7,0 392.149 km 23,58%
10 Gennaio πŸŒ“ 7,9 396.346 km 26,73%
11 Gennaio πŸŒ“ 8,8 399.885 km 29,82%
12 Gennaio πŸŒ“ 9,7 402.629 km 32,86%
13 Gennaio πŸŒ“ 10,6 404.485 km 35,87%
14 Gennaio πŸŒ” 11,5 405.403 km 38,87%
15 Gennaio πŸŒ” 12,4 405.365 km 41,88%
16 Gennaio πŸŒ” 13,3 404.382 km 44,91%
17 Gennaio πŸŒ” 14,2 402.493 km 47,97%
18 Gennaio πŸŒ• 15,1 399.764 km 51,06%
19 Gennaio πŸŒ• 16,0 396.296 km 54,19%
20 Gennaio πŸŒ• 16,9 392.223 km 57,37%
21 Gennaio πŸŒ• 17,9 387.719 km 60,61%
22 Gennaio πŸŒ– 18,9 382.993 km 63,89%
23 Gennaio πŸŒ– 19,9 378.280 km 67,25%
24 Gennaio πŸŒ– 20,9 373.833 km 70,66%
25 Gennaio πŸŒ— 21,9 369.906 km 74,15%
26 Gennaio πŸŒ— 23,0 366.735 km 77,72%
27 Gennaio πŸŒ— 24,0 364.521 km 81,37%
28 Gennaio πŸŒ— 25,1 363.412 km 85,10%
29 Gennaio 🌘 26,3 363.490 km 88,90%
30 Gennaio 🌘 27,4 364.763 km 92,73%
31 Gennaio 🌘 28,5 367.163 km 96,57%

Febbraio 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Febbraio πŸŒ‘ 0,1 370.545 km 0,38%
2 Febbraio πŸŒ‘ 1,2 374.701 km 4,12%
3 Febbraio πŸŒ‘ 2,3 379.376 km 7,75%
4 Febbraio πŸŒ‘ 3,3 384.288 km 11,27%
5 Febbraio πŸŒ’ 4,3 389.153 km 14,66%
6 Febbraio πŸŒ’ 5,3 393.705 km 17,94%
7 Febbraio πŸŒ’ 6,2 397.720 km 21,11%
8 Febbraio πŸŒ“ 7,1 401.015 km 24,21%
9 Febbraio πŸŒ“ 8,0 403.460 km 27,25%
10 Febbraio πŸŒ“ 8,9 404.971 km 30,26%
11 Febbraio πŸŒ“ 9,8 405.504 km 33,26%
12 Febbraio πŸŒ“ 10,7 405.051 km 36,28%
13 Febbraio πŸŒ” 11,6 403.637 km 39,32%
14 Febbraio πŸŒ” 12,5 401.316 km 42,41%
15 Febbraio πŸŒ” 13,5 398.180 km 45,55%
16 Febbraio πŸŒ” 14,4 394.354 km 48,75%
17 Febbraio πŸŒ• 15,4 390.004 km 52,02%
18 Febbraio πŸŒ• 16,3 385.330 km 55,35%
19 Febbraio πŸŒ• 17,3 380.564 km 58,75%
20 Febbraio πŸŒ– 18,4 375.956 km 62,20%
21 Febbraio πŸŒ– 19,4 371.757 km 65,69%
22 Febbraio πŸŒ– 20,4 368.207 km 69,24%
23 Febbraio πŸŒ– 21,5 365.514 km 72,82%
24 Febbraio πŸŒ— 22,6 363.843 km 76,44%
25 Febbraio πŸŒ— 23,7 363.298 km 80,10%
26 Febbraio πŸŒ— 24,7 363.921 km 83,79%
27 Febbraio 🌘 25,8 365.681 km 87,50%
28 Febbraio 🌘 26,9 368.481 km 91,22%

Marzo 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Marzo 🌘 28,0 372.156 km 94,91%
2 Marzo 🌘 29,1 376.490 km 98,56%
3 Marzo πŸŒ‘ 0,6 381.230 km 2,14%
4 Marzo πŸŒ‘ 1,7 386.105 km 5,62%
5 Marzo πŸŒ‘ 2,7 390.845 km 9,00%
6 Marzo πŸŒ’ 3,6 395.204 km 12,29%
7 Marzo πŸŒ’ 4,6 398.972 km 15,48%
8 Marzo πŸŒ’ 5,5 401.980 km 18,59%
9 Marzo πŸŒ’ 6,4 404.109 km 21,64%
10 Marzo πŸŒ“ 7,3 405.278 km 24,66%
11 Marzo πŸŒ“ 8,2 405.450 km 27,66%
12 Marzo πŸŒ“ 9,1 404.620 km 30,68%
13 Marzo πŸŒ“ 10,0 402.820 km 33,72%
14 Marzo πŸŒ” 10,9 400.117 km 36,83%
15 Marzo πŸŒ” 11,8 396.619 km 40,00%
16 Marzo πŸŒ” 12,8 392.475 km 43,26%
17 Marzo πŸŒ” 13,8 387.880 km 46,60%
18 Marzo πŸŒ• 14,8 383.061 km 50,04%
19 Marzo πŸŒ• 15,8 378.275 km 53,55%
20 Marzo πŸŒ• 16,9 373.787 km 57,13%
21 Marzo πŸŒ• 17,9 369.853 km 60,76%
22 Marzo πŸŒ– 19,0 366.699 km 64,41%
23 Marzo πŸŒ– 20,1 364.511 km 68,07%
24 Marzo πŸŒ– 21,2 363.415 km 71,73%
25 Marzo πŸŒ— 22,3 363.473 km 75,38%
26 Marzo πŸŒ— 23,3 364.679 km 79,02%
27 Marzo πŸŒ— 24,4 366.959 km 82,64%
28 Marzo πŸŒ— 25,5 370.177 km 86,24%
29 Marzo 🌘 26,5 374.147 km 89,81%
30 Marzo 🌘 27,6 378.638 km 93,33%
31 Marzo 🌘 28,6 383.399 km 96,80%

Aprile 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Aprile πŸŒ‘ 0,1 388.173 km 0,20%
2 Aprile πŸŒ‘ 1,0 392.713 km 3,53%
3 Aprile πŸŒ‘ 2,0 396.797 km 6,78%
4 Aprile πŸŒ‘ 2,9 400.240 km 9,96%
5 Aprile πŸŒ’ 3,9 402.895 km 13,07%
6 Aprile πŸŒ’ 4,8 404.657 km 16,13%
7 Aprile πŸŒ’ 5,7 405.458 km 19,15%
8 Aprile πŸŒ’ 6,5 405.263 km 22,16%
9 Aprile πŸŒ“ 7,4 404.074 km 25,18%
10 Aprile πŸŒ“ 8,3 401.925 km 28,23%
11 Aprile πŸŒ“ 9,3 398.891 km 31,33%
12 Aprile πŸŒ“ 10,2 395.093 km 34,51%
13 Aprile πŸŒ” 11,2 390.698 km 37,79%
14 Aprile πŸŒ” 12,2 385.919 km 41,17%
15 Aprile πŸŒ” 13,2 381.010 km 44,67%
16 Aprile πŸŒ” 14,3 376.246 km 48,28%
17 Aprile πŸŒ• 15,3 371.907 km 51,98%
18 Aprile πŸŒ• 16,5 368.253 km 55,74%
19 Aprile πŸŒ• 17,6 365.503 km 59,53%
20 Aprile πŸŒ– 18,7 363.821 km 63,31%
21 Aprile πŸŒ– 19,8 363.300 km 67,06%
22 Aprile πŸŒ– 20,9 363.960 km 70,77%
23 Aprile πŸŒ— 22,0 365.751 km 74,41%
24 Aprile πŸŒ— 23,0 368.553 km 78,00%
25 Aprile πŸŒ— 24,1 372.191 km 81,53%
26 Aprile πŸŒ— 25,1 376.449 km 85,00%
27 Aprile 🌘 26,1 381.082 km 88,42%
28 Aprile 🌘 27,1 385.836 km 91,78%
29 Aprile 🌘 28,1 390.468 km 95,08%
30 Aprile 🌘 29,0 394.753 km 98,33%

Maggio 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Maggio πŸŒ‘ 0,4 398.498 km 1,52%
2 Maggio πŸŒ‘ 1,4 401.547 km 4,66%
3 Maggio πŸŒ‘ 2,3 403.781 km 7,75%
4 Maggio πŸŒ‘ 3,2 405.116 km 10,80%
5 Maggio πŸŒ’ 4,1 405.499 km 13,83%
6 Maggio πŸŒ’ 5,0 404.908 km 16,85%
7 Maggio πŸŒ’ 5,9 403.349 km 19,87%
8 Maggio πŸŒ’ 6,8 400.866 km 22,92%
9 Maggio πŸŒ“ 7,7 397.541 km 26,01%
10 Maggio πŸŒ“ 8,6 393.501 km 29,18%
11 Maggio πŸŒ“ 9,6 388.928 km 32,45%
12 Maggio πŸŒ“ 10,6 384.047 km 35,84%
13 Maggio πŸŒ” 11,6 379.126 km 39,35%
14 Maggio πŸŒ” 12,7 374.452 km 43,00%
15 Maggio πŸŒ” 13,8 370.311 km 46,76%
16 Maggio πŸŒ• 14,9 366.966 km 50,61%
17 Maggio πŸŒ• 16,1 364.626 km 54,51%
18 Maggio πŸŒ• 17,3 363.437 km 58,42%
19 Maggio πŸŒ– 18,4 363.465 km 62,29%
20 Maggio πŸŒ– 19,5 364.695 km 66,08%
21 Maggio πŸŒ– 20,6 367.036 km 69,79%
22 Maggio πŸŒ– 21,7 370.327 km 73,40%
23 Maggio πŸŒ— 22,7 374.357 km 76,91%
24 Maggio πŸŒ— 23,7 378.877 km 80,34%
25 Maggio πŸŒ— 24,7 383.629 km 83,68%
26 Maggio 🌘 25,7 388.354 km 86,96%
27 Maggio 🌘 26,6 392.819 km 90,18%
28 Maggio 🌘 27,6 396.819 km 93,35%
29 Maggio 🌘 28,5 400.189 km 96,48%
30 Maggio πŸŒ‘ 29,4 402.802 km 99,57%
31 Maggio πŸŒ‘ 0,8 404.567 km 2,63%

Giugno 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Giugno πŸŒ‘ 1,7 405.424 km 5,67%
2 Giugno πŸŒ‘ 2,6 405.341 km 8,70%
3 Giugno πŸŒ’ 3,5 404.312 km 11,73%
4 Giugno πŸŒ’ 4,4 402.359 km 14,76%
5 Giugno πŸŒ’ 5,3 399.536 km 17,82%
6 Giugno πŸŒ’ 6,2 395.937 km 20,92%
7 Giugno πŸŒ’ 7,1 391.702 km 24,09%
8 Giugno πŸŒ“ 8,1 387.017 km 27,34%
9 Giugno πŸŒ“ 9,1 382.118 km 30,71%
10 Giugno πŸŒ“ 10,1 377.276 km 34,20%
11 Giugno πŸŒ” 11,2 372.778 km 37,82%
12 Giugno πŸŒ” 12,3 368.908 km 41,58%
13 Giugno πŸŒ” 13,4 365.918 km 45,46%
14 Giugno πŸŒ• 14,6 364.006 km 49,40%
15 Giugno πŸŒ• 15,8 363.300 km 53,38%
16 Giugno πŸŒ• 16,9 363.842 km 57,34%
17 Giugno πŸŒ• 18,1 365.589 km 61,22%
18 Giugno πŸŒ– 19,2 368.417 km 65,01%
19 Giugno πŸŒ– 20,3 372.133 km 68,67%
20 Giugno πŸŒ– 21,3 376.494 km 72,21%
21 Giugno πŸŒ— 22,3 381.230 km 75,64%
22 Giugno πŸŒ— 23,3 386.063 km 78,96%
23 Giugno πŸŒ— 24,3 390.735 km 82,19%
24 Giugno πŸŒ— 25,2 395.016 km 85,36%
25 Giugno 🌘 26,1 398.721 km 88,48%
26 Giugno 🌘 27,0 401.706 km 91,56%
27 Giugno 🌘 27,9 403.869 km 94,61%
28 Giugno 🌘 28,8 405.145 km 97,65%
29 Giugno πŸŒ‘ 0,2 405.498 km 0,68%
30 Giugno πŸŒ‘ 1,1 404.918 km 3,71%

Luglio 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Luglio πŸŒ‘ 2,0 403.420 km 6,75%
2 Luglio πŸŒ‘ 2,9 401.046 km 9,81%
3 Luglio πŸŒ’ 3,8 397.870 km 12,89%
4 Luglio πŸŒ’ 4,7 394.003 km 16,02%
5 Luglio πŸŒ’ 5,7 389.599 km 19,21%
6 Luglio πŸŒ’ 6,6 384.857 km 22,46%
7 Luglio πŸŒ“ 7,6 380.016 km 25,81%
8 Luglio πŸŒ“ 8,6 375.342 km 29,27%
9 Luglio πŸŒ“ 9,7 371.114 km 32,85%
10 Luglio πŸŒ“ 10,8 367.599 km 36,56%
11 Luglio πŸŒ” 11,9 365.030 km 40,39%
12 Luglio πŸŒ” 13,1 363.583 km 44,30%
13 Luglio πŸŒ” 14,3 363.363 km 48,28%
14 Luglio πŸŒ• 15,4 364.390 km 52,25%
15 Luglio πŸŒ• 16,6 366.596 km 56,18%
16 Luglio πŸŒ• 17,7 369.836 km 60,02%
17 Luglio πŸŒ– 18,8 373.893 km 63,74%
18 Luglio πŸŒ– 19,9 378.504 km 67,32%
19 Luglio πŸŒ– 20,9 383.383 km 70,77%
20 Luglio πŸŒ– 21,9 388.246 km 74,10%
21 Luglio πŸŒ— 22,8 392.831 km 77,33%
22 Luglio πŸŒ— 23,8 396.915 km 80,48%
23 Luglio πŸŒ— 24,7 400.325 km 83,57%
24 Luglio 🌘 25,6 402.933 km 86,62%
25 Luglio 🌘 26,5 404.656 km 89,65%
26 Luglio 🌘 27,4 405.450 km 92,67%
27 Luglio 🌘 28,3 405.299 km 95,70%
28 Luglio 🌘 29,2 404.215 km 98,75%
29 Luglio πŸŒ‘ 0,5 402.236 km 1,82%
30 Luglio πŸŒ‘ 1,5 399.429 km 4,91%
31 Luglio πŸŒ‘ 2,4 395.891 km 8,05%

Agosto 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Agosto πŸŒ‘ 3,3 391.758 km 11,23%
2 Agosto πŸŒ’ 4,3 387.206 km 14,46%
3 Agosto πŸŒ’ 5,2 382.447 km 17,75%
4 Agosto πŸŒ’ 6,2 377.723 km 21,12%
5 Agosto πŸŒ“ 7,3 373.294 km 24,57%
6 Agosto πŸŒ“ 8,3 369.422 km 28,11%
7 Agosto πŸŒ“ 9,4 366.347 km 31,76%
8 Agosto πŸŒ“ 10,5 364.272 km 35,50%
9 Agosto πŸŒ” 11,6 363.341 km 39,33%
10 Agosto πŸŒ” 12,8 363.628 km 43,23%
11 Agosto πŸŒ” 13,9 365.126 km 47,14%
12 Agosto πŸŒ• 15,1 367.746 km 51,04%
13 Agosto πŸŒ• 16,2 371.324 km 54,88%
14 Agosto πŸŒ• 17,3 375.633 km 58,61%
15 Agosto πŸŒ– 18,4 380.402 km 62,22%
16 Agosto πŸŒ– 19,4 385.340 km 65,69%
17 Agosto πŸŒ– 20,4 390.164 km 69,04%
18 Agosto πŸŒ– 21,3 394.616 km 72,28%
19 Agosto πŸŒ— 22,3 398.481 km 75,42%
20 Agosto πŸŒ— 23,2 401.595 km 78,50%
21 Agosto πŸŒ— 24,1 403.842 km 81,54%
22 Agosto πŸŒ— 25,0 405.153 km 84,56%
23 Agosto 🌘 25,9 405.494 km 87,58%
24 Agosto 🌘 26,8 404.866 km 90,62%
25 Agosto 🌘 27,7 403.299 km 93,68%
26 Agosto 🌘 28,6 400.854 km 96,78%
27 Agosto πŸŒ‘ 29,5 397.621 km 99,93%
28 Agosto πŸŒ‘ 0,9 393.729 km 3,14%
29 Agosto πŸŒ‘ 1,9 389.342 km 6,39%
30 Agosto πŸŒ‘ 2,9 384.660 km 9,70%
31 Agosto πŸŒ’ 3,9 379.912 km 13,07%

Settembre 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Settembre πŸŒ’ 4,9 375.348 km 16,50%
2 Settembre πŸŒ’ 5,9 371.220 km 19,98%
3 Settembre πŸŒ’ 6,9 367.768 km 23,53%
4 Settembre πŸŒ“ 8,0 365.202 km 27,13%
5 Settembre πŸŒ“ 9,1 363.684 km 30,81%
6 Settembre πŸŒ“ 10,2 363.319 km 34,54%
7 Settembre πŸŒ” 11,3 364.142 km 38,31%
8 Settembre πŸŒ” 12,4 366.113 km 42,12%
9 Settembre πŸŒ” 13,6 369.119 km 45,91%
10 Settembre πŸŒ• 14,7 372.980 km 49,67%
11 Settembre πŸŒ• 15,8 377.463 km 53,35%
12 Settembre πŸŒ• 16,8 382.298 km 56,94%
13 Settembre πŸŒ• 17,8 387.205 km 60,41%
14 Settembre πŸŒ– 18,8 391.910 km 63,76%
15 Settembre πŸŒ– 19,8 396.168 km 67,01%
16 Settembre πŸŒ– 20,7 399.779 km 70,16%
17 Settembre πŸŒ– 21,6 402.587 km 73,25%
18 Settembre πŸŒ— 22,5 404.486 km 76,28%
19 Settembre πŸŒ— 23,4 405.412 km 79,30%
20 Settembre πŸŒ— 24,3 405.342 km 82,31%
21 Settembre πŸŒ— 25,2 404.284 km 85,35%
22 Settembre 🌘 26,1 402.282 km 88,42%
23 Settembre 🌘 27,0 399.413 km 91,55%
24 Settembre 🌘 28,0 395.794 km 94,75%
25 Settembre 🌘 28,9 391.579 km 98,02%
26 Settembre πŸŒ‘ 0,4 386.964 km 1,36%
27 Settembre πŸŒ‘ 1,4 382.175 km 4,78%
28 Settembre πŸŒ‘ 2,4 377.463 km 8,25%
29 Settembre πŸŒ’ 3,5 373.085 km 11,78%
30 Settembre πŸŒ’ 4,5 369.288 km 15,35%

Ottobre 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Ottobre πŸŒ’ 5,6 366.291 km 18,95%
2 Ottobre πŸŒ’ 6,7 364.271 km 22,57%
3 Ottobre πŸŒ“ 7,7 363.349 km 26,22%
4 Ottobre πŸŒ“ 8,8 363.584 km 29,87%
5 Ottobre πŸŒ“ 9,9 364.966 km 33,54%
6 Ottobre πŸŒ” 11,0 367.417 km 37,22%
7 Ottobre πŸŒ” 12,1 370.794 km 40,88%
8 Ottobre πŸŒ” 13,1 374.901 km 44,51%
9 Ottobre πŸŒ” 14,2 379.499 km 48,09%
10 Ottobre πŸŒ• 15,2 384.328 km 51,59%
11 Ottobre πŸŒ• 16,2 389.121 km 55,01%
12 Ottobre πŸŒ• 17,2 393.626 km 58,33%
13 Ottobre πŸŒ• 18,2 397.621 km 61,57%
14 Ottobre πŸŒ– 19,1 400.925 km 64,72%
15 Ottobre πŸŒ– 20,0 403.397 km 67,80%
16 Ottobre πŸŒ– 20,9 404.942 km 70,84%
17 Ottobre πŸŒ– 21,8 405.503 km 73,85%
18 Ottobre πŸŒ— 22,7 405.059 km 76,86%
19 Ottobre πŸŒ— 23,6 403.624 km 79,89%
20 Ottobre πŸŒ— 24,5 401.249 km 82,96%
21 Ottobre πŸŒ— 25,4 398.024 km 86,09%
22 Ottobre 🌘 26,4 394.083 km 89,31%
23 Ottobre 🌘 27,4 389.604 km 92,62%
24 Ottobre 🌘 28,4 384.809 km 96,04%
25 Ottobre πŸŒ‘ 29,4 379.951 km 99,54%
26 Ottobre πŸŒ‘ 0,9 375.300 km 3,13%
27 Ottobre πŸŒ‘ 2,0 371.122 km 6,79%
28 Ottobre πŸŒ‘ 3,1 367.661 km 10,48%
29 Ottobre πŸŒ’ 4,2 365.122 km 14,19%
30 Ottobre πŸŒ’ 5,3 363.650 km 17,88%
31 Ottobre πŸŒ’ 6,4 363.327 km 21,56%

Novembre 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Novembre πŸŒ“ 7,4 364.165 km 25,20%
2 Novembre πŸŒ“ 8,5 366.109 km 28,82%
3 Novembre πŸŒ“ 9,6 369.038 km 32,39%
4 Novembre πŸŒ“ 10,6 372.776 km 35,93%
5 Novembre πŸŒ” 11,6 377.106 km 39,43%
6 Novembre πŸŒ” 12,7 381.784 km 42,88%
7 Novembre πŸŒ” 13,7 386.556 km 46,27%
8 Novembre πŸŒ• 14,6 391.174 km 49,60%
9 Novembre πŸŒ• 15,6 395.413 km 52,85%
10 Novembre πŸŒ• 16,6 399.079 km 56,04%
11 Novembre πŸŒ• 17,5 402.016 km 59,17%
12 Novembre πŸŒ– 18,4 404.106 km 62,25%
13 Novembre πŸŒ– 19,3 405.269 km 65,28%
14 Novembre πŸŒ– 20,2 405.457 km 68,29%
15 Novembre πŸŒ– 21,1 404.655 km 71,29%
16 Novembre πŸŒ— 21,9 402.882 km 74,31%
17 Novembre πŸŒ— 22,8 400.191 km 77,37%
18 Novembre πŸŒ— 23,8 396.682 km 80,49%
19 Novembre πŸŒ— 24,7 392.499 km 83,70%
20 Novembre 🌘 25,7 387.837 km 87,01%
21 Novembre 🌘 26,7 382.934 km 90,45%
22 Novembre 🌘 27,8 378.062 km 94,00%
23 Novembre 🌘 28,8 373.506 km 97,67%
24 Novembre πŸŒ‘ 0,4 369.542 km 1,42%
25 Novembre πŸŒ‘ 1,5 366.412 km 5,23%
26 Novembre πŸŒ‘ 2,7 364.307 km 9,07%
27 Novembre πŸŒ’ 3,8 363.351 km 12,88%
28 Novembre πŸŒ’ 4,9 363.592 km 16,64%
29 Novembre πŸŒ’ 6,0 365.000 km 20,34%
30 Novembre πŸŒ’ 7,1 367.478 km 23,96%

Dicembre 2022

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Dicembre πŸŒ“ 8,1 370.862 km 27,51%
2 Dicembre πŸŒ“ 9,1 374.943 km 30,98%
3 Dicembre πŸŒ“ 10,2 379.479 km 34,38%
4 Dicembre πŸŒ” 11,1 384.218 km 37,72%
5 Dicembre πŸŒ” 12,1 388.908 km 41,00%
6 Dicembre πŸŒ” 13,1 393.321 km 44,23%
7 Dicembre πŸŒ” 14,0 397.255 km 47,40%
8 Dicembre πŸŒ• 14,9 400.547 km 50,53%
9 Dicembre πŸŒ• 15,8 403.069 km 53,62%
10 Dicembre πŸŒ• 16,7 404.730 km 56,67%
11 Dicembre πŸŒ• 17,6 405.468 km 59,69%
12 Dicembre πŸŒ– 18,5 405.253 km 62,70%
13 Dicembre πŸŒ– 19,4 404.079 km 65,70%
14 Dicembre πŸŒ– 20,3 401.974 km 68,72%
15 Dicembre πŸŒ– 21,2 398.999 km 71,77%
16 Dicembre πŸŒ— 22,1 395.259 km 74,87%
17 Dicembre πŸŒ— 23,1 390.907 km 78,06%
18 Dicembre πŸŒ— 24,0 386.145 km 81,35%
19 Dicembre πŸŒ— 25,0 381.221 km 84,76%
20 Dicembre 🌘 26,1 376.411 km 88,30%
21 Dicembre 🌘 27,2 372.008 km 91,97%
22 Dicembre 🌘 28,3 368.287 km 95,76%
23 Dicembre πŸŒ‘ 29,4 365.489 km 99,64%
24 Dicembre πŸŒ‘ 1,1 363.792 km 3,57%
25 Dicembre πŸŒ‘ 2,2 363.304 km 7,49%
26 Dicembre πŸŒ‘ 3,4 364.047 km 11,36%
27 Dicembre πŸŒ’ 4,5 365.961 km 15,15%
28 Dicembre πŸŒ’ 5,6 368.911 km 18,84%
29 Dicembre πŸŒ’ 6,6 372.700 km 22,41%
30 Dicembre πŸŒ“ 7,6 377.086 km 25,88%
31 Dicembre πŸŒ“ 8,6 381.804 km 29,24%