Tutte le fasi lunari dell'anno 2021
Giorno per giorno, tutte le fasi lunari dell'anno 2021
Gennaio 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio | 16.9 | 383695.79 Km | 57.22 | |
02 Gennaio | 17.9 | 378960.29 Km | 60.62 | |
03 Gennaio | 18.9 | 374466.72 Km | 64.08 | |
04 Gennaio | 20.0 | 370464.74 Km | 67.58 | |
05 Gennaio | 21.0 | 367185.23 Km | 71.13 | |
06 Gennaio | 22.1 | 364823.86 Km | 74.72 | |
07 Gennaio | 23.1 | 363526.80 Km | 78.36 | |
08 Gennaio | 24.2 | 363379.58 Km | 82.03 | |
09 Gennaio | 25.3 | 364399.82 Km | 85.74 | |
10 Gennaio | 26.4 | 366534.33 Km | 89.46 | |
11 Gennaio | 27.5 | 369661.02 Km | 93.18 | |
12 Gennaio | 28.6 | 373596.23 Km | 96.87 | |
13 Gennaio | 0.1 | 378107.58 Km | 0.50 | |
14 Gennaio | 1.2 | 382931.55 Km | 4.04 | |
15 Gennaio | 2.2 | 387794.08 Km | 7.49 | |
16 Gennaio | 3.2 | 392431.25 Km | 10.83 | |
17 Gennaio | 4.2 | 396606.99 Km | 14.07 | |
18 Gennaio | 5.1 | 400125.19 Km | 17.22 | |
19 Gennaio | 6.0 | 402835.32 Km | 20.30 | |
20 Gennaio | 6.9 | 404632.37 Km | 23.33 | |
21 Gennaio | 7.8 | 405453.25 Km | 26.33 | |
22 Gennaio | 8.7 | 405272.43 Km | 29.34 | |
23 Gennaio | 9.6 | 404099.18 Km | 32.36 | |
24 Gennaio | 10.5 | 401977.54 Km | 35.42 | |
25 Gennaio | 11.4 | 398988.81 Km | 38.54 | |
26 Gennaio | 12.3 | 395254.91 Km | 41.73 | |
27 Gennaio | 13.3 | 390940.27 Km | 45.01 | |
28 Gennaio | 14.3 | 386249.96 Km | 48.38 | |
29 Gennaio | 15.3 | 381422.33 Km | 51.83 | |
30 Gennaio | 16.3 | 376716.25 Km | 55.36 | |
31 Gennaio | 17.4 | 372394.14 Km | 58.94 |
Febbraio 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Febbraio | 18.5 | 368703.25 Km | 62.56 | |
02 Febbraio | 19.5 | 365857.61 Km | 66.20 | |
03 Febbraio | 20.6 | 364022.99 Km | 69.85 | |
04 Febbraio | 21.7 | 363305.74 Km | 73.49 | |
05 Febbraio | 22.8 | 363746.27 Km | 77.13 | |
06 Febbraio | 23.8 | 365316.89 Km | 80.76 | |
07 Febbraio | 24.9 | 367923.85 Km | 84.37 | |
08 Febbraio | 26.0 | 371413.66 Km | 87.96 | |
09 Febbraio | 27.0 | 375583.46 Km | 91.52 | |
10 Febbraio | 28.1 | 380195.19 Km | 95.03 | |
11 Febbraio | 29.1 | 384992.48 Km | 98.48 | |
12 Febbraio | 0.5 | 389718.59 Km | 1.85 | |
13 Febbraio | 1.5 | 394133.06 Km | 5.15 | |
14 Febbraio | 2.5 | 398024.93 Km | 8.37 | |
15 Febbraio | 3.4 | 401220.93 Km | 11.51 | |
16 Febbraio | 4.3 | 403588.52 Km | 14.60 | |
17 Febbraio | 5.2 | 405034.93 Km | 17.64 | |
18 Febbraio | 6.1 | 405504.19 Km | 20.64 | |
19 Febbraio | 7.0 | 404974.61 Km | 23.65 | |
20 Febbraio | 7.9 | 403458.46 Km | 26.66 | |
21 Febbraio | 8.8 | 401004.46 Km | 29.72 | |
22 Febbraio | 9.7 | 397702.47 Km | 32.84 | |
23 Febbraio | 10.6 | 393688.12 Km | 36.05 | |
24 Febbraio | 11.6 | 389144.73 Km | 39.35 | |
25 Febbraio | 12.6 | 384299.75 Km | 42.77 | |
26 Febbraio | 13.7 | 379414.39 Km | 46.30 | |
27 Febbraio | 14.7 | 374766.77 Km | 49.93 | |
28 Febbraio | 15.8 | 370630.82 Km | 53.64 |
Marzo 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Marzo | 16.9 | 367254.20 Km | 57.39 | |
02 Marzo | 18.1 | 364838.59 Km | 61.17 | |
03 Marzo | 19.2 | 363524.68 Km | 64.93 | |
04 Marzo | 20.3 | 363383.15 Km | 68.65 | |
05 Marzo | 21.4 | 364411.52 Km | 72.32 | |
06 Marzo | 22.4 | 366536.59 Km | 75.94 | |
07 Marzo | 23.5 | 369621.63 Km | 79.50 | |
08 Marzo | 24.5 | 373477.61 Km | 83.00 | |
09 Marzo | 25.5 | 377877.74 Km | 86.45 | |
10 Marzo | 26.5 | 382574.09 Km | 89.85 | |
11 Marzo | 27.5 | 387314.79 Km | 93.19 | |
12 Marzo | 28.5 | 391859.98 Km | 96.47 | |
13 Marzo | 29.4 | 395994.60 Km | 99.69 | |
14 Marzo | 0.8 | 399536.81 Km | 2.86 | |
15 Marzo | 1.8 | 402341.74 Km | 5.98 | |
16 Marzo | 2.7 | 404301.19 Km | 9.05 | |
17 Marzo | 3.6 | 405341.04 Km | 12.09 | |
18 Marzo | 4.5 | 405418.29 Km | 15.10 | |
19 Marzo | 5.3 | 404519.81 Km | 18.11 | |
20 Marzo | 6.2 | 402663.87 Km | 21.13 | |
21 Marzo | 7.1 | 399904.76 Km | 24.18 | |
22 Marzo | 8.1 | 396339.09 Km | 27.29 | |
23 Marzo | 9.0 | 392111.57 Km | 30.49 | |
24 Marzo | 10.0 | 387417.12 Km | 33.79 | |
25 Marzo | 11.0 | 382496.61 Km | 37.21 | |
26 Marzo | 12.0 | 377624.78 Km | 40.76 | |
27 Marzo | 13.1 | 373091.02 Km | 44.43 | |
28 Marzo | 14.2 | 369175.65 Km | 48.22 | |
29 Marzo | 15.4 | 366125.31 Km | 52.08 | |
30 Marzo | 16.5 | 364131.51 Km | 55.97 | |
31 Marzo | 17.7 | 363314.94 Km | 59.86 |
Aprile 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Aprile | 18.8 | 363716.94 Km | 63.70 | |
02 Aprile | 19.9 | 365298.48 Km | 67.46 | |
03 Aprile | 21.0 | 367945.82 Km | 71.12 | |
04 Aprile | 22.1 | 371482.09 Km | 74.69 | |
05 Aprile | 23.1 | 375683.30 Km | 78.17 | |
06 Aprile | 24.1 | 380297.29 Km | 81.56 | |
07 Aprile | 25.1 | 385063.46 Km | 84.88 | |
08 Aprile | 26.0 | 389731.00 Km | 88.14 | |
09 Aprile | 27.0 | 394073.58 Km | 91.34 | |
10 Aprile | 27.9 | 397898.97 Km | 94.49 | |
11 Aprile | 28.8 | 401053.28 Km | 97.60 | |
12 Aprile | 0.2 | 403420.55 Km | 0.67 | |
13 Aprile | 1.1 | 404919.35 Km | 3.72 | |
14 Aprile | 2.0 | 405498.36 Km | 6.75 | |
15 Aprile | 2.9 | 405133.19 Km | 9.77 | |
16 Aprile | 3.8 | 403825.71 Km | 12.79 | |
17 Aprile | 4.7 | 401606.73 Km | 15.82 | |
18 Aprile | 5.6 | 398541.58 Km | 18.89 | |
19 Aprile | 6.5 | 394736.92 Km | 22.00 | |
20 Aprile | 7.4 | 390346.58 Km | 25.19 | |
21 Aprile | 8.4 | 385573.16 Km | 28.47 | |
22 Aprile | 9.4 | 380663.11 Km | 31.86 | |
23 Aprile | 10.5 | 375894.07 Km | 35.39 | |
24 Aprile | 11.5 | 371555.08 Km | 39.05 | |
25 Aprile | 12.7 | 367922.38 Km | 42.84 | |
26 Aprile | 13.8 | 365234.37 Km | 46.74 | |
27 Aprile | 15.0 | 363669.51 Km | 50.69 | |
28 Aprile | 16.1 | 363330.17 Km | 54.66 | |
29 Aprile | 17.3 | 364233.90 Km | 58.60 | |
30 Aprile | 18.4 | 366312.95 Km | 62.45 |
Maggio 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Maggio | 19.5 | 369421.65 Km | 66.19 | |
02 Maggio | 20.6 | 373350.74 Km | 69.82 | |
03 Maggio | 21.7 | 377847.11 Km | 73.31 | |
04 Maggio | 22.7 | 382636.50 Km | 76.70 | |
05 Maggio | 23.6 | 387446.15 Km | 79.99 | |
06 Maggio | 24.6 | 392024.38 Km | 83.20 | |
07 Maggio | 25.5 | 396154.62 Km | 86.35 | |
08 Maggio | 26.4 | 399662.75 Km | 89.45 | |
09 Maggio | 27.3 | 402418.12 Km | 92.52 | |
10 Maggio | 28.2 | 404330.05 Km | 95.56 | |
11 Maggio | 29.1 | 405342.03 Km | 98.59 | |
12 Maggio | 0.5 | 405426.16 Km | 1.62 | |
13 Maggio | 1.4 | 404579.73 Km | 4.65 | |
14 Maggio | 2.3 | 402824.97 Km | 7.69 | |
15 Maggio | 3.2 | 400212.13 Km | 10.75 | |
16 Maggio | 4.1 | 396824.97 Km | 13.84 | |
17 Maggio | 5.0 | 392786.75 Km | 16.98 | |
18 Maggio | 6.0 | 388264.51 Km | 20.18 | |
19 Maggio | 6.9 | 383468.95 Km | 23.46 | |
20 Maggio | 7.9 | 378648.11 Km | 26.84 | |
21 Maggio | 9.0 | 374074.23 Km | 30.33 | |
22 Maggio | 10.0 | 370024.62 Km | 33.95 | |
23 Maggio | 11.1 | 366758.93 Km | 37.69 | |
24 Maggio | 12.3 | 364495.93 Km | 41.54 | |
25 Maggio | 13.4 | 363392.96 Km | 45.48 | |
26 Maggio | 14.6 | 363530.56 Km | 49.45 | |
27 Maggio | 15.8 | 364904.07 Km | 53.42 | |
28 Maggio | 16.9 | 367423.11 Km | 57.32 | |
29 Maggio | 18.1 | 370919.35 Km | 61.13 | |
30 Maggio | 19.1 | 375161.81 Km | 64.81 | |
31 Maggio | 20.2 | 379878.47 Km | 68.35 |
Giugno 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Giugno | 21.2 | 384780.99 Km | 71.76 | |
02 Giugno | 22.2 | 389589.26 Km | 75.06 | |
03 Giugno | 23.1 | 394051.85 Km | 78.26 | |
04 Giugno | 24.0 | 397959.66 Km | 81.39 | |
05 Giugno | 24.9 | 401151.86 Km | 84.46 | |
06 Giugno | 25.8 | 403514.95 Km | 87.51 | |
07 Giugno | 26.7 | 404977.49 Km | 90.54 | |
08 Giugno | 27.6 | 405503.15 Km | 93.56 | |
09 Giugno | 28.5 | 405084.89 Km | 96.59 | |
10 Giugno | 29.4 | 403741.84 Km | 99.65 | |
11 Giugno | 0.8 | 401519.48 Km | 2.72 | |
12 Giugno | 1.7 | 398492.70 Km | 5.83 | |
13 Giugno | 2.7 | 394770.34 Km | 8.97 | |
14 Giugno | 3.6 | 390499.13 Km | 12.17 | |
15 Giugno | 4.6 | 385864.95 Km | 15.42 | |
16 Giugno | 5.5 | 381089.69 Km | 18.73 | |
17 Giugno | 6.5 | 376422.48 Km | 22.12 | |
18 Giugno | 7.6 | 372125.62 Km | 25.60 | |
19 Giugno | 8.6 | 368456.50 Km | 29.17 | |
20 Giugno | 9.7 | 365647.42 Km | 32.84 | |
21 Giugno | 10.8 | 363885.88 Km | 36.62 | |
22 Giugno | 12.0 | 363297.58 Km | 40.47 | |
23 Giugno | 13.1 | 363933.72 Km | 44.38 | |
24 Giugno | 14.3 | 365764.30 Km | 48.30 | |
25 Giugno | 15.4 | 368678.33 Km | 52.18 | |
26 Giugno | 16.5 | 372491.55 Km | 55.99 | |
27 Giugno | 17.6 | 376961.65 Km | 59.69 | |
28 Giugno | 18.7 | 381809.56 Km | 63.27 | |
29 Giugno | 19.7 | 386744.25 Km | 66.71 | |
30 Giugno | 20.7 | 391487.00 Km | 70.02 |
Luglio 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Luglio | 21.6 | 395791.52 Km | 73.23 | |
02 Luglio | 22.6 | 399456.86 Km | 76.36 | |
03 Luglio | 23.5 | 402332.48 Km | 79.43 | |
04 Luglio | 24.4 | 404316.58 Km | 82.47 | |
05 Luglio | 25.2 | 405350.40 Km | 85.49 | |
06 Luglio | 26.1 | 405411.63 Km | 88.51 | |
07 Luglio | 27.0 | 404509.41 Km | 91.56 | |
08 Luglio | 27.9 | 402682.19 Km | 94.64 | |
09 Luglio | 28.9 | 399998.72 Km | 97.75 | |
10 Luglio | 0.3 | 396560.94 Km | 0.92 | |
11 Luglio | 1.2 | 392506.87 Km | 4.14 | |
12 Luglio | 2.2 | 388011.70 Km | 7.42 | |
13 Luglio | 3.2 | 383284.98 Km | 10.75 | |
14 Luglio | 4.2 | 378563.28 Km | 14.14 | |
15 Luglio | 5.2 | 374098.20 Km | 17.58 | |
16 Luglio | 6.2 | 370140.79 Km | 21.09 | |
17 Luglio | 7.3 | 366924.29 Km | 24.66 | |
18 Luglio | 8.4 | 364646.87 Km | 28.29 | |
19 Luglio | 9.4 | 363456.17 Km | 31.98 | |
20 Luglio | 10.6 | 363436.95 Km | 35.73 | |
21 Luglio | 11.7 | 364602.71 Km | 39.53 | |
22 Luglio | 12.8 | 366892.28 Km | 43.34 | |
23 Luglio | 13.9 | 370172.06 Km | 47.14 | |
24 Luglio | 15.0 | 374244.56 Km | 50.88 | |
25 Luglio | 16.1 | 378863.20 Km | 54.54 | |
26 Luglio | 17.2 | 383752.26 Km | 58.10 | |
27 Luglio | 18.2 | 388629.62 Km | 61.54 | |
28 Luglio | 19.2 | 393228.69 Km | 64.87 | |
29 Luglio | 20.1 | 397316.29 Km | 68.09 | |
30 Luglio | 21.0 | 400703.82 Km | 71.23 | |
31 Luglio | 21.9 | 403251.33 Km | 74.30 |
Agosto 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Agosto | 22.8 | 404865.76 Km | 77.33 | |
02 Agosto | 23.7 | 405496.08 Km | 80.35 | |
03 Agosto | 24.6 | 405128.17 Km | 83.37 | |
04 Agosto | 25.5 | 403781.71 Km | 86.42 | |
05 Agosto | 26.4 | 401510.00 Km | 89.52 | |
06 Agosto | 27.4 | 398402.10 Km | 92.68 | |
07 Agosto | 28.3 | 394585.71 Km | 95.90 | |
08 Agosto | 29.3 | 390228.50 Km | 99.20 | |
09 Agosto | 0.8 | 385535.69 Km | 2.57 | |
10 Agosto | 1.8 | 380742.82 Km | 6.01 | |
11 Agosto | 2.8 | 376103.55 Km | 9.51 | |
12 Agosto | 3.9 | 371873.81 Km | 13.05 | |
13 Agosto | 4.9 | 368294.31 Km | 16.64 | |
14 Agosto | 6.0 | 365573.60 Km | 20.25 | |
15 Agosto | 7.1 | 363873.40 Km | 23.88 | |
16 Agosto | 8.1 | 363297.39 Km | 27.54 | |
17 Agosto | 9.2 | 363883.81 Km | 31.21 | |
18 Agosto | 10.3 | 365602.21 Km | 34.89 | |
19 Agosto | 11.4 | 368354.50 Km | 38.58 | |
20 Agosto | 12.5 | 371980.65 Km | 42.24 | |
21 Agosto | 13.5 | 376269.12 Km | 45.87 | |
22 Agosto | 14.6 | 380971.97 Km | 49.43 | |
23 Agosto | 15.6 | 385823.16 Km | 52.92 | |
24 Agosto | 16.6 | 390558.24 Km | 56.32 | |
25 Agosto | 17.6 | 394932.34 Km | 59.62 | |
26 Agosto | 18.6 | 398734.10 Km | 62.84 | |
27 Agosto | 19.5 | 401793.80 Km | 65.98 | |
28 Agosto | 20.4 | 403985.79 Km | 69.05 | |
29 Agosto | 21.3 | 405226.59 Km | 72.08 | |
30 Agosto | 22.2 | 405471.27 Km | 75.10 | |
31 Agosto | 23.1 | 404710.50 Km | 78.12 |
Settembre 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Settembre | 24.0 | 402969.99 Km | 81.17 | |
02 Settembre | 24.9 | 400312.75 Km | 84.26 | |
03 Settembre | 25.8 | 396842.95 Km | 87.43 | |
04 Settembre | 26.8 | 392709.25 Km | 90.69 | |
05 Settembre | 27.8 | 388104.86 Km | 94.04 | |
06 Settembre | 28.8 | 383262.16 Km | 97.49 | |
07 Settembre | 0.3 | 378441.18 Km | 1.03 | |
08 Settembre | 1.4 | 373912.66 Km | 4.65 | |
09 Settembre | 2.5 | 369938.24 Km | 8.32 | |
10 Settembre | 3.5 | 366750.51 Km | 12.02 | |
11 Settembre | 4.6 | 364535.80 Km | 15.73 | |
12 Settembre | 5.7 | 363421.35 Km | 19.42 | |
13 Settembre | 6.8 | 363467.54 Km | 23.09 | |
14 Settembre | 7.9 | 364665.16 Km | 26.73 | |
15 Settembre | 9.0 | 366937.32 Km | 30.34 | |
16 Settembre | 10.0 | 370145.58 Km | 33.92 | |
17 Settembre | 11.1 | 374099.97 Km | 37.46 | |
18 Settembre | 12.1 | 378572.56 Km | 40.96 | |
19 Settembre | 13.1 | 383313.49 Km | 44.40 | |
20 Settembre | 14.1 | 388068.26 Km | 47.78 | |
21 Settembre | 15.1 | 392594.10 Km | 51.10 | |
22 Settembre | 16.0 | 396673.54 Km | 54.35 | |
23 Settembre | 17.0 | 400123.44 Km | 57.52 | |
24 Settembre | 17.9 | 402799.24 Km | 60.64 | |
25 Settembre | 18.8 | 404594.95 Km | 63.71 | |
26 Settembre | 19.7 | 405440.70 Km | 66.74 | |
27 Settembre | 20.6 | 405300.07 Km | 69.75 | |
28 Settembre | 21.5 | 404169.12 Km | 72.77 | |
29 Settembre | 22.4 | 402078.32 Km | 75.80 | |
30 Settembre | 23.3 | 399097.14 Km | 78.89 |
Ottobre 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Ottobre | 24.2 | 395339.68 Km | 82.05 | |
02 Ottobre | 25.2 | 390968.76 Km | 85.30 | |
03 Ottobre | 26.2 | 386195.40 Km | 88.67 | |
04 Ottobre | 27.2 | 381271.54 Km | 92.15 | |
05 Ottobre | 28.3 | 376475.40 Km | 95.75 | |
06 Ottobre | 29.4 | 372090.98 Km | 99.46 | |
07 Ottobre | 1.0 | 368384.73 Km | 3.24 | |
08 Ottobre | 2.1 | 365583.25 Km | 7.06 | |
09 Ottobre | 3.2 | 363855.01 Km | 10.89 | |
10 Ottobre | 4.3 | 363298.14 Km | 14.69 | |
11 Ottobre | 5.4 | 363934.96 Km | 18.43 | |
12 Ottobre | 6.5 | 365712.76 Km | 22.10 | |
13 Ottobre | 7.6 | 368510.29 Km | 25.70 | |
14 Ottobre | 8.6 | 372148.88 Km | 29.22 | |
15 Ottobre | 9.6 | 376407.29 Km | 32.68 | |
16 Ottobre | 10.7 | 381038.90 Km | 36.07 | |
17 Ottobre | 11.6 | 385789.63 Km | 39.40 | |
18 Ottobre | 12.6 | 390414.72 Km | 42.67 | |
19 Ottobre | 13.6 | 394692.36 Km | 45.90 | |
20 Ottobre | 14.5 | 398433.00 Km | 49.06 | |
21 Ottobre | 15.4 | 401483.75 Km | 52.19 | |
22 Ottobre | 16.3 | 403728.49 Km | 55.27 | |
23 Ottobre | 17.2 | 405085.21 Km | 58.31 | |
24 Ottobre | 18.1 | 405502.61 Km | 61.34 | |
25 Ottobre | 19.0 | 404957.77 Km | 64.35 | |
26 Ottobre | 19.9 | 403456.63 Km | 67.36 | |
27 Ottobre | 20.8 | 401037.48 Km | 70.39 | |
28 Ottobre | 21.7 | 397777.13 Km | 73.47 | |
29 Ottobre | 22.6 | 393797.48 Km | 76.61 | |
30 Ottobre | 23.6 | 389270.07 Km | 79.84 | |
31 Ottobre | 24.6 | 384415.29 Km | 83.18 |
Novembre 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Novembre | 25.6 | 379494.27 Km | 86.64 | |
02 Novembre | 26.7 | 374792.89 Km | 90.25 | |
03 Novembre | 27.8 | 370599.69 Km | 93.98 | |
04 Novembre | 28.9 | 367180.77 Km | 97.81 | |
05 Novembre | 0.5 | 364755.95 Km | 1.71 | |
06 Novembre | 1.7 | 363479.31 Km | 5.64 | |
07 Novembre | 2.8 | 363426.65 Km | 9.54 | |
08 Novembre | 4.0 | 364590.61 Km | 13.38 | |
09 Novembre | 5.1 | 366883.44 Km | 17.13 | |
10 Novembre | 6.1 | 370146.55 Km | 20.77 | |
11 Novembre | 7.2 | 374165.84 Km | 24.30 | |
12 Novembre | 8.2 | 378690.89 Km | 27.72 | |
13 Novembre | 9.2 | 383456.01 Km | 31.06 | |
14 Novembre | 10.1 | 388200.44 Km | 34.32 | |
15 Novembre | 11.1 | 392685.35 Km | 37.52 | |
16 Novembre | 12.0 | 396705.55 Km | 40.66 | |
17 Novembre | 12.9 | 400095.49 Km | 43.76 | |
18 Novembre | 13.8 | 402729.66 Km | 46.82 | |
19 Novembre | 14.7 | 404519.35 Km | 49.87 | |
20 Novembre | 15.6 | 405407.70 Km | 52.89 | |
21 Novembre | 16.5 | 405365.21 Km | 55.90 | |
22 Novembre | 17.4 | 404387.64 Km | 58.91 | |
23 Novembre | 18.3 | 402496.96 Km | 61.93 | |
24 Novembre | 19.2 | 399745.67 Km | 64.98 | |
25 Novembre | 20.1 | 396222.99 Km | 68.06 | |
26 Novembre | 21.0 | 392061.34 Km | 71.19 | |
27 Novembre | 22.0 | 387439.92 Km | 74.40 | |
28 Novembre | 22.9 | 382583.24 Km | 77.71 | |
29 Novembre | 24.0 | 377752.47 Km | 81.14 | |
30 Novembre | 25.0 | 373229.49 Km | 84.69 |
Dicembre 2021
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Dicembre | 26.1 | 369295.25 Km | 88.38 | |
02 Dicembre | 27.2 | 366205.41 Km | 92.19 | |
03 Dicembre | 28.4 | 364166.79 Km | 96.09 | |
04 Dicembre | 0.0 | 363318.01 Km | 0.05 | |
05 Dicembre | 1.2 | 363716.54 Km | 4.01 | |
06 Dicembre | 2.3 | 365333.49 Km | 7.93 | |
07 Dicembre | 3.5 | 368056.63 Km | 11.75 | |
08 Dicembre | 4.6 | 371701.12 Km | 15.46 | |
09 Dicembre | 5.6 | 376027.09 Km | 19.04 | |
10 Dicembre | 6.6 | 380761.86 Km | 22.49 | |
11 Dicembre | 7.6 | 385624.02 Km | 25.82 | |
12 Dicembre | 8.6 | 390345.80 Km | 29.06 | |
13 Dicembre | 9.5 | 394690.73 Km | 32.22 | |
14 Dicembre | 10.4 | 398464.50 Km | 35.31 | |
15 Dicembre | 11.3 | 401518.70 Km | 38.37 | |
16 Dicembre | 12.2 | 403748.77 Km | 41.40 | |
17 Dicembre | 13.1 | 405088.39 Km | 44.41 | |
18 Dicembre | 14.0 | 405503.15 Km | 47.42 | |
19 Dicembre | 14.9 | 404985.52 Km | 50.44 | |
20 Dicembre | 15.8 | 403552.80 Km | 53.46 | |
21 Dicembre | 16.7 | 401248.43 Km | 56.51 | |
22 Dicembre | 17.6 | 398146.00 Km | 59.59 | |
23 Dicembre | 18.5 | 394354.57 Km | 62.70 | |
24 Dicembre | 19.4 | 390023.28 Km | 65.86 | |
25 Dicembre | 20.4 | 385342.78 Km | 69.09 | |
26 Dicembre | 21.4 | 380541.62 Km | 72.39 | |
27 Dicembre | 22.4 | 375876.56 Km | 75.79 | |
28 Dicembre | 23.4 | 371616.92 Km | 79.29 | |
29 Dicembre | 24.5 | 368024.70 Km | 82.91 | |
30 Dicembre | 25.6 | 365332.80 Km | 86.64 | |
31 Dicembre | 26.7 | 363724.30 Km | 90.47 |