Tutte le fasi lunari dell'anno 2024
Giorno per giorno, tutte le fasi lunari dell'anno 2024
Gennaio 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio | 19.6 | 405503.65 Km | 66.54 | |
02 Gennaio | 20.5 | 405053.00 Km | 69.54 | |
03 Gennaio | 21.4 | 403622.91 Km | 72.54 | |
04 Gennaio | 22.3 | 401253.73 Km | 75.58 | |
05 Gennaio | 23.2 | 398026.11 Km | 78.67 | |
06 Gennaio | 24.2 | 394066.75 Km | 81.83 | |
07 Gennaio | 25.1 | 389551.72 Km | 85.10 | |
08 Gennaio | 26.1 | 384704.43 Km | 88.48 | |
09 Gennaio | 27.2 | 379786.44 Km | 91.99 | |
10 Gennaio | 28.2 | 375080.86 Km | 95.61 | |
11 Gennaio | 29.3 | 370870.54 Km | 99.34 | |
12 Gennaio | 0.9 | 367414.27 Km | 3.14 | |
13 Gennaio | 2.1 | 364924.84 Km | 6.98 | |
14 Gennaio | 3.2 | 363551.90 Km | 10.81 | |
15 Gennaio | 4.3 | 363371.36 Km | 14.61 | |
16 Gennaio | 5.4 | 364381.57 Km | 18.35 | |
17 Gennaio | 6.5 | 366506.09 Km | 22.00 | |
18 Gennaio | 7.6 | 369601.97 Km | 25.58 | |
19 Gennaio | 8.6 | 373472.73 Km | 29.07 | |
20 Gennaio | 9.6 | 377884.64 Km | 32.50 | |
21 Gennaio | 10.6 | 382584.94 Km | 35.85 | |
22 Gennaio | 11.6 | 387320.00 Km | 39.15 | |
23 Gennaio | 12.5 | 391851.39 Km | 42.39 | |
24 Gennaio | 13.5 | 395968.15 Km | 45.57 | |
25 Gennaio | 14.4 | 399494.19 Km | 48.71 | |
26 Gennaio | 15.3 | 402290.82 Km | 51.81 | |
27 Gennaio | 16.2 | 404255.41 Km | 54.86 | |
28 Gennaio | 17.1 | 405317.93 Km | 57.90 | |
29 Gennaio | 18.0 | 405437.49 Km | 60.91 | |
30 Gennaio | 18.9 | 404600.55 Km | 63.91 | |
31 Gennaio | 19.8 | 402822.26 Km | 66.92 |
Febbraio 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Febbraio | 20.7 | 400150.86 Km | 69.96 | |
02 Febbraio | 21.6 | 396674.14 Km | 73.04 | |
03 Febbraio | 22.5 | 392526.00 Km | 76.19 | |
04 Febbraio | 23.5 | 387889.93 Km | 79.43 | |
05 Febbraio | 24.4 | 382996.78 Km | 82.79 | |
06 Febbraio | 25.5 | 378114.80 Km | 86.27 | |
07 Febbraio | 26.5 | 373532.21 Km | 89.90 | |
08 Febbraio | 27.7 | 369534.04 Km | 93.64 | |
09 Febbraio | 28.8 | 366377.02 Km | 97.50 | |
10 Febbraio | 0.4 | 364266.23 Km | 1.42 | |
11 Febbraio | 1.6 | 363336.90 Km | 5.35 | |
12 Febbraio | 2.7 | 363643.27 Km | 9.26 | |
13 Febbraio | 3.9 | 365155.36 Km | 13.10 | |
14 Febbraio | 5.0 | 367763.46 Km | 16.84 | |
15 Febbraio | 6.0 | 371289.42 Km | 20.47 | |
16 Febbraio | 7.1 | 375503.67 Km | 23.98 | |
17 Febbraio | 8.1 | 380145.72 Km | 27.39 | |
18 Febbraio | 9.1 | 384946.02 Km | 30.70 | |
19 Febbraio | 10.0 | 389646.07 Km | 33.94 | |
20 Febbraio | 11.0 | 394014.49 Km | 37.11 | |
21 Febbraio | 11.9 | 397857.22 Km | 40.23 | |
22 Febbraio | 12.8 | 401021.62 Km | 43.32 | |
23 Febbraio | 13.7 | 403395.35 Km | 46.37 | |
24 Febbraio | 14.6 | 404902.02 Km | 49.40 | |
25 Febbraio | 15.5 | 405495.75 Km | 52.42 | |
26 Febbraio | 16.4 | 405157.07 Km | 55.43 | |
27 Febbraio | 17.3 | 403891.32 Km | 58.45 | |
28 Febbraio | 18.2 | 401730.50 Km | 61.48 | |
29 Febbraio | 19.1 | 398738.08 Km | 64.54 |
Marzo 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Marzo | 20.0 | 395015.36 Km | 67.63 | |
02 Marzo | 20.9 | 390707.25 Km | 70.79 | |
03 Marzo | 21.9 | 386004.73 Km | 74.02 | |
04 Marzo | 22.8 | 381141.63 Km | 77.35 | |
05 Marzo | 23.9 | 376384.27 Km | 80.80 | |
06 Marzo | 24.9 | 372014.27 Km | 84.37 | |
07 Marzo | 26.0 | 368306.31 Km | 88.08 | |
08 Marzo | 27.1 | 365503.99 Km | 91.90 | |
09 Marzo | 28.3 | 363797.27 Km | 95.82 | |
10 Marzo | 29.5 | 363304.43 Km | 99.79 | |
11 Marzo | 1.1 | 364060.75 Km | 3.75 | |
12 Marzo | 2.3 | 366014.91 Km | 7.67 | |
13 Marzo | 3.4 | 369033.69 Km | 11.49 | |
14 Marzo | 4.5 | 372914.41 Km | 15.19 | |
15 Marzo | 5.5 | 377403.99 Km | 18.75 | |
16 Marzo | 6.6 | 382222.30 Km | 22.19 | |
17 Marzo | 7.5 | 387086.66 Km | 25.51 | |
18 Marzo | 8.5 | 391733.75 Km | 28.73 | |
19 Marzo | 9.4 | 395936.03 Km | 31.88 | |
20 Marzo | 10.3 | 399510.88 Km | 34.97 | |
21 Marzo | 11.2 | 402322.61 Km | 38.02 | |
22 Marzo | 12.1 | 404278.98 Km | 41.05 | |
23 Marzo | 13.0 | 405325.00 Km | 44.06 | |
24 Marzo | 13.9 | 405436.48 Km | 47.08 | |
25 Marzo | 14.8 | 404615.64 Km | 50.11 | |
26 Marzo | 15.7 | 402889.87 Km | 53.15 | |
27 Marzo | 16.6 | 400313.69 Km | 56.22 | |
28 Marzo | 17.5 | 396973.17 Km | 59.32 | |
29 Marzo | 18.4 | 392990.94 Km | 62.47 | |
30 Marzo | 19.4 | 388529.80 Km | 65.66 | |
31 Marzo | 20.4 | 383792.54 Km | 68.92 |
Aprile 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Aprile | 21.3 | 379016.52 Km | 72.26 | |
02 Aprile | 22.4 | 374462.19 Km | 75.69 | |
03 Aprile | 23.4 | 370396.43 Km | 79.22 | |
04 Aprile | 24.5 | 367072.21 Km | 82.86 | |
05 Aprile | 25.6 | 364707.49 Km | 86.61 | |
06 Aprile | 26.7 | 363465.52 Km | 90.46 | |
07 Aprile | 27.9 | 363439.23 Km | 94.37 | |
08 Aprile | 29.0 | 364641.13 Km | 98.30 | |
09 Aprile | 0.7 | 367000.16 Km | 2.22 | |
10 Aprile | 1.8 | 370366.11 Km | 6.07 | |
11 Aprile | 2.9 | 374521.96 Km | 9.81 | |
12 Aprile | 4.0 | 379203.01 Km | 13.42 | |
13 Aprile | 5.0 | 384120.79 Km | 16.90 | |
14 Aprile | 6.0 | 388988.25 Km | 20.25 | |
15 Aprile | 6.9 | 393542.17 Km | 23.49 | |
16 Aprile | 7.9 | 397559.55 Km | 26.64 | |
17 Aprile | 8.8 | 400866.14 Km | 29.72 | |
18 Aprile | 9.7 | 403337.47 Km | 32.76 | |
19 Aprile | 10.6 | 404894.53 Km | 35.78 | |
20 Aprile | 11.5 | 405497.11 Km | 38.80 | |
21 Aprile | 12.4 | 405137.55 Km | 41.83 | |
22 Aprile | 13.3 | 403837.00 Km | 44.88 | |
23 Aprile | 14.2 | 401644.81 Km | 47.96 | |
24 Aprile | 15.1 | 398640.70 Km | 51.08 | |
25 Aprile | 16.0 | 394938.27 Km | 54.25 | |
26 Aprile | 17.0 | 390687.81 Km | 57.47 | |
27 Aprile | 17.9 | 386076.49 Km | 60.75 | |
28 Aprile | 18.9 | 381324.38 Km | 64.08 | |
29 Aprile | 19.9 | 376675.53 Km | 67.47 | |
30 Aprile | 20.9 | 372384.51 Km | 70.93 |
Maggio 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Maggio | 22.0 | 368699.80 Km | 74.46 | |
02 Maggio | 23.1 | 365845.62 Km | 78.06 | |
03 Maggio | 24.1 | 364004.54 Km | 81.74 | |
04 Maggio | 25.2 | 363302.21 Km | 85.49 | |
05 Maggio | 26.4 | 363795.80 Km | 89.29 | |
06 Maggio | 27.5 | 365467.11 Km | 93.13 | |
07 Maggio | 28.6 | 368221.42 Km | 96.97 | |
08 Maggio | 0.2 | 371892.71 Km | 0.76 | |
09 Maggio | 1.3 | 376255.68 Km | 4.48 | |
10 Maggio | 2.4 | 381044.02 Km | 8.10 | |
11 Maggio | 3.4 | 385972.89 Km | 11.59 | |
12 Maggio | 4.4 | 390762.40 Km | 14.96 | |
13 Maggio | 5.4 | 395158.55 Km | 18.22 | |
14 Maggio | 6.3 | 398948.17 Km | 21.39 | |
15 Maggio | 7.2 | 401966.47 Km | 24.48 | |
16 Maggio | 8.1 | 404097.73 Km | 27.53 | |
17 Maggio | 9.0 | 405271.23 Km | 30.55 | |
18 Maggio | 9.9 | 405455.44 Km | 33.56 | |
19 Maggio | 10.8 | 404653.31 Km | 36.60 | |
20 Maggio | 11.7 | 402900.11 Km | 39.67 | |
21 Maggio | 12.6 | 400264.22 Km | 42.79 | |
22 Maggio | 13.6 | 396849.72 Km | 45.97 | |
23 Maggio | 14.5 | 392798.92 Km | 49.22 | |
24 Maggio | 15.5 | 388292.57 Km | 52.53 | |
25 Maggio | 16.5 | 383545.99 Km | 55.91 | |
26 Maggio | 17.5 | 378800.38 Km | 59.35 | |
27 Maggio | 18.6 | 374309.64 Km | 62.84 | |
28 Maggio | 19.6 | 370324.19 Km | 66.38 | |
29 Maggio | 20.7 | 367073.80 Km | 69.96 | |
30 Maggio | 21.7 | 364751.32 Km | 73.57 | |
31 Maggio | 22.8 | 363498.87 Km | 77.21 |
Giugno 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Giugno | 23.9 | 363397.45 Km | 80.89 | |
02 Giugno | 25.0 | 364460.32 Km | 84.60 | |
03 Giugno | 26.1 | 366630.70 Km | 88.32 | |
04 Giugno | 27.2 | 369784.15 Km | 92.03 | |
05 Giugno | 28.3 | 373736.01 Km | 95.72 | |
06 Giugno | 29.3 | 378254.21 Km | 99.35 | |
07 Giugno | 0.9 | 383076.49 Km | 2.90 | |
08 Giugno | 1.9 | 387930.53 Km | 6.36 | |
09 Giugno | 2.9 | 392554.21 Km | 9.72 | |
10 Giugno | 3.8 | 396712.87 Km | 12.98 | |
11 Giugno | 4.8 | 400211.21 Km | 16.16 | |
12 Giugno | 5.7 | 402898.92 Km | 19.26 | |
13 Giugno | 6.6 | 404670.67 Km | 22.31 | |
14 Giugno | 7.5 | 405462.77 Km | 25.33 | |
15 Giugno | 8.4 | 405249.13 Km | 28.35 | |
16 Giugno | 9.3 | 404038.78 Km | 31.39 | |
17 Giugno | 10.2 | 401876.21 Km | 34.47 | |
18 Giugno | 11.1 | 398844.14 Km | 37.61 | |
19 Giugno | 12.1 | 395067.02 Km | 40.82 | |
20 Giugno | 13.0 | 390712.96 Km | 44.13 | |
21 Giugno | 14.0 | 385991.43 Km | 47.52 | |
22 Giugno | 15.1 | 381145.40 Km | 51.01 | |
23 Giugno | 16.1 | 376437.79 Km | 54.57 | |
24 Giugno | 17.2 | 372133.77 Km | 58.18 | |
25 Giugno | 18.3 | 368481.41 Km | 61.84 | |
26 Giugno | 19.3 | 365693.41 Km | 65.52 | |
27 Giugno | 20.4 | 363932.07 Km | 69.20 | |
28 Giugno | 21.5 | 363298.57 Km | 72.87 | |
29 Giugno | 22.6 | 363826.95 Km | 76.52 | |
30 Giugno | 23.7 | 365482.74 Km | 80.16 |
Luglio 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Luglio | 24.7 | 368165.70 Km | 83.78 | |
02 Luglio | 25.8 | 371716.84 Km | 87.38 | |
03 Luglio | 26.9 | 375929.33 Km | 90.93 | |
04 Luglio | 27.9 | 380562.97 Km | 94.45 | |
05 Luglio | 28.9 | 385361.20 Km | 97.90 | |
06 Luglio | 0.4 | 390068.71 Km | 1.28 | |
07 Luglio | 1.4 | 394447.74 Km | 4.58 | |
08 Luglio | 2.3 | 398290.62 Km | 7.81 | |
09 Luglio | 3.2 | 401427.43 Km | 10.97 | |
10 Luglio | 4.2 | 403728.64 Km | 14.07 | |
11 Luglio | 5.1 | 405103.91 Km | 17.12 | |
12 Luglio | 5.9 | 405499.20 Km | 20.15 | |
13 Luglio | 6.8 | 404894.47 Km | 23.17 | |
14 Luglio | 7.7 | 403303.69 Km | 26.20 | |
15 Luglio | 8.6 | 400777.80 Km | 29.27 | |
16 Luglio | 9.6 | 397409.58 Km | 32.41 | |
17 Luglio | 10.5 | 393338.44 Km | 35.64 | |
18 Luglio | 11.5 | 388752.11 Km | 38.96 | |
19 Luglio | 12.5 | 383882.60 Km | 42.41 | |
20 Luglio | 13.6 | 378995.15 Km | 45.96 | |
21 Luglio | 14.7 | 374370.65 Km | 49.62 | |
22 Luglio | 15.8 | 370283.91 Km | 53.35 | |
23 Luglio | 16.9 | 366981.27 Km | 57.14 | |
24 Luglio | 18.0 | 364660.77 Km | 60.94 | |
25 Luglio | 19.1 | 363457.51 Km | 64.72 | |
26 Luglio | 20.2 | 363435.00 Km | 68.46 | |
27 Luglio | 21.3 | 364582.75 Km | 72.15 | |
28 Luglio | 22.4 | 366819.39 Km | 75.78 | |
29 Luglio | 23.4 | 370000.61 Km | 79.35 | |
30 Luglio | 24.5 | 373931.11 Km | 82.86 | |
31 Luglio | 25.5 | 378379.69 Km | 86.31 |
Agosto 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Agosto | 26.5 | 383096.20 Km | 89.70 | |
02 Agosto | 27.5 | 387828.86 Km | 93.04 | |
03 Agosto | 28.4 | 392339.86 Km | 96.33 | |
04 Agosto | 29.4 | 396417.65 Km | 99.55 | |
05 Agosto | 0.8 | 399884.72 Km | 2.72 | |
06 Agosto | 1.7 | 402600.71 Km | 5.84 | |
07 Agosto | 2.6 | 404461.63 Km | 8.92 | |
08 Agosto | 3.5 | 405397.07 Km | 11.97 | |
09 Agosto | 4.4 | 405367.33 Km | 14.99 | |
10 Agosto | 5.3 | 404362.44 Km | 18.01 | |
11 Agosto | 6.2 | 402404.07 Km | 21.04 | |
12 Agosto | 7.1 | 399550.49 Km | 24.11 | |
13 Agosto | 8.0 | 395903.02 Km | 27.24 | |
14 Agosto | 9.0 | 391611.70 Km | 30.45 | |
15 Agosto | 10.0 | 386876.87 Km | 33.77 | |
16 Agosto | 11.0 | 381944.18 Km | 37.21 | |
17 Agosto | 12.0 | 377091.70 Km | 40.78 | |
18 Agosto | 13.1 | 372609.93 Km | 44.47 | |
19 Agosto | 14.3 | 368777.61 Km | 48.28 | |
20 Agosto | 15.4 | 365837.16 Km | 52.16 | |
21 Agosto | 16.6 | 363973.51 Km | 56.07 | |
22 Agosto | 17.7 | 363298.97 Km | 59.96 | |
23 Agosto | 18.8 | 363845.57 Km | 63.80 | |
24 Agosto | 20.0 | 365564.71 Km | 67.56 | |
25 Agosto | 21.0 | 368333.75 Km | 71.23 | |
26 Agosto | 22.1 | 371968.26 Km | 74.80 | |
27 Agosto | 23.1 | 376238.73 Km | 78.27 | |
28 Agosto | 24.1 | 380889.89 Km | 81.66 | |
29 Agosto | 25.1 | 385660.57 Km | 84.97 | |
30 Agosto | 26.1 | 390301.73 Km | 88.23 | |
31 Agosto | 27.0 | 394590.60 Km | 91.42 |
Settembre 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Settembre | 27.9 | 398339.61 Km | 94.57 | |
02 Settembre | 28.8 | 401399.98 Km | 97.68 | |
03 Settembre | 0.2 | 403660.66 Km | 0.75 | |
04 Settembre | 1.1 | 405044.65 Km | 3.80 | |
05 Settembre | 2.0 | 405504.55 Km | 6.83 | |
06 Settembre | 2.9 | 405019.57 Km | 9.85 | |
07 Settembre | 3.8 | 403595.25 Km | 12.87 | |
08 Settembre | 4.7 | 401266.49 Km | 15.91 | |
09 Settembre | 5.6 | 398103.35 Km | 18.98 | |
10 Settembre | 6.5 | 394217.99 Km | 22.10 | |
11 Settembre | 7.5 | 389770.02 Km | 25.30 | |
12 Settembre | 8.4 | 384967.51 Km | 28.59 | |
13 Settembre | 9.5 | 380061.22 Km | 32.00 | |
14 Settembre | 10.5 | 375331.02 Km | 35.54 | |
15 Settembre | 11.6 | 371065.51 Km | 39.22 | |
16 Settembre | 12.7 | 367537.50 Km | 43.02 | |
17 Settembre | 13.9 | 364979.22 Km | 46.92 | |
18 Settembre | 15.0 | 363560.78 Km | 50.88 | |
19 Settembre | 16.2 | 363374.75 Km | 54.85 | |
20 Settembre | 17.4 | 364428.36 Km | 58.77 | |
21 Settembre | 18.5 | 366643.98 Km | 62.62 | |
22 Settembre | 19.6 | 369867.25 Km | 66.35 | |
23 Settembre | 20.7 | 373882.25 Km | 69.96 | |
24 Settembre | 21.7 | 378431.72 Km | 73.44 | |
25 Settembre | 22.7 | 383240.01 Km | 76.82 | |
26 Settembre | 23.7 | 388035.60 Km | 80.09 | |
27 Settembre | 24.6 | 392570.22 Km | 83.29 | |
28 Settembre | 25.5 | 396632.09 Km | 86.43 | |
29 Settembre | 26.4 | 400052.51 Km | 89.52 | |
30 Settembre | 27.3 | 402706.22 Km | 92.57 |
Ottobre 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Ottobre | 28.2 | 404507.38 Km | 95.61 | |
02 Ottobre | 29.1 | 405403.73 Km | 98.64 | |
03 Ottobre | 0.5 | 405371.07 Km | 1.66 | |
04 Ottobre | 1.4 | 404410.22 Km | 4.68 | |
05 Ottobre | 2.3 | 402547.07 Km | 7.72 | |
06 Ottobre | 3.2 | 399835.99 Km | 10.78 | |
07 Ottobre | 4.1 | 396365.40 Km | 13.87 | |
08 Ottobre | 5.0 | 392263.57 Km | 17.01 | |
09 Ottobre | 6.0 | 387702.45 Km | 20.21 | |
10 Ottobre | 6.9 | 382896.84 Km | 23.49 | |
11 Ottobre | 7.9 | 378097.34 Km | 26.87 | |
12 Ottobre | 9.0 | 373576.57 Km | 30.36 | |
13 Ottobre | 10.0 | 369609.67 Km | 33.98 | |
14 Ottobre | 11.1 | 366451.59 Km | 37.71 | |
15 Ottobre | 12.3 | 364314.30 Km | 41.56 | |
16 Ottobre | 13.4 | 363346.84 Km | 45.49 | |
17 Ottobre | 14.6 | 363620.73 Km | 49.45 | |
18 Ottobre | 15.8 | 365122.36 Km | 53.41 | |
19 Ottobre | 16.9 | 367753.23 Km | 57.29 | |
20 Ottobre | 18.0 | 371338.39 Km | 61.08 | |
21 Ottobre | 19.1 | 375642.28 Km | 64.74 | |
22 Ottobre | 20.2 | 380390.62 Km | 68.26 | |
23 Ottobre | 21.2 | 385295.21 Km | 71.66 | |
24 Ottobre | 22.1 | 390078.17 Km | 74.93 | |
25 Ottobre | 23.1 | 394491.84 Km | 78.12 | |
26 Ottobre | 24.0 | 398331.72 Km | 81.23 | |
27 Ottobre | 24.9 | 401441.76 Km | 84.29 | |
28 Ottobre | 25.8 | 403712.95 Km | 87.31 | |
29 Ottobre | 26.7 | 405077.80 Km | 90.33 | |
30 Ottobre | 27.6 | 405503.42 Km | 93.34 | |
31 Ottobre | 28.5 | 404985.95 Km | 96.36 |
Novembre 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Novembre | 29.4 | 403547.70 Km | 99.40 | |
02 Novembre | 0.7 | 401237.65 Km | 2.47 | |
03 Novembre | 1.6 | 398134.62 Km | 5.57 | |
04 Novembre | 2.6 | 394351.66 Km | 8.71 | |
05 Novembre | 3.5 | 390039.65 Km | 11.90 | |
06 Novembre | 4.5 | 385388.05 Km | 15.14 | |
07 Novembre | 5.4 | 380621.04 Km | 18.45 | |
08 Novembre | 6.4 | 375988.22 Km | 21.83 | |
09 Novembre | 7.5 | 371750.27 Km | 25.30 | |
10 Novembre | 8.5 | 368160.75 Km | 28.86 | |
11 Novembre | 9.6 | 365446.38 Km | 32.52 | |
12 Novembre | 10.7 | 363787.89 Km | 36.27 | |
13 Novembre | 11.8 | 363303.69 Km | 40.10 | |
14 Novembre | 13.0 | 364038.01 Km | 43.98 | |
15 Novembre | 14.1 | 365954.75 Km | 47.87 | |
16 Novembre | 15.3 | 368938.20 Km | 51.73 | |
17 Novembre | 16.4 | 372801.08 Km | 55.52 | |
18 Novembre | 17.5 | 377299.82 Km | 59.19 | |
19 Novembre | 18.5 | 382155.79 Km | 62.75 | |
20 Novembre | 19.5 | 387079.73 Km | 66.17 | |
21 Novembre | 20.5 | 391795.63 Km | 69.47 | |
22 Novembre | 21.5 | 396060.29 Km | 72.66 | |
23 Novembre | 22.4 | 399675.87 Km | 75.77 | |
24 Novembre | 23.3 | 402494.52 Km | 78.82 | |
25 Novembre | 24.2 | 404416.69 Km | 81.84 | |
26 Novembre | 25.1 | 405385.46 Km | 84.84 | |
27 Novembre | 25.9 | 405380.18 Km | 87.85 | |
28 Novembre | 26.8 | 404411.70 Km | 90.88 | |
29 Novembre | 27.7 | 402520.60 Km | 93.94 | |
30 Novembre | 28.7 | 399778.30 Km | 97.05 |
Dicembre 2024
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Dicembre | 0.1 | 396289.96 Km | 0.21 | |
02 Dicembre | 1.0 | 392197.20 Km | 3.42 | |
03 Dicembre | 2.0 | 387678.67 Km | 6.69 | |
04 Dicembre | 3.0 | 382946.73 Km | 10.02 | |
05 Dicembre | 4.0 | 378239.42 Km | 13.40 | |
06 Dicembre | 5.0 | 373808.01 Km | 16.84 | |
07 Dicembre | 6.0 | 369901.26 Km | 20.34 | |
08 Dicembre | 7.1 | 366748.23 Km | 23.89 | |
09 Dicembre | 8.1 | 364541.54 Km | 27.50 | |
10 Dicembre | 9.2 | 363422.61 Km | 31.16 | |
11 Dicembre | 10.3 | 363470.08 Km | 34.88 | |
12 Dicembre | 11.4 | 364692.22 Km | 38.64 | |
13 Dicembre | 12.5 | 367024.19 Km | 42.41 | |
14 Dicembre | 13.6 | 370330.59 Km | 46.16 | |
15 Dicembre | 14.7 | 374414.14 Km | 49.87 | |
16 Dicembre | 15.8 | 379030.16 Km | 53.51 | |
17 Dicembre | 16.8 | 383906.11 Km | 57.04 | |
18 Dicembre | 17.9 | 388763.48 Km | 60.46 | |
19 Dicembre | 18.8 | 393339.16 Km | 63.77 | |
20 Dicembre | 19.8 | 397402.67 Km | 66.98 | |
21 Dicembre | 20.7 | 400767.10 Km | 70.10 | |
22 Dicembre | 21.6 | 403293.14 Km | 73.16 | |
23 Dicembre | 22.5 | 404887.51 Km | 76.18 | |
24 Dicembre | 23.4 | 405498.43 Km | 79.18 | |
25 Dicembre | 24.3 | 405110.83 Km | 82.18 | |
26 Dicembre | 25.2 | 403743.64 Km | 85.21 | |
27 Dicembre | 26.1 | 401449.87 Km | 88.29 | |
28 Dicembre | 27.0 | 398319.02 Km | 91.43 | |
29 Dicembre | 27.9 | 394480.11 Km | 94.64 | |
30 Dicembre | 28.9 | 390102.87 Km | 97.93 | |
31 Dicembre | 0.4 | 385395.16 Km | 1.29 |