Tutte le fasi lunari dell'anno 2020
Giorno per giorno, tutte le fasi lunari dell'anno 2020
Gennaio 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio | 5.7 | 405316.52 Km | 19.41 | |
02 Gennaio | 6.6 | 405429.58 Km | 22.41 | |
03 Gennaio | 7.5 | 404543.43 Km | 25.41 | |
04 Gennaio | 8.4 | 402683.93 Km | 28.44 | |
05 Gennaio | 9.3 | 399914.90 Km | 31.52 | |
06 Gennaio | 10.2 | 396342.82 Km | 34.66 | |
07 Gennaio | 11.2 | 392120.69 Km | 37.90 | |
08 Gennaio | 12.2 | 387448.08 Km | 41.25 | |
09 Gennaio | 13.2 | 382565.15 Km | 44.70 | |
10 Gennaio | 14.3 | 377739.89 Km | 48.26 | |
11 Gennaio | 15.3 | 373249.69 Km | 51.91 | |
12 Gennaio | 16.4 | 369359.82 Km | 55.62 | |
13 Gennaio | 17.5 | 366302.26 Km | 59.37 | |
14 Gennaio | 18.6 | 364257.75 Km | 63.13 | |
15 Gennaio | 19.7 | 363343.03 Km | 66.86 | |
16 Gennaio | 20.8 | 363603.92 Km | 70.55 | |
17 Gennaio | 21.9 | 365014.12 Km | 74.19 | |
18 Gennaio | 23.0 | 367479.12 Km | 77.78 | |
19 Gennaio | 24.0 | 370844.46 Km | 81.32 | |
20 Gennaio | 25.0 | 374907.96 Km | 84.80 | |
21 Gennaio | 26.1 | 379434.74 Km | 88.24 | |
22 Gennaio | 27.1 | 384174.10 Km | 91.62 | |
23 Gennaio | 28.0 | 388876.48 Km | 94.94 | |
24 Gennaio | 29.0 | 393308.59 Km | 98.20 | |
25 Gennaio | 0.4 | 397265.06 Km | 1.40 | |
26 Gennaio | 1.3 | 400575.41 Km | 4.55 | |
27 Gennaio | 2.3 | 403106.55 Km | 7.65 | |
28 Gennaio | 3.2 | 404761.60 Km | 10.70 | |
29 Gennaio | 4.1 | 405477.01 Km | 13.72 | |
30 Gennaio | 4.9 | 405220.01 Km | 16.72 | |
31 Gennaio | 5.8 | 403988.22 Km | 19.73 |
Febbraio 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Febbraio | 6.7 | 401812.21 Km | 22.75 | |
02 Febbraio | 7.6 | 398760.82 Km | 25.82 | |
03 Febbraio | 8.5 | 394947.50 Km | 28.95 | |
04 Febbraio | 9.5 | 390534.94 Km | 32.18 | |
05 Febbraio | 10.5 | 385735.15 Km | 35.51 | |
06 Febbraio | 11.5 | 380802.32 Km | 38.98 | |
07 Febbraio | 12.6 | 376018.13 Km | 42.57 | |
08 Febbraio | 13.7 | 371670.57 Km | 46.28 | |
09 Febbraio | 14.8 | 368029.69 Km | 50.08 | |
10 Febbraio | 15.9 | 365323.99 Km | 53.95 | |
11 Febbraio | 17.1 | 363721.00 Km | 57.83 | |
12 Febbraio | 18.2 | 363314.24 Km | 61.68 | |
13 Febbraio | 19.3 | 364117.46 Km | 65.48 | |
14 Febbraio | 20.4 | 366066.02 Km | 69.19 | |
15 Febbraio | 21.5 | 369024.56 Km | 72.81 | |
16 Febbraio | 22.5 | 372800.03 Km | 76.34 | |
17 Febbraio | 23.6 | 377158.54 Km | 79.78 | |
18 Febbraio | 24.6 | 381844.55 Km | 83.14 | |
19 Febbraio | 25.5 | 386600.03 Km | 86.43 | |
20 Febbraio | 26.5 | 391181.59 Km | 89.66 | |
21 Febbraio | 27.4 | 395373.57 Km | 92.84 | |
22 Febbraio | 28.3 | 398995.90 Km | 95.97 | |
23 Febbraio | 29.3 | 401906.87 Km | 99.07 | |
24 Febbraio | 0.6 | 404001.61 Km | 2.13 | |
25 Febbraio | 1.5 | 405208.31 Km | 5.16 | |
26 Febbraio | 2.4 | 405484.12 Km | 8.18 | |
27 Febbraio | 3.3 | 404812.68 Km | 11.19 | |
28 Febbraio | 4.2 | 403204.63 Km | 14.20 | |
29 Febbraio | 5.1 | 400701.26 Km | 17.24 |
Marzo 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Marzo | 6.0 | 397380.80 Km | 20.31 | |
02 Marzo | 6.9 | 393365.15 Km | 23.43 | |
03 Marzo | 7.9 | 388824.53 Km | 26.64 | |
04 Marzo | 8.8 | 383977.16 Km | 29.95 | |
05 Marzo | 9.9 | 379081.68 Km | 33.39 | |
06 Marzo | 10.9 | 374421.88 Km | 36.96 | |
07 Marzo | 12.0 | 370285.08 Km | 40.66 | |
08 Marzo | 13.1 | 366937.23 Km | 44.48 | |
09 Marzo | 14.3 | 364598.60 Km | 48.40 | |
10 Marzo | 15.5 | 363423.52 Km | 52.35 | |
11 Marzo | 16.6 | 363486.76 Km | 56.30 | |
12 Marzo | 17.8 | 364777.58 Km | 60.20 | |
13 Marzo | 18.9 | 367202.04 Km | 64.00 | |
14 Marzo | 20.0 | 370592.70 Km | 67.70 | |
15 Marzo | 21.0 | 374724.86 Km | 71.27 | |
16 Marzo | 22.1 | 379337.35 Km | 74.72 | |
17 Marzo | 23.1 | 384155.30 Km | 78.06 | |
18 Marzo | 24.0 | 388911.94 Km | 81.31 | |
19 Marzo | 25.0 | 393366.41 Km | 84.50 | |
20 Marzo | 25.9 | 397315.62 Km | 87.62 | |
21 Marzo | 26.8 | 400599.50 Km | 90.70 | |
22 Marzo | 27.7 | 403100.44 Km | 93.76 | |
23 Marzo | 28.6 | 404738.80 Km | 96.79 | |
24 Marzo | 29.5 | 405467.13 Km | 99.81 | |
25 Marzo | 0.8 | 405265.13 Km | 2.83 | |
26 Marzo | 1.7 | 404137.22 Km | 5.86 | |
27 Marzo | 2.6 | 402113.43 Km | 8.89 | |
28 Marzo | 3.5 | 399253.36 Km | 11.95 | |
29 Marzo | 4.4 | 395652.09 Km | 15.05 | |
30 Marzo | 5.4 | 391445.96 Km | 18.20 | |
31 Marzo | 6.3 | 386815.69 Km | 21.42 |
Aprile 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Aprile | 7.3 | 381984.52 Km | 24.72 | |
02 Aprile | 8.3 | 377209.71 Km | 28.12 | |
03 Aprile | 9.3 | 372767.38 Km | 31.65 | |
04 Aprile | 10.4 | 368931.85 Km | 35.30 | |
05 Aprile | 11.5 | 365952.48 Km | 39.07 | |
06 Aprile | 12.7 | 364030.92 Km | 42.95 | |
07 Aprile | 13.8 | 363301.97 Km | 46.90 | |
08 Aprile | 15.0 | 363820.36 Km | 50.87 | |
09 Aprile | 16.2 | 365554.69 Km | 54.81 | |
10 Aprile | 17.3 | 368389.62 Km | 58.68 | |
11 Aprile | 18.4 | 372135.99 Km | 62.44 | |
12 Aprile | 19.5 | 376548.33 Km | 66.07 | |
13 Aprile | 20.5 | 381347.60 Km | 69.57 | |
14 Aprile | 21.5 | 386246.20 Km | 72.93 | |
15 Aprile | 22.5 | 390971.53 Km | 76.19 | |
16 Aprile | 23.4 | 395284.43 Km | 79.36 | |
17 Aprile | 24.4 | 398990.50 Km | 82.46 | |
18 Aprile | 25.3 | 401943.74 Km | 85.52 | |
19 Aprile | 26.2 | 404044.03 Km | 88.55 | |
20 Aprile | 27.0 | 405231.07 Km | 91.57 | |
21 Aprile | 27.9 | 405477.62 Km | 94.60 | |
22 Aprile | 28.8 | 404784.36 Km | 97.63 | |
23 Aprile | 0.2 | 403177.77 Km | 0.68 | |
24 Aprile | 1.1 | 400711.30 Km | 3.76 | |
25 Aprile | 2.0 | 397469.05 Km | 6.87 | |
26 Aprile | 3.0 | 393570.37 Km | 10.02 | |
27 Aprile | 3.9 | 389173.28 Km | 13.23 | |
28 Aprile | 4.9 | 384474.58 Km | 16.49 | |
29 Aprile | 5.9 | 379705.14 Km | 19.82 | |
30 Aprile | 6.9 | 375119.49 Km | 23.22 |
Maggio 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Maggio | 7.9 | 370980.46 Km | 26.72 | |
02 Maggio | 9.0 | 367540.12 Km | 30.32 | |
03 Maggio | 10.0 | 365019.61 Km | 34.02 | |
04 Maggio | 11.2 | 363589.94 Km | 37.82 | |
05 Maggio | 12.3 | 363356.05 Km | 41.69 | |
06 Maggio | 13.5 | 364345.87 Km | 45.60 | |
07 Maggio | 14.6 | 366505.46 Km | 49.51 | |
08 Maggio | 15.8 | 369701.43 Km | 53.38 | |
09 Maggio | 16.9 | 373730.91 Km | 57.15 | |
10 Maggio | 18.0 | 378338.70 Km | 60.81 | |
11 Maggio | 19.0 | 383239.93 Km | 64.34 | |
12 Maggio | 20.0 | 388145.04 Km | 67.74 | |
13 Maggio | 21.0 | 392783.18 Km | 71.02 | |
14 Maggio | 21.9 | 396920.45 Km | 74.20 | |
15 Maggio | 22.8 | 400370.46 Km | 77.31 | |
16 Maggio | 23.7 | 402997.26 Km | 80.36 | |
17 Maggio | 24.6 | 404712.17 Km | 83.39 | |
18 Maggio | 25.5 | 405467.57 Km | 86.40 | |
19 Maggio | 26.4 | 405250.54 Km | 89.43 | |
20 Maggio | 27.3 | 404078.60 Km | 92.48 | |
21 Maggio | 28.2 | 401998.59 Km | 95.57 | |
22 Maggio | 29.1 | 399088.29 Km | 98.70 | |
23 Maggio | 0.6 | 395459.56 Km | 1.88 | |
24 Maggio | 1.5 | 391260.93 Km | 5.11 | |
25 Maggio | 2.5 | 386677.73 Km | 8.40 | |
26 Maggio | 3.5 | 381928.10 Km | 11.75 | |
27 Maggio | 4.5 | 377254.17 Km | 15.15 | |
28 Maggio | 5.5 | 372909.01 Km | 18.61 | |
29 Maggio | 6.5 | 369140.36 Km | 22.13 | |
30 Maggio | 7.6 | 366173.13 Km | 25.71 | |
31 Maggio | 8.7 | 364192.57 Km | 29.36 |
Giugno 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Giugno | 9.8 | 363329.52 Km | 33.07 | |
02 Giugno | 10.9 | 363649.15 Km | 36.84 | |
03 Giugno | 12.0 | 365143.86 Km | 40.64 | |
04 Giugno | 13.1 | 367731.43 Km | 44.45 | |
05 Giugno | 14.2 | 371258.98 Km | 48.24 | |
06 Giugno | 15.3 | 375513.34 Km | 51.96 | |
07 Giugno | 16.4 | 380237.49 Km | 55.59 | |
08 Giugno | 17.5 | 385151.57 Km | 59.12 | |
09 Giugno | 18.5 | 389975.76 Km | 62.52 | |
10 Giugno | 19.4 | 394451.41 Km | 65.82 | |
11 Giugno | 20.4 | 398357.19 Km | 69.01 | |
12 Giugno | 21.3 | 401518.17 Km | 72.13 | |
13 Giugno | 22.2 | 403808.08 Km | 75.19 | |
14 Giugno | 23.1 | 405146.32 Km | 78.22 | |
15 Giugno | 24.0 | 405492.80 Km | 81.23 | |
16 Giugno | 24.9 | 404843.18 Km | 84.27 | |
17 Giugno | 25.8 | 403226.59 Km | 87.33 | |
18 Giugno | 26.7 | 400706.19 Km | 90.44 | |
19 Giugno | 27.6 | 397381.78 Km | 93.62 | |
20 Giugno | 28.6 | 393392.43 Km | 96.86 | |
21 Giugno | 0.1 | 388916.97 Km | 0.18 | |
22 Giugno | 1.1 | 384170.25 Km | 3.58 | |
23 Giugno | 2.1 | 379394.45 Km | 7.03 | |
24 Giugno | 3.1 | 374845.67 Km | 10.55 | |
25 Giugno | 4.2 | 370777.38 Km | 14.11 | |
26 Giugno | 5.2 | 367422.86 Km | 17.70 | |
27 Giugno | 6.3 | 364978.77 Km | 21.32 | |
28 Giugno | 7.4 | 363591.37 Km | 24.96 | |
29 Giugno | 8.5 | 363346.34 Km | 28.63 | |
30 Giugno | 9.5 | 364262.54 Km | 32.31 |
Luglio 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Luglio | 10.6 | 366289.95 Km | 35.99 | |
02 Luglio | 11.7 | 369311.97 Km | 39.68 | |
03 Luglio | 12.8 | 373152.48 Km | 43.34 | |
04 Luglio | 13.9 | 377587.66 Km | 46.95 | |
05 Luglio | 14.9 | 382362.18 Km | 50.50 | |
06 Luglio | 15.9 | 387208.23 Km | 53.97 | |
07 Luglio | 16.9 | 391864.96 Km | 57.34 | |
08 Luglio | 17.9 | 396095.67 Km | 60.62 | |
09 Luglio | 18.8 | 399700.17 Km | 63.82 | |
10 Luglio | 19.8 | 402521.23 Km | 66.94 | |
11 Luglio | 20.7 | 404445.55 Km | 70.00 | |
12 Luglio | 21.6 | 405401.12 Km | 73.03 | |
13 Luglio | 22.5 | 405353.55 Km | 76.05 | |
14 Luglio | 23.4 | 404303.63 Km | 79.08 | |
15 Luglio | 24.3 | 402287.69 Km | 82.15 | |
16 Luglio | 25.2 | 399380.41 Km | 85.27 | |
17 Luglio | 26.1 | 395698.85 Km | 88.47 | |
18 Luglio | 27.1 | 391405.03 Km | 91.75 | |
19 Luglio | 28.1 | 386704.60 Km | 95.14 | |
20 Luglio | 29.1 | 381839.62 Km | 98.62 | |
21 Luglio | 0.6 | 377075.32 Km | 2.19 | |
22 Luglio | 1.7 | 372681.98 Km | 5.83 | |
23 Luglio | 2.8 | 368914.79 Km | 9.52 | |
24 Luglio | 3.9 | 365994.52 Km | 13.22 | |
25 Luglio | 5.0 | 364091.38 Km | 16.93 | |
26 Luglio | 6.1 | 363313.73 Km | 20.62 | |
27 Luglio | 7.2 | 363701.76 Km | 24.29 | |
28 Luglio | 8.2 | 365226.16 Km | 27.93 | |
29 Luglio | 9.3 | 367791.28 Km | 31.53 | |
30 Luglio | 10.4 | 371242.35 Km | 35.11 | |
31 Luglio | 11.4 | 375376.60 Km | 38.65 |
Agosto 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Agosto | 12.4 | 379957.64 Km | 42.14 | |
02 Agosto | 13.5 | 384732.09 Km | 45.57 | |
03 Agosto | 14.5 | 389446.77 Km | 48.94 | |
04 Agosto | 15.4 | 393864.62 Km | 52.24 | |
05 Agosto | 16.4 | 397777.04 Km | 55.47 | |
06 Agosto | 17.3 | 401011.61 Km | 58.64 | |
07 Agosto | 18.2 | 403435.01 Km | 61.75 | |
08 Agosto | 19.1 | 404952.06 Km | 64.81 | |
09 Agosto | 20.0 | 405503.02 Km | 67.84 | |
10 Agosto | 20.9 | 405061.22 Km | 70.85 | |
11 Agosto | 21.8 | 403632.93 Km | 73.88 | |
12 Agosto | 22.7 | 401260.16 Km | 76.94 | |
13 Agosto | 23.6 | 398025.76 Km | 80.05 | |
14 Agosto | 24.6 | 394058.90 Km | 83.25 | |
15 Agosto | 25.6 | 389537.98 Km | 86.54 | |
16 Agosto | 26.6 | 384688.15 Km | 89.95 | |
17 Agosto | 27.6 | 379771.66 Km | 93.48 | |
18 Agosto | 28.7 | 375071.12 Km | 97.13 | |
19 Agosto | 0.3 | 370867.70 Km | 0.86 | |
20 Agosto | 1.4 | 367417.74 Km | 4.67 | |
21 Agosto | 2.5 | 364931.47 Km | 8.50 | |
22 Agosto | 3.6 | 363556.52 Km | 12.32 | |
23 Agosto | 4.8 | 363367.85 Km | 16.10 | |
24 Agosto | 5.9 | 364364.32 Km | 19.83 | |
25 Agosto | 6.9 | 366471.33 Km | 23.48 | |
26 Agosto | 8.0 | 369548.81 Km | 27.06 | |
27 Agosto | 9.0 | 373403.55 Km | 30.57 | |
28 Agosto | 10.0 | 377804.78 Km | 34.01 | |
29 Agosto | 11.0 | 382501.74 Km | 37.40 | |
30 Agosto | 12.0 | 387241.42 Km | 40.72 | |
31 Agosto | 13.0 | 391784.48 Km | 43.99 |
Settembre 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Settembre | 13.9 | 395917.77 Km | 47.20 | |
02 Settembre | 14.9 | 399462.17 Km | 50.37 | |
03 Settembre | 15.8 | 402275.61 Km | 53.49 | |
04 Settembre | 16.7 | 404252.28 Km | 56.56 | |
05 Settembre | 17.6 | 405319.53 Km | 59.61 | |
06 Settembre | 18.5 | 405434.69 Km | 62.63 | |
07 Settembre | 19.4 | 404583.53 Km | 65.65 | |
08 Settembre | 20.3 | 402781.76 Km | 68.67 | |
09 Settembre | 21.2 | 400079.50 Km | 71.73 | |
10 Settembre | 22.1 | 396567.88 Km | 74.83 | |
11 Settembre | 23.0 | 392385.29 Km | 78.01 | |
12 Settembre | 24.0 | 387720.42 Km | 81.28 | |
13 Settembre | 25.0 | 382809.16 Km | 84.67 | |
14 Settembre | 26.0 | 377923.70 Km | 88.20 | |
15 Settembre | 27.1 | 373354.12 Km | 91.86 | |
16 Settembre | 28.2 | 369384.71 Km | 95.63 | |
17 Settembre | 29.4 | 366268.87 Km | 99.50 | |
18 Settembre | 1.0 | 364206.34 Km | 3.43 | |
19 Settembre | 2.2 | 363326.02 Km | 7.35 | |
20 Settembre | 3.3 | 363676.04 Km | 11.24 | |
21 Settembre | 4.4 | 365221.64 Km | 15.05 | |
22 Settembre | 5.5 | 367850.37 Km | 18.76 | |
23 Settembre | 6.6 | 371383.75 Km | 22.37 | |
24 Settembre | 7.6 | 375594.01 Km | 25.87 | |
25 Settembre | 8.6 | 380224.04 Km | 29.27 | |
26 Settembre | 9.6 | 385008.29 Km | 32.59 | |
27 Settembre | 10.6 | 389692.00 Km | 35.83 | |
28 Settembre | 11.5 | 394046.51 Km | 39.02 | |
29 Settembre | 12.4 | 397879.09 Km | 42.16 | |
30 Settembre | 13.4 | 401036.99 Km | 45.25 |
Ottobre 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Ottobre | 14.3 | 403406.59 Km | 48.32 | |
02 Ottobre | 15.2 | 404909.33 Km | 51.36 | |
03 Ottobre | 16.1 | 405496.88 Km | 54.39 | |
04 Ottobre | 17.0 | 405147.36 Km | 57.41 | |
05 Ottobre | 17.8 | 403864.23 Km | 60.43 | |
06 Ottobre | 18.7 | 401678.60 Km | 63.46 | |
07 Ottobre | 19.6 | 398654.34 Km | 66.52 | |
08 Ottobre | 20.6 | 394894.84 Km | 69.63 | |
09 Ottobre | 21.5 | 390548.79 Km | 72.79 | |
10 Ottobre | 22.5 | 385812.38 Km | 76.05 | |
11 Ottobre | 23.4 | 380925.39 Km | 79.41 | |
12 Ottobre | 24.5 | 376159.73 Km | 82.89 | |
13 Ottobre | 25.5 | 371801.06 Km | 86.50 | |
14 Ottobre | 26.7 | 368125.47 Km | 90.25 | |
15 Ottobre | 27.8 | 365374.79 Km | 94.11 | |
16 Ottobre | 29.0 | 363734.12 Km | 98.05 | |
17 Ottobre | 0.6 | 363314.45 Km | 2.02 | |
18 Ottobre | 1.8 | 364142.59 Km | 5.98 | |
19 Ottobre | 2.9 | 366159.02 Km | 9.87 | |
20 Ottobre | 4.0 | 369223.96 Km | 13.65 | |
21 Ottobre | 5.1 | 373130.85 Km | 17.31 | |
22 Ottobre | 6.2 | 377625.94 Km | 20.84 | |
23 Ottobre | 7.2 | 382431.42 Km | 24.25 | |
24 Ottobre | 8.1 | 387269.20 Km | 27.55 | |
25 Ottobre | 9.1 | 391881.66 Km | 30.76 | |
26 Ottobre | 10.0 | 396046.92 Km | 33.90 | |
27 Ottobre | 10.9 | 399586.98 Km | 36.98 | |
28 Ottobre | 11.8 | 402369.22 Km | 40.04 | |
29 Ottobre | 12.7 | 404302.76 Km | 43.06 | |
30 Ottobre | 13.6 | 405332.40 Km | 46.08 | |
31 Ottobre | 14.5 | 405432.59 Km | 49.10 |
Novembre 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Novembre | 15.4 | 404603.43 Km | 52.12 | |
02 Novembre | 16.3 | 402869.87 Km | 55.16 | |
03 Novembre | 17.2 | 400284.18 Km | 58.21 | |
04 Novembre | 18.1 | 396930.78 Km | 61.30 | |
05 Novembre | 19.0 | 392931.76 Km | 64.44 | |
06 Novembre | 20.0 | 388450.79 Km | 67.62 | |
07 Novembre | 20.9 | 383693.11 Km | 70.88 | |
08 Novembre | 21.9 | 378899.80 Km | 74.22 | |
09 Novembre | 22.9 | 374335.79 Km | 77.66 | |
10 Novembre | 24.0 | 370272.18 Km | 81.22 | |
11 Novembre | 25.1 | 366964.99 Km | 84.89 | |
12 Novembre | 26.2 | 364633.08 Km | 88.68 | |
13 Novembre | 27.3 | 363438.06 Km | 92.55 | |
14 Novembre | 28.5 | 363468.61 Km | 96.49 | |
15 Novembre | 0.1 | 364730.95 Km | 0.43 | |
16 Novembre | 1.3 | 367146.74 Km | 4.34 | |
17 Novembre | 2.4 | 370558.79 Km | 8.16 | |
18 Novembre | 3.5 | 374744.61 Km | 11.87 | |
19 Novembre | 4.6 | 379436.62 Km | 15.45 | |
20 Novembre | 5.6 | 384346.44 Km | 18.89 | |
21 Novembre | 6.6 | 389189.85 Km | 22.20 | |
22 Novembre | 7.5 | 393708.48 Km | 25.41 | |
23 Novembre | 8.4 | 397685.06 Km | 28.54 | |
24 Novembre | 9.3 | 400950.90 Km | 31.61 | |
25 Novembre | 10.2 | 403386.12 Km | 34.63 | |
26 Novembre | 11.1 | 404914.90 Km | 37.64 | |
27 Novembre | 12.0 | 405498.68 Km | 40.65 | |
28 Novembre | 12.9 | 405130.04 Km | 43.67 | |
29 Novembre | 13.8 | 403829.13 Km | 46.70 | |
30 Novembre | 14.7 | 401643.32 Km | 49.77 |
Dicembre 2020
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Dicembre | 15.6 | 398649.64 Km | 52.87 | |
02 Dicembre | 16.5 | 394958.66 Km | 56.02 | |
03 Dicembre | 17.5 | 390717.69 Km | 59.21 | |
04 Dicembre | 18.4 | 386111.59 Km | 62.46 | |
05 Dicembre | 19.4 | 381359.15 Km | 65.76 | |
06 Dicembre | 20.4 | 376704.58 Km | 69.13 | |
07 Dicembre | 21.4 | 372404.00 Km | 72.58 | |
08 Dicembre | 22.5 | 368708.55 Km | 76.10 | |
09 Dicembre | 23.5 | 365845.66 Km | 79.70 | |
10 Dicembre | 24.6 | 364000.81 Km | 83.40 | |
11 Dicembre | 25.7 | 363301.59 Km | 87.17 | |
12 Dicembre | 26.9 | 363805.63 Km | 90.99 | |
13 Dicembre | 28.0 | 365493.51 Km | 94.85 | |
14 Dicembre | 29.1 | 368267.79 Km | 98.69 | |
15 Dicembre | 0.7 | 371958.79 Km | 2.48 | |
16 Dicembre | 1.8 | 376337.52 Km | 6.19 | |
17 Dicembre | 2.9 | 381134.65 Km | 9.78 | |
18 Dicembre | 3.9 | 386063.73 Km | 13.24 | |
19 Dicembre | 4.9 | 390845.01 Km | 16.58 | |
20 Dicembre | 5.9 | 395226.20 Km | 19.81 | |
21 Dicembre | 6.8 | 398997.01 Km | 22.95 | |
22 Dicembre | 7.7 | 401996.07 Km | 26.02 | |
23 Dicembre | 8.6 | 404111.02 Km | 29.04 | |
24 Dicembre | 9.5 | 405273.99 Km | 32.04 | |
25 Dicembre | 10.3 | 405455.53 Km | 35.05 | |
26 Dicembre | 11.2 | 404659.63 Km | 38.07 | |
27 Dicembre | 12.1 | 402921.55 Km | 41.12 | |
28 Dicembre | 13.1 | 400308.42 Km | 44.22 | |
29 Dicembre | 14.0 | 396921.91 Km | 47.38 | |
30 Dicembre | 14.9 | 392900.84 Km | 50.60 | |
31 Dicembre | 15.9 | 388421.79 Km | 53.88 |