Gennaio 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Gennaio πŸŒ“ 9,6 386.590 km 32,52%
2 Gennaio πŸŒ“ 10,6 391.193 km 35,73%
3 Gennaio πŸŒ” 11,5 395.396 km 38,89%
4 Gennaio πŸŒ” 12,4 399.019 km 41,99%
5 Gennaio πŸŒ” 13,3 401.923 km 45,06%
6 Gennaio πŸŒ” 14,2 404.008 km 48,11%
7 Gennaio πŸŒ• 15,1 405.208 km 51,13%
8 Gennaio πŸŒ• 16,0 405.485 km 54,14%
9 Gennaio πŸŒ• 16,9 404.829 km 57,15%
10 Gennaio πŸŒ• 17,8 403.251 km 60,17%
11 Gennaio πŸŒ– 18,7 400.794 km 63,20%
12 Gennaio πŸŒ– 19,6 397.533 km 66,26%
13 Gennaio πŸŒ– 20,5 393.584 km 69,37%
14 Gennaio πŸŒ– 21,4 389.110 km 72,55%
15 Gennaio πŸŒ— 22,4 384.317 km 75,82%
16 Gennaio πŸŒ— 23,4 379.454 km 79,19%
17 Gennaio πŸŒ— 24,4 374.795 km 82,68%
18 Gennaio πŸŒ— 25,5 370.624 km 86,31%
19 Gennaio 🌘 26,6 367.207 km 90,06%
20 Gennaio 🌘 27,7 364.771 km 93,93%
21 Gennaio 🌘 28,9 363.482 km 97,87%
22 Gennaio πŸŒ‘ 0,5 363.429 km 1,83%
23 Gennaio πŸŒ‘ 1,7 364.615 km 5,77%
24 Gennaio πŸŒ‘ 2,8 366.958 km 9,65%
25 Gennaio πŸŒ’ 4,0 370.300 km 13,41%
26 Gennaio πŸŒ’ 5,0 374.417 km 17,05%
27 Gennaio πŸŒ’ 6,1 379.045 km 20,55%
28 Gennaio πŸŒ’ 7,1 383.902 km 23,94%
29 Gennaio πŸŒ“ 8,0 388.711 km 27,21%
30 Gennaio πŸŒ“ 9,0 393.221 km 30,39%
31 Gennaio πŸŒ“ 9,9 397.221 km 33,51%

Febbraio 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Febbraio πŸŒ“ 10,8 400.546 km 36,58%
2 Febbraio πŸŒ” 11,7 403.075 km 39,62%
3 Febbraio πŸŒ” 12,6 404.730 km 42,63%
4 Febbraio πŸŒ” 13,5 405.466 km 45,64%
5 Febbraio πŸŒ” 14,4 405.268 km 48,66%
6 Febbraio πŸŒ• 15,3 404.145 km 51,68%
7 Febbraio πŸŒ• 16,2 402.132 km 54,72%
8 Febbraio πŸŒ• 17,1 399.294 km 57,79%
9 Febbraio πŸŒ• 18,0 395.727 km 60,90%
10 Febbraio πŸŒ– 18,9 391.566 km 64,05%
11 Febbraio πŸŒ– 19,9 386.987 km 67,26%
12 Febbraio πŸŒ– 20,8 382.207 km 70,53%
13 Febbraio πŸŒ– 21,8 377.471 km 73,89%
14 Febbraio πŸŒ— 22,8 373.046 km 77,35%
15 Febbraio πŸŒ— 23,9 369.197 km 80,92%
16 Febbraio πŸŒ— 25,0 366.169 km 84,60%
17 Febbraio 🌘 26,1 364.162 km 88,39%
18 Febbraio 🌘 27,2 363.319 km 92,26%
19 Febbraio 🌘 28,4 363.706 km 96,18%
20 Febbraio πŸŒ‘ 0,0 365.307 km 0,11%
21 Febbraio πŸŒ‘ 1,2 368.023 km 4,00%
22 Febbraio πŸŒ‘ 2,3 371.678 km 7,80%
23 Febbraio πŸŒ‘ 3,4 376.038 km 11,49%
24 Febbraio πŸŒ’ 4,4 380.826 km 15,05%
25 Febbraio πŸŒ’ 5,5 385.753 km 18,47%
26 Febbraio πŸŒ’ 6,4 390.539 km 21,77%
27 Febbraio πŸŒ“ 7,4 394.932 km 24,96%
28 Febbraio πŸŒ“ 8,3 398.727 km 28,08%

Marzo 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Marzo πŸŒ“ 9,2 401.768 km 31,14%
2 Marzo πŸŒ“ 10,1 403.945 km 34,16%
3 Marzo πŸŒ” 11,0 405.194 km 37,17%
4 Marzo πŸŒ” 11,9 405.486 km 40,18%
5 Marzo πŸŒ” 12,8 404.822 km 43,21%
6 Marzo πŸŒ” 13,7 403.233 km 46,26%
7 Marzo πŸŒ• 14,6 400.776 km 49,34%
8 Marzo πŸŒ• 15,5 397.540 km 52,47%
9 Marzo πŸŒ• 16,4 393.650 km 55,65%
10 Marzo πŸŒ• 17,4 389.267 km 58,87%
11 Marzo πŸŒ– 18,4 384.589 km 62,15%
12 Marzo πŸŒ– 19,3 379.844 km 65,49%
13 Marzo πŸŒ– 20,3 375.281 km 68,89%
14 Marzo πŸŒ– 21,4 371.154 km 72,36%
15 Marzo πŸŒ— 22,4 367.707 km 75,91%
16 Marzo πŸŒ— 23,5 365.152 km 79,53%
17 Marzo πŸŒ— 24,6 363.658 km 83,23%
18 Marzo 🌘 25,7 363.328 km 87,00%
19 Marzo 🌘 26,8 364.197 km 90,82%
20 Marzo 🌘 28,0 366.222 km 94,66%
21 Marzo 🌘 29,1 369.286 km 98,48%
22 Marzo πŸŒ‘ 0,7 373.201 km 2,25%
23 Marzo πŸŒ‘ 1,8 377.727 km 5,93%
24 Marzo πŸŒ‘ 2,8 382.589 km 9,50%
25 Marzo πŸŒ’ 3,8 387.502 km 12,94%
26 Marzo πŸŒ’ 4,8 392.191 km 16,27%
27 Marzo πŸŒ’ 5,8 396.416 km 19,49%
28 Marzo πŸŒ’ 6,7 399.977 km 22,62%
29 Marzo πŸŒ“ 7,6 402.728 km 25,69%
30 Marzo πŸŒ“ 8,5 404.566 km 28,71%
31 Marzo πŸŒ“ 9,4 405.434 km 31,72%

Aprile 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Aprile πŸŒ“ 10,3 405.313 km 34,74%
2 Aprile πŸŒ” 11,2 404.215 km 37,77%
3 Aprile πŸŒ” 12,1 402.185 km 40,85%
4 Aprile πŸŒ” 13,0 399.302 km 43,98%
5 Aprile πŸŒ” 13,9 395.681 km 47,17%
6 Aprile πŸŒ• 14,9 391.475 km 50,43%
7 Aprile πŸŒ• 15,9 386.877 km 53,76%
8 Aprile πŸŒ• 16,9 382.108 km 57,14%
9 Aprile πŸŒ• 17,9 377.415 km 60,59%
10 Aprile πŸŒ– 18,9 373.053 km 64,09%
11 Aprile πŸŒ– 20,0 369.267 km 67,63%
12 Aprile πŸŒ– 21,0 366.276 km 71,21%
13 Aprile πŸŒ— 22,1 364.261 km 74,83%
14 Aprile πŸŒ— 23,2 363.346 km 78,48%
15 Aprile πŸŒ— 24,3 363.593 km 82,16%
16 Aprile πŸŒ— 25,4 364.994 km 85,87%
17 Aprile 🌘 26,5 367.473 km 89,58%
18 Aprile 🌘 27,5 370.885 km 93,29%
19 Aprile 🌘 28,6 375.030 km 96,96%
20 Aprile πŸŒ‘ 0,2 379.666 km 0,56%
21 Aprile πŸŒ‘ 1,2 384.526 km 4,08%
22 Aprile πŸŒ‘ 2,2 389.337 km 7,51%
23 Aprile πŸŒ‘ 3,2 393.844 km 10,83%
24 Aprile πŸŒ’ 4,2 397.825 km 14,06%
25 Aprile πŸŒ’ 5,1 401.096 km 17,20%
26 Aprile πŸŒ’ 6,0 403.521 km 20,28%
27 Aprile πŸŒ’ 6,9 405.008 km 23,32%
28 Aprile πŸŒ“ 7,8 405.505 km 26,33%
29 Aprile πŸŒ“ 8,7 404.996 km 29,35%
30 Aprile πŸŒ“ 9,6 403.500 km 32,39%

Maggio 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Maggio πŸŒ“ 10,5 401.074 km 35,48%
2 Maggio πŸŒ” 11,4 397.811 km 38,64%
3 Maggio πŸŒ” 12,4 393.848 km 41,87%
4 Maggio πŸŒ” 13,3 389.366 km 45,20%
5 Maggio πŸŒ” 14,4 384.584 km 48,62%
6 Maggio πŸŒ• 15,4 379.754 km 52,12%
7 Maggio πŸŒ• 16,4 375.138 km 55,69%
8 Maggio πŸŒ• 17,5 371.000 km 59,32%
9 Maggio πŸŒ– 18,6 367.579 km 62,98%
10 Maggio πŸŒ– 19,7 365.074 km 66,65%
11 Maggio πŸŒ– 20,8 363.631 km 70,32%
12 Maggio πŸŒ– 21,8 363.332 km 73,99%
13 Maggio πŸŒ— 22,9 364.191 km 77,63%
14 Maggio πŸŒ— 24,0 366.154 km 81,27%
15 Maggio πŸŒ— 25,1 369.105 km 84,88%
16 Maggio 🌘 26,1 372.868 km 88,46%
17 Maggio 🌘 27,2 377.226 km 92,00%
18 Maggio 🌘 28,2 381.933 km 95,50%
19 Maggio 🌘 29,2 386.730 km 98,92%
20 Maggio πŸŒ‘ 0,7 391.366 km 2,28%
21 Maggio πŸŒ‘ 1,6 395.611 km 5,56%
22 Maggio πŸŒ‘ 2,6 399.266 km 8,77%
23 Maggio πŸŒ’ 3,5 402.175 km 11,90%
24 Maggio πŸŒ’ 4,4 404.219 km 14,99%
25 Maggio πŸŒ’ 5,3 405.318 km 18,03%
26 Maggio πŸŒ’ 6,2 405.429 km 21,05%
27 Maggio πŸŒ’ 7,1 404.540 km 24,06%
28 Maggio πŸŒ“ 8,0 402.675 km 27,11%
29 Maggio πŸŒ“ 8,9 399.898 km 30,20%
30 Maggio πŸŒ“ 9,8 396.314 km 33,35%
31 Maggio πŸŒ“ 10,8 392.075 km 36,61%

Giugno 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Giugno πŸŒ” 11,8 387.384 km 39,96%
2 Giugno πŸŒ” 12,8 382.482 km 43,44%
3 Giugno πŸŒ” 13,9 377.641 km 47,02%
4 Giugno πŸŒ• 15,0 373.142 km 50,70%
5 Giugno πŸŒ• 16,1 369.256 km 54,45%
6 Giugno πŸŒ• 17,2 366.215 km 58,25%
7 Giugno πŸŒ– 18,3 364.201 km 62,04%
8 Giugno πŸŒ– 19,4 363.330 km 65,82%
9 Giugno πŸŒ– 20,5 363.644 km 69,54%
10 Giugno πŸŒ– 21,6 365.113 km 73,21%
11 Giugno πŸŒ— 22,7 367.635 km 76,82%
12 Giugno πŸŒ— 23,7 371.050 km 80,38%
13 Giugno πŸŒ— 24,8 375.153 km 83,87%
14 Giugno 🌘 25,8 379.703 km 87,31%
15 Giugno 🌘 26,8 384.450 km 90,69%
16 Giugno 🌘 27,8 389.143 km 94,01%
17 Giugno 🌘 28,7 393.551 km 97,28%
18 Giugno πŸŒ‘ 0,1 397.472 km 0,49%
19 Giugno πŸŒ‘ 1,1 400.739 km 3,65%
20 Giugno πŸŒ‘ 2,0 403.221 km 6,76%
21 Giugno πŸŒ‘ 2,9 404.824 km 9,82%
22 Giugno πŸŒ’ 3,8 405.488 km 12,86%
23 Giugno πŸŒ’ 4,7 405.180 km 15,89%
24 Giugno πŸŒ’ 5,6 403.899 km 18,91%
25 Giugno πŸŒ’ 6,5 401.678 km 21,95%
26 Giugno πŸŒ“ 7,4 398.585 km 25,03%
27 Giugno πŸŒ“ 8,3 394.735 km 28,18%
28 Giugno πŸŒ“ 9,3 390.293 km 31,43%
29 Giugno πŸŒ“ 10,3 385.474 km 34,78%
30 Giugno πŸŒ” 11,3 380.534 km 38,26%

Luglio 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Luglio πŸŒ” 12,4 375.757 km 41,87%
2 Luglio πŸŒ” 13,5 371.433 km 45,61%
3 Luglio πŸŒ• 14,6 367.833 km 49,44%
4 Luglio πŸŒ• 15,7 365.185 km 53,33%
5 Luglio πŸŒ• 16,9 363.655 km 57,24%
6 Luglio πŸŒ• 18,1 363.332 km 61,13%
7 Luglio πŸŒ– 19,2 364.224 km 64,95%
8 Luglio πŸŒ– 20,3 366.261 km 68,69%
9 Luglio πŸŒ– 21,4 369.301 km 72,33%
10 Luglio πŸŒ— 22,4 373.144 km 75,87%
11 Luglio πŸŒ— 23,4 377.552 km 79,33%
12 Luglio πŸŒ— 24,4 382.265 km 82,70%
13 Luglio πŸŒ— 25,4 387.024 km 86,00%
14 Luglio 🌘 26,4 391.586 km 89,23%
15 Luglio 🌘 27,3 395.737 km 92,42%
16 Luglio 🌘 28,2 399.302 km 95,56%
17 Luglio 🌘 29,1 402.141 km 98,66%
18 Luglio πŸŒ‘ 0,5 404.155 km 1,73%
19 Luglio πŸŒ‘ 1,4 405.275 km 4,78%
20 Luglio πŸŒ‘ 2,3 405.461 km 7,81%
21 Luglio πŸŒ‘ 3,2 404.700 km 10,84%
22 Luglio πŸŒ’ 4,1 403.006 km 13,87%
23 Luglio πŸŒ’ 5,0 400.423 km 16,92%
24 Luglio πŸŒ’ 5,9 397.032 km 20,00%
25 Luglio πŸŒ’ 6,8 392.960 km 23,15%
26 Luglio πŸŒ“ 7,8 388.381 km 26,38%
27 Luglio πŸŒ“ 8,8 383.517 km 29,71%
28 Luglio πŸŒ“ 9,8 378.630 km 33,16%
29 Luglio πŸŒ” 10,9 374.004 km 36,75%
30 Luglio πŸŒ” 12,0 369.928 km 40,48%
31 Luglio πŸŒ” 13,1 366.665 km 44,32%

Agosto 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Agosto πŸŒ” 14,2 364.431 km 48,25%
2 Agosto πŸŒ• 15,4 363.374 km 52,22%
3 Agosto πŸŒ• 16,6 363.562 km 56,19%
4 Agosto πŸŒ• 17,7 364.975 km 60,10%
5 Agosto πŸŒ– 18,9 367.513 km 63,91%
6 Agosto πŸŒ– 20,0 370.999 km 67,61%
7 Agosto πŸŒ– 21,0 375.203 km 71,19%
8 Agosto πŸŒ— 22,0 379.860 km 74,64%
9 Agosto πŸŒ— 23,0 384.692 km 77,99%
10 Agosto πŸŒ— 24,0 389.435 km 81,25%
11 Agosto πŸŒ— 24,9 393.848 km 84,43%
12 Agosto 🌘 25,9 397.733 km 87,56%
13 Agosto 🌘 26,8 400.935 km 90,65%
14 Agosto 🌘 27,7 403.341 km 93,70%
15 Agosto 🌘 28,6 404.874 km 96,74%
16 Agosto πŸŒ‘ 29,5 405.492 km 99,77%
17 Agosto πŸŒ‘ 0,8 405.178 km 2,80%
18 Agosto πŸŒ‘ 1,7 403.940 km 5,83%
19 Agosto πŸŒ‘ 2,6 401.811 km 8,88%
20 Agosto πŸŒ’ 3,5 398.855 km 11,96%
21 Agosto πŸŒ’ 4,4 395.173 km 15,07%
22 Agosto πŸŒ’ 5,4 390.906 km 18,23%
23 Agosto πŸŒ’ 6,3 386.240 km 21,46%
24 Agosto πŸŒ“ 7,3 381.403 km 24,78%
25 Agosto πŸŒ“ 8,3 376.654 km 28,20%
26 Agosto πŸŒ“ 9,4 372.271 km 31,74%
27 Agosto πŸŒ“ 10,5 368.526 km 35,41%
28 Agosto πŸŒ” 11,6 365.664 km 39,20%
29 Agosto πŸŒ” 12,7 363.879 km 43,09%
30 Agosto πŸŒ” 13,9 363.298 km 47,04%
31 Agosto πŸŒ• 15,1 363.966 km 51,02%

Settembre 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Settembre πŸŒ• 16,2 365.841 km 54,96%
2 Settembre πŸŒ• 17,4 368.798 km 58,83%
3 Settembre πŸŒ– 18,5 372.641 km 62,58%
4 Settembre πŸŒ– 19,5 377.118 km 66,20%
5 Settembre πŸŒ– 20,6 381.948 km 69,69%
6 Settembre πŸŒ– 21,6 386.843 km 73,04%
7 Settembre πŸŒ— 22,5 391.533 km 76,29%
8 Settembre πŸŒ— 23,5 395.783 km 79,46%
9 Settembre πŸŒ— 24,4 399.405 km 82,56%
10 Settembre πŸŒ— 25,3 402.257 km 85,61%
11 Settembre 🌘 26,2 404.246 km 88,64%
12 Settembre 🌘 27,1 405.315 km 91,66%
13 Settembre 🌘 28,0 405.441 km 94,69%
14 Settembre 🌘 28,9 404.628 km 97,72%
15 Settembre πŸŒ‘ 0,2 402.907 km 0,78%
16 Settembre πŸŒ‘ 1,1 400.335 km 3,86%
17 Settembre πŸŒ‘ 2,1 397.001 km 6,98%
18 Settembre πŸŒ‘ 3,0 393.030 km 10,14%
19 Settembre πŸŒ’ 3,9 388.583 km 13,35%
20 Settembre πŸŒ’ 4,9 383.864 km 16,62%
21 Settembre πŸŒ’ 5,9 379.106 km 19,95%
22 Settembre πŸŒ’ 6,9 374.566 km 23,37%
23 Settembre πŸŒ“ 7,9 370.504 km 26,88%
24 Settembre πŸŒ“ 9,0 367.171 km 30,48%
25 Settembre πŸŒ“ 10,1 364.780 km 34,19%
26 Settembre πŸŒ” 11,2 363.495 km 37,98%
27 Settembre πŸŒ” 12,4 363.412 km 41,85%
28 Settembre πŸŒ” 13,5 364.548 km 45,76%
29 Settembre πŸŒ• 14,7 366.840 km 49,66%
30 Settembre πŸŒ• 15,8 370.145 km 53,51%

Ottobre 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Ottobre πŸŒ• 16,9 374.256 km 57,27%
2 Ottobre πŸŒ• 18,0 378.911 km 60,91%
3 Ottobre πŸŒ– 19,0 383.825 km 64,42%
4 Ottobre πŸŒ– 20,0 388.711 km 67,80%
5 Ottobre πŸŒ– 21,0 393.300 km 71,06%
6 Ottobre πŸŒ— 21,9 397.365 km 74,23%
7 Ottobre πŸŒ— 22,8 400.724 km 77,32%
8 Ottobre πŸŒ— 23,7 403.247 km 80,37%
9 Ottobre πŸŒ— 24,6 404.851 km 83,38%
10 Ottobre πŸŒ— 25,5 405.492 km 86,39%
11 Ottobre 🌘 26,4 405.161 km 89,41%
12 Ottobre 🌘 27,3 403.879 km 92,46%
13 Ottobre 🌘 28,2 401.696 km 95,54%
14 Ottobre 🌘 29,1 398.694 km 98,67%
15 Ottobre πŸŒ‘ 0,5 394.989 km 1,85%
16 Ottobre πŸŒ‘ 1,5 390.735 km 5,08%
17 Ottobre πŸŒ‘ 2,5 386.121 km 8,37%
18 Ottobre πŸŒ’ 3,5 381.370 km 11,72%
19 Ottobre πŸŒ’ 4,5 376.725 km 15,13%
20 Ottobre πŸŒ’ 5,5 372.438 km 18,59%
21 Ottobre πŸŒ’ 6,5 368.755 km 22,10%
22 Ottobre πŸŒ“ 7,6 365.896 km 25,68%
23 Ottobre πŸŒ“ 8,7 364.039 km 29,32%
24 Ottobre πŸŒ“ 9,8 363.306 km 33,02%
25 Ottobre πŸŒ” 10,9 363.755 km 36,77%
26 Ottobre πŸŒ” 12,0 365.370 km 40,55%
27 Ottobre πŸŒ” 13,1 368.059 km 44,34%
28 Ottobre πŸŒ” 14,2 371.665 km 48,10%
29 Ottobre πŸŒ• 15,3 375.971 km 51,80%
30 Ottobre πŸŒ• 16,4 380.717 km 55,41%
31 Ottobre πŸŒ• 17,4 385.626 km 58,91%

Novembre 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Novembre πŸŒ– 18,4 390.419 km 62,29%
2 Novembre πŸŒ– 19,4 394.843 km 65,57%
3 Novembre πŸŒ– 20,3 398.681 km 68,75%
4 Novembre πŸŒ– 21,2 401.764 km 71,84%
5 Novembre πŸŒ— 22,1 403.968 km 74,89%
6 Novembre πŸŒ— 23,0 405.218 km 77,90%
7 Novembre πŸŒ— 23,9 405.475 km 80,90%
8 Novembre πŸŒ— 24,8 404.738 km 83,92%
9 Novembre 🌘 25,7 403.038 km 86,97%
10 Novembre 🌘 26,6 400.441 km 90,07%
11 Novembre 🌘 27,5 397.050 km 93,24%
12 Novembre 🌘 28,5 393.008 km 96,48%
13 Novembre πŸŒ‘ 29,5 388.497 km 99,79%
14 Novembre πŸŒ‘ 0,9 383.736 km 3,18%
15 Novembre πŸŒ‘ 2,0 378.969 km 6,64%
16 Novembre πŸŒ‘ 3,0 374.454 km 10,15%
17 Novembre πŸŒ’ 4,0 370.441 km 13,71%
18 Novembre πŸŒ’ 5,1 367.163 km 17,30%
19 Novembre πŸŒ’ 6,2 364.811 km 20,91%
20 Novembre πŸŒ“ 7,2 363.523 km 24,54%
21 Novembre πŸŒ“ 8,3 363.380 km 28,18%
22 Novembre πŸŒ“ 9,4 364.392 km 31,84%
23 Novembre πŸŒ“ 10,5 366.502 km 35,50%
24 Novembre πŸŒ” 11,6 369.589 km 39,15%
25 Novembre πŸŒ” 12,6 373.473 km 42,77%
26 Novembre πŸŒ” 13,7 377.929 km 46,35%
27 Novembre πŸŒ• 14,7 382.702 km 49,87%
28 Novembre πŸŒ• 15,7 387.527 km 53,31%
29 Novembre πŸŒ• 16,7 392.147 km 56,65%
30 Novembre πŸŒ• 17,7 396.331 km 59,91%

Dicembre 2023

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Dicembre πŸŒ– 18,6 399.883 km 63,08%
2 Dicembre πŸŒ– 19,5 402.649 km 66,19%
3 Dicembre πŸŒ– 20,4 404.519 km 69,23%
4 Dicembre πŸŒ– 21,3 405.422 km 72,24%
5 Dicembre πŸŒ— 22,2 405.326 km 75,24%
6 Dicembre πŸŒ— 23,1 404.232 km 78,25%
7 Dicembre πŸŒ— 24,0 402.175 km 81,30%
8 Dicembre πŸŒ— 24,9 399.232 km 84,40%
9 Dicembre 🌘 25,9 395.519 km 87,58%
10 Dicembre 🌘 26,8 391.201 km 90,85%
11 Dicembre 🌘 27,8 386.484 km 94,22%
12 Dicembre 🌘 28,8 381.613 km 97,69%
13 Dicembre πŸŒ‘ 0,4 376.855 km 1,26%
14 Dicembre πŸŒ‘ 1,4 372.481 km 4,89%
15 Dicembre πŸŒ‘ 2,5 368.746 km 8,58%
16 Dicembre πŸŒ’ 3,6 365.871 km 12,29%
17 Dicembre πŸŒ’ 4,7 364.022 km 16,00%
18 Dicembre πŸŒ’ 5,8 363.305 km 19,69%
19 Dicembre πŸŒ’ 6,9 363.755 km 23,34%
20 Dicembre πŸŒ“ 8,0 365.337 km 26,96%
21 Dicembre πŸŒ“ 9,0 367.950 km 30,55%
22 Dicembre πŸŒ“ 10,1 371.436 km 34,09%
23 Dicembre πŸŒ” 11,1 375.589 km 37,59%
24 Dicembre πŸŒ” 12,1 380.173 km 41,04%
25 Dicembre πŸŒ” 13,1 384.935 km 44,44%
26 Dicembre πŸŒ” 14,1 389.625 km 47,77%
27 Dicembre πŸŒ• 15,1 394.010 km 51,05%
28 Dicembre πŸŒ• 16,0 397.886 km 54,25%
29 Dicembre πŸŒ• 16,9 401.085 km 57,39%
30 Dicembre πŸŒ• 17,9 403.477 km 60,48%
31 Dicembre πŸŒ– 18,8 404.969 km 63,53%