Gennaio 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Gennaio πŸŒ‘ 29,4 363.855 km 99,48%
2 Gennaio πŸŒ‘ 1,0 363.299 km 3,44%
3 Gennaio πŸŒ‘ 2,2 363.988 km 7,37%
4 Gennaio πŸŒ‘ 3,3 365.869 km 11,23%
5 Gennaio πŸŒ’ 4,4 368.810 km 14,99%
6 Gennaio πŸŒ’ 5,5 372.612 km 18,63%
7 Gennaio πŸŒ’ 6,5 377.029 km 22,14%
8 Gennaio πŸŒ“ 7,5 381.789 km 25,54%
9 Gennaio πŸŒ“ 8,5 386.615 km 28,83%
10 Gennaio πŸŒ“ 9,5 391.252 km 32,04%
11 Gennaio πŸŒ“ 10,4 395.475 km 35,19%
12 Gennaio πŸŒ” 11,3 399.103 km 38,28%
13 Gennaio πŸŒ” 12,2 401.996 km 41,33%
14 Gennaio πŸŒ” 13,1 404.060 km 44,36%
15 Gennaio πŸŒ” 14,0 405.231 km 47,38%
16 Gennaio πŸŒ• 14,9 405.479 km 50,39%
17 Gennaio πŸŒ• 15,8 404.797 km 53,40%
18 Gennaio πŸŒ• 16,7 403.204 km 56,43%
19 Gennaio πŸŒ• 17,6 400.745 km 59,47%
20 Gennaio πŸŒ– 18,5 397.498 km 62,54%
21 Gennaio πŸŒ– 19,4 393.579 km 65,66%
22 Gennaio πŸŒ– 20,3 389.145 km 68,83%
23 Gennaio πŸŒ– 21,3 384.397 km 72,07%
24 Gennaio πŸŒ— 22,3 379.575 km 75,41%
25 Gennaio πŸŒ— 23,3 374.945 km 78,85%
26 Gennaio πŸŒ— 24,3 370.782 km 82,41%
27 Gennaio πŸŒ— 25,4 367.349 km 86,10%
28 Gennaio 🌘 26,5 364.872 km 89,89%
29 Gennaio 🌘 27,7 363.522 km 93,79%
30 Gennaio 🌘 28,9 363.397 km 97,73%
31 Gennaio πŸŒ‘ 0,5 364.512 km 1,68%

Febbraio 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Febbraio πŸŒ‘ 1,7 366.794 km 5,59%
2 Febbraio πŸŒ‘ 2,8 370.095 km 9,41%
3 Febbraio πŸŒ’ 3,9 374.196 km 13,12%
4 Febbraio πŸŒ’ 4,9 378.833 km 16,68%
5 Febbraio πŸŒ’ 5,9 383.721 km 20,12%
6 Febbraio πŸŒ’ 6,9 388.574 km 23,43%
7 Febbraio πŸŒ“ 7,9 393.134 km 26,64%
8 Febbraio πŸŒ“ 8,8 397.180 km 29,77%
9 Febbraio πŸŒ“ 9,7 400.539 km 32,84%
10 Febbraio πŸŒ“ 10,6 403.088 km 35,87%
11 Febbraio πŸŒ” 11,5 404.747 km 38,88%
12 Febbraio πŸŒ” 12,4 405.471 km 41,89%
13 Febbraio πŸŒ” 13,3 405.249 km 44,91%
14 Febbraio πŸŒ” 14,2 404.096 km 47,94%
15 Febbraio πŸŒ• 15,1 402.051 km 51,00%
16 Febbraio πŸŒ• 16,0 399.186 km 54,09%
17 Febbraio πŸŒ• 16,9 395.602 km 57,21%
18 Febbraio πŸŒ• 17,8 391.438 km 60,39%
19 Febbraio πŸŒ– 18,8 386.873 km 63,62%
20 Febbraio πŸŒ– 19,8 382.120 km 66,90%
21 Febbraio πŸŒ– 20,7 377.421 km 70,26%
22 Febbraio πŸŒ– 21,8 373.035 km 73,70%
23 Febbraio πŸŒ— 22,8 369.218 km 77,22%
24 Febbraio πŸŒ— 23,9 366.207 km 80,84%
25 Febbraio πŸŒ— 25,0 364.196 km 84,55%
26 Febbraio 🌘 26,1 363.327 km 88,35%
27 Febbraio 🌘 27,2 363.668 km 92,20%
28 Febbraio 🌘 28,4 365.209 km 96,09%

Marzo 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Marzo πŸŒ‘ 29,5 367.861 km 99,96%
2 Marzo πŸŒ‘ 1,1 371.460 km 3,78%
3 Marzo πŸŒ‘ 2,2 375.779 km 7,49%
4 Marzo πŸŒ‘ 3,3 380.549 km 11,09%
5 Marzo πŸŒ’ 4,3 385.483 km 14,57%
6 Marzo πŸŒ’ 5,3 390.297 km 17,91%
7 Marzo πŸŒ’ 6,2 394.736 km 21,14%
8 Marzo πŸŒ“ 7,2 398.584 km 24,28%
9 Marzo πŸŒ“ 8,1 401.678 km 27,36%
10 Marzo πŸŒ“ 9,0 403.900 km 30,39%
11 Marzo πŸŒ“ 9,9 405.181 km 33,40%
12 Marzo πŸŒ“ 10,8 405.488 km 36,41%
13 Marzo πŸŒ” 11,6 404.822 km 39,43%
14 Marzo πŸŒ” 12,5 403.214 km 42,49%
15 Marzo πŸŒ” 13,5 400.727 km 45,59%
16 Marzo πŸŒ” 14,4 397.454 km 48,74%
17 Marzo πŸŒ• 15,3 393.528 km 51,94%
18 Marzo πŸŒ• 16,3 389.116 km 55,20%
19 Marzo πŸŒ• 17,3 384.421 km 58,52%
20 Marzo πŸŒ– 18,3 379.677 km 61,90%
21 Marzo πŸŒ– 19,3 375.131 km 65,34%
22 Marzo πŸŒ– 20,3 371.036 km 68,83%
23 Marzo πŸŒ– 21,4 367.628 km 72,37%
24 Marzo πŸŒ— 22,4 365.112 km 75,96%
25 Marzo πŸŒ— 23,5 363.646 km 79,61%
26 Marzo πŸŒ— 24,6 363.329 km 83,32%
27 Marzo 🌘 25,7 364.191 km 87,06%
28 Marzo 🌘 26,8 366.189 km 90,83%
29 Marzo 🌘 27,9 369.210 km 94,60%
30 Marzo 🌘 29,0 373.075 km 98,33%
31 Marzo πŸŒ‘ 0,6 377.553 km 1,99%

Aprile 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Aprile πŸŒ‘ 1,6 382.377 km 5,57%
2 Aprile πŸŒ‘ 2,7 387.270 km 9,04%
3 Aprile πŸŒ’ 3,7 391.961 km 12,39%
4 Aprile πŸŒ’ 4,6 396.207 km 15,64%
5 Aprile πŸŒ’ 5,6 399.808 km 18,80%
6 Aprile πŸŒ’ 6,5 402.608 km 21,89%
7 Aprile πŸŒ“ 7,4 404.499 km 24,93%
8 Aprile πŸŒ“ 8,3 405.417 km 27,94%
9 Aprile πŸŒ“ 9,1 405.335 km 30,95%
10 Aprile πŸŒ“ 10,0 404.261 km 33,99%
11 Aprile πŸŒ” 10,9 402.238 km 37,06%
12 Aprile πŸŒ” 11,9 399.343 km 40,19%
13 Aprile πŸŒ” 12,8 395.696 km 43,39%
14 Aprile πŸŒ” 13,8 391.452 km 46,66%
15 Aprile πŸŒ• 14,8 386.812 km 50,02%
16 Aprile πŸŒ• 15,8 382.006 km 53,45%
17 Aprile πŸŒ• 16,8 377.288 km 56,96%
18 Aprile πŸŒ• 17,9 372.918 km 60,51%
19 Aprile πŸŒ– 18,9 369.142 km 64,10%
20 Aprile πŸŒ– 20,0 366.180 km 67,72%
21 Aprile πŸŒ– 21,1 364.205 km 71,36%
22 Aprile πŸŒ— 22,1 363.335 km 75,01%
23 Aprile πŸŒ— 23,2 363.621 km 78,66%
24 Aprile πŸŒ— 24,3 365.050 km 82,32%
25 Aprile πŸŒ— 25,4 367.537 km 85,97%
26 Aprile 🌘 26,5 370.938 km 89,61%
27 Aprile 🌘 27,5 375.056 km 93,22%
28 Aprile 🌘 28,6 379.653 km 96,78%
29 Aprile πŸŒ‘ 0,1 384.470 km 0,27%
30 Aprile πŸŒ‘ 1,1 389.243 km 3,69%

Maggio 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Maggio πŸŒ‘ 2,1 393.725 km 7,01%
2 Maggio πŸŒ‘ 3,0 397.697 km 10,25%
3 Maggio πŸŒ’ 4,0 400.979 km 13,41%
4 Maggio πŸŒ’ 4,9 403.431 km 16,51%
5 Maggio πŸŒ’ 5,8 404.959 km 19,55%
6 Maggio πŸŒ’ 6,7 405.504 km 22,57%
7 Maggio πŸŒ“ 7,6 405.044 km 25,59%
8 Maggio πŸŒ“ 8,5 403.592 km 28,62%
9 Maggio πŸŒ“ 9,4 401.197 km 31,70%
10 Maggio πŸŒ“ 10,3 397.950 km 34,83%
11 Maggio πŸŒ” 11,2 393.984 km 38,06%
12 Maggio πŸŒ” 12,2 389.480 km 41,38%
13 Maggio πŸŒ” 13,2 384.663 km 44,80%
14 Maggio πŸŒ” 14,3 379.789 km 48,33%
15 Maggio πŸŒ• 15,3 375.131 km 51,95%
16 Maggio πŸŒ• 16,4 370.961 km 55,64%
17 Maggio πŸŒ• 17,5 367.524 km 59,36%
18 Maggio πŸŒ– 18,6 365.023 km 63,10%
19 Maggio πŸŒ– 19,7 363.604 km 66,83%
20 Maggio πŸŒ– 20,8 363.343 km 70,54%
21 Maggio πŸŒ— 21,9 364.248 km 74,20%
22 Maggio πŸŒ— 23,0 366.257 km 77,82%
23 Maggio πŸŒ— 24,0 369.243 km 81,40%
24 Maggio πŸŒ— 25,1 373.025 km 84,94%
25 Maggio 🌘 26,1 377.383 km 88,44%
26 Maggio 🌘 27,1 382.070 km 91,88%
27 Maggio 🌘 28,1 386.834 km 95,26%
28 Maggio 🌘 29,1 391.430 km 98,58%
29 Maggio πŸŒ‘ 0,5 395.634 km 1,84%
30 Maggio πŸŒ‘ 1,5 399.257 km 5,04%
31 Maggio πŸŒ‘ 2,4 402.147 km 8,18%

Giugno 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Giugno πŸŒ‘ 3,3 404.188 km 11,26%
2 Giugno πŸŒ’ 4,2 405.301 km 14,31%
3 Giugno πŸŒ’ 5,1 405.441 km 17,34%
4 Giugno πŸŒ’ 6,0 404.593 km 20,35%
5 Giugno πŸŒ’ 6,9 402.776 km 23,39%
6 Giugno πŸŒ“ 7,8 400.045 km 26,46%
7 Giugno πŸŒ“ 8,7 396.498 km 29,59%
8 Giugno πŸŒ“ 9,7 392.282 km 32,81%
9 Giugno πŸŒ“ 10,7 387.595 km 36,14%
10 Giugno πŸŒ” 11,7 382.676 km 39,59%
11 Giugno πŸŒ” 12,7 377.802 km 43,16%
12 Giugno πŸŒ” 13,8 373.259 km 46,85%
13 Giugno πŸŒ• 15,0 369.325 km 50,64%
14 Giugno πŸŒ• 16,1 366.244 km 54,48%
15 Giugno πŸŒ• 17,2 364.205 km 58,35%
16 Giugno πŸŒ– 18,4 363.328 km 62,20%
17 Giugno πŸŒ– 19,5 363.658 km 66,00%
18 Giugno πŸŒ– 20,6 365.159 km 69,72%
19 Giugno πŸŒ– 21,7 367.724 km 73,37%
20 Giugno πŸŒ— 22,7 371.185 km 76,93%
21 Giugno πŸŒ— 23,7 375.325 km 80,41%
22 Giugno πŸŒ— 24,8 379.900 km 83,82%
23 Giugno 🌘 25,7 384.652 km 87,17%
24 Giugno 🌘 26,7 389.332 km 90,46%
25 Giugno 🌘 27,7 393.712 km 93,69%
26 Giugno 🌘 28,6 397.594 km 96,87%
27 Giugno πŸŒ‘ 0,0 400.819 km 0,01%
28 Giugno πŸŒ‘ 0,9 403.263 km 3,10%
29 Giugno πŸŒ‘ 1,8 404.839 km 6,17%
30 Giugno πŸŒ‘ 2,7 405.489 km 9,21%

Luglio 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Luglio πŸŒ’ 3,6 405.184 km 12,23%
2 Luglio πŸŒ’ 4,5 403.923 km 15,26%
3 Luglio πŸŒ’ 5,4 401.734 km 18,30%
4 Luglio πŸŒ’ 6,3 398.684 km 21,37%
5 Luglio πŸŒ“ 7,2 394.881 km 24,50%
6 Luglio πŸŒ“ 8,2 390.480 km 27,70%
7 Luglio πŸŒ“ 9,2 385.688 km 31,01%
8 Luglio πŸŒ“ 10,2 380.758 km 34,45%
9 Luglio πŸŒ” 11,2 375.968 km 38,02%
10 Luglio πŸŒ” 12,3 371.612 km 41,72%
11 Luglio πŸŒ” 13,4 367.965 km 45,54%
12 Luglio πŸŒ• 14,6 365.264 km 49,45%
13 Luglio πŸŒ• 15,8 363.685 km 53,40%
14 Luglio πŸŒ• 16,9 363.325 km 57,35%
15 Luglio πŸŒ• 18,1 364.200 km 61,24%
16 Luglio πŸŒ– 19,2 366.242 km 65,05%
17 Luglio πŸŒ– 20,3 369.305 km 68,75%
18 Luglio πŸŒ– 21,4 373.186 km 72,34%
19 Luglio πŸŒ— 22,4 377.636 km 75,82%
20 Luglio πŸŒ— 23,4 382.388 km 79,19%
21 Luglio πŸŒ— 24,4 387.174 km 82,49%
22 Luglio πŸŒ— 25,3 391.748 km 85,71%
23 Luglio 🌘 26,2 395.894 km 88,87%
24 Luglio 🌘 27,2 399.437 km 91,99%
25 Luglio 🌘 28,1 402.244 km 95,07%
26 Luglio 🌘 29,0 404.218 km 98,13%
27 Luglio πŸŒ‘ 0,3 405.298 km 1,17%
28 Luglio πŸŒ‘ 1,2 405.452 km 4,20%
29 Luglio πŸŒ‘ 2,1 404.669 km 7,23%
30 Luglio πŸŒ‘ 3,0 402.968 km 10,26%
31 Luglio πŸŒ’ 3,9 400.395 km 13,32%

Agosto 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Agosto πŸŒ’ 4,8 397.030 km 16,40%
2 Agosto πŸŒ’ 5,8 392.996 km 19,54%
3 Agosto πŸŒ’ 6,7 388.461 km 22,75%
4 Agosto πŸŒ“ 7,7 383.638 km 26,04%
5 Agosto πŸŒ“ 8,7 378.782 km 29,45%
6 Agosto πŸŒ“ 9,7 374.171 km 32,97%
7 Agosto πŸŒ” 10,8 370.086 km 36,64%
8 Agosto πŸŒ” 11,9 366.792 km 40,42%
9 Agosto πŸŒ” 13,1 364.510 km 44,32%
10 Agosto πŸŒ” 14,3 363.396 km 48,28%
11 Agosto πŸŒ• 15,4 363.527 km 52,27%
12 Agosto πŸŒ• 16,6 364.894 km 56,22%
13 Agosto πŸŒ• 17,7 367.403 km 60,10%
14 Agosto πŸŒ– 18,9 370.883 km 63,87%
15 Agosto πŸŒ– 19,9 375.102 km 67,50%
16 Agosto πŸŒ– 21,0 379.791 km 71,01%
17 Agosto πŸŒ— 22,0 384.664 km 74,39%
18 Agosto πŸŒ— 22,9 389.448 km 77,66%
19 Agosto πŸŒ— 23,9 393.896 km 80,85%
20 Agosto πŸŒ— 24,8 397.803 km 83,97%
21 Agosto 🌘 25,7 401.010 km 87,05%
22 Agosto 🌘 26,6 403.405 km 90,10%
23 Agosto 🌘 27,5 404.913 km 93,13%
24 Agosto 🌘 28,4 405.497 km 96,15%
25 Agosto πŸŒ‘ 29,3 405.145 km 99,18%
26 Agosto πŸŒ‘ 0,7 403.871 km 2,22%
27 Agosto πŸŒ‘ 1,6 401.714 km 5,28%
28 Agosto πŸŒ‘ 2,5 398.743 km 8,37%
29 Agosto πŸŒ‘ 3,4 395.062 km 11,50%
30 Agosto πŸŒ’ 4,3 390.812 km 14,67%
31 Agosto πŸŒ’ 5,3 386.178 km 17,90%

Settembre 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Settembre πŸŒ’ 6,3 381.381 km 21,20%
2 Settembre πŸŒ“ 7,3 376.674 km 24,59%
3 Settembre πŸŒ“ 8,3 372.325 km 28,09%
4 Settembre πŸŒ“ 9,4 368.599 km 31,69%
5 Settembre πŸŒ“ 10,5 365.733 km 35,40%
6 Settembre πŸŒ” 11,6 363.923 km 39,22%
7 Settembre πŸŒ” 12,7 363.297 km 43,12%
8 Settembre πŸŒ” 13,9 363.908 km 47,06%
9 Settembre πŸŒ• 15,1 365.723 km 51,00%
10 Settembre πŸŒ• 16,2 368.629 km 54,89%
11 Settembre πŸŒ• 17,3 372.436 km 58,69%
12 Settembre πŸŒ– 18,4 376.900 km 62,36%
13 Settembre πŸŒ– 19,5 381.739 km 65,90%
14 Settembre πŸŒ– 20,5 386.663 km 69,30%
15 Settembre πŸŒ– 21,4 391.395 km 72,59%
16 Settembre πŸŒ— 22,4 395.692 km 75,77%
17 Settembre πŸŒ— 23,3 399.357 km 78,88%
18 Settembre πŸŒ— 24,2 402.243 km 81,94%
19 Settembre πŸŒ— 25,1 404.250 km 84,97%
20 Settembre 🌘 26,0 405.322 km 87,98%
21 Settembre 🌘 26,9 405.434 km 91,00%
22 Settembre 🌘 27,8 404.595 km 94,04%
23 Settembre 🌘 28,7 402.839 km 97,10%
24 Settembre πŸŒ‘ 0,1 400.229 km 0,20%
25 Settembre πŸŒ‘ 1,0 396.861 km 3,34%
26 Settembre πŸŒ‘ 1,9 392.866 km 6,53%
27 Settembre πŸŒ‘ 2,9 388.411 km 9,77%
28 Settembre πŸŒ’ 3,9 383.701 km 13,06%
29 Settembre πŸŒ’ 4,8 378.968 km 16,41%
30 Settembre πŸŒ’ 5,9 374.464 km 19,83%

Ottobre 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Ottobre πŸŒ’ 6,9 370.444 km 23,32%
2 Ottobre πŸŒ“ 7,9 367.148 km 26,89%
3 Ottobre πŸŒ“ 9,0 364.781 km 30,53%
4 Ottobre πŸŒ“ 10,1 363.502 km 34,25%
5 Ottobre πŸŒ” 11,2 363.402 km 38,04%
6 Ottobre πŸŒ” 12,4 364.502 km 41,88%
7 Ottobre πŸŒ” 13,5 366.743 km 45,73%
8 Ottobre πŸŒ• 14,6 369.992 km 49,55%
9 Ottobre πŸŒ• 15,7 374.051 km 53,31%
10 Ottobre πŸŒ• 16,8 378.669 km 56,97%
11 Ottobre πŸŒ• 17,9 383.565 km 60,51%
12 Ottobre πŸŒ– 18,9 388.456 km 63,93%
13 Ottobre πŸŒ– 19,9 393.072 km 67,23%
14 Ottobre πŸŒ– 20,8 397.179 km 70,43%
15 Ottobre πŸŒ– 21,7 400.590 km 73,54%
16 Ottobre πŸŒ— 22,6 403.165 km 76,60%
17 Ottobre πŸŒ— 23,5 404.814 km 79,62%
18 Ottobre πŸŒ— 24,4 405.488 km 82,62%
19 Ottobre πŸŒ— 25,3 405.174 km 85,64%
20 Ottobre 🌘 26,2 403.892 km 88,68%
21 Ottobre 🌘 27,1 401.692 km 91,77%
22 Ottobre 🌘 28,0 398.660 km 94,90%
23 Ottobre 🌘 29,0 394.918 km 98,10%
24 Ottobre πŸŒ‘ 0,4 390.626 km 1,37%
25 Ottobre πŸŒ‘ 1,4 385.982 km 4,70%
26 Ottobre πŸŒ‘ 2,4 381.212 km 8,09%
27 Ottobre πŸŒ‘ 3,4 376.566 km 11,54%
28 Ottobre πŸŒ’ 4,4 372.295 km 15,03%
29 Ottobre πŸŒ’ 5,5 368.643 km 18,57%
30 Ottobre πŸŒ’ 6,5 365.823 km 22,15%
31 Ottobre πŸŒ“ 7,6 364.005 km 25,77%

Novembre 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Novembre πŸŒ“ 8,7 363.304 km 29,42%
2 Novembre πŸŒ“ 9,8 363.768 km 33,11%
3 Novembre πŸŒ” 10,9 365.377 km 36,82%
4 Novembre πŸŒ” 12,0 368.043 km 40,53%
5 Novembre πŸŒ” 13,1 371.609 km 44,23%
6 Novembre πŸŒ” 14,1 375.866 km 47,89%
7 Novembre πŸŒ• 15,2 380.565 km 51,47%
8 Novembre πŸŒ• 16,2 385.435 km 54,97%
9 Novembre πŸŒ• 17,2 390.208 km 58,36%
10 Novembre πŸŒ– 18,2 394.632 km 61,66%
11 Novembre πŸŒ– 19,2 398.491 km 64,86%
12 Novembre πŸŒ– 20,1 401.613 km 67,98%
13 Novembre πŸŒ– 21,0 403.868 km 71,04%
14 Novembre πŸŒ– 21,9 405.175 km 74,06%
15 Novembre πŸŒ— 22,8 405.487 km 77,06%
16 Novembre πŸŒ— 23,6 404.796 km 80,07%
17 Novembre πŸŒ— 24,5 403.128 km 83,11%
18 Novembre πŸŒ— 25,5 400.546 km 86,20%
19 Novembre 🌘 26,4 397.151 km 89,36%
20 Novembre 🌘 27,3 393.086 km 92,60%
21 Novembre 🌘 28,3 388.541 km 95,92%
22 Novembre πŸŒ‘ 29,3 383.738 km 99,34%
23 Novembre πŸŒ‘ 0,8 378.932 km 2,84%
24 Novembre πŸŒ‘ 1,9 374.386 km 6,41%
25 Novembre πŸŒ‘ 3,0 370.359 km 10,03%
26 Novembre πŸŒ’ 4,0 367.085 km 13,68%
27 Novembre πŸŒ’ 5,1 364.754 km 17,34%
28 Novembre πŸŒ’ 6,2 363.500 km 20,99%
29 Novembre πŸŒ“ 7,3 363.395 km 24,64%
30 Novembre πŸŒ“ 8,3 364.442 km 28,27%

Dicembre 2014

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Dicembre πŸŒ“ 9,4 366.577 km 31,88%
2 Dicembre πŸŒ“ 10,5 369.671 km 35,48%
3 Dicembre πŸŒ” 11,5 373.544 km 39,04%
4 Dicembre πŸŒ” 12,6 377.971 km 42,56%
5 Dicembre πŸŒ” 13,6 382.705 km 46,03%
6 Dicembre πŸŒ• 14,6 387.488 km 49,43%
7 Dicembre πŸŒ• 15,6 392.071 km 52,76%
8 Dicembre πŸŒ• 16,5 396.230 km 56,01%
9 Dicembre πŸŒ• 17,5 399.773 km 59,19%
10 Dicembre πŸŒ– 18,4 402.551 km 62,30%
11 Dicembre πŸŒ– 19,3 404.451 km 65,36%
12 Dicembre πŸŒ– 20,2 405.399 km 68,38%
13 Dicembre πŸŒ– 21,1 405.359 km 71,38%
14 Dicembre πŸŒ— 22,0 404.323 km 74,38%
15 Dicembre πŸŒ— 22,9 402.322 km 77,41%
16 Dicembre πŸŒ— 23,8 399.423 km 80,49%
17 Dicembre πŸŒ— 24,7 395.738 km 83,64%
18 Dicembre 🌘 25,7 391.427 km 86,89%
19 Dicembre 🌘 26,6 386.695 km 90,24%
20 Dicembre 🌘 27,7 381.790 km 93,71%
21 Dicembre 🌘 28,7 376.986 km 97,29%
22 Dicembre πŸŒ‘ 0,3 372.561 km 0,97%
23 Dicembre πŸŒ‘ 1,4 368.782 km 4,71%
24 Dicembre πŸŒ‘ 2,5 365.875 km 8,49%
25 Dicembre πŸŒ’ 3,6 364.013 km 12,27%
26 Dicembre πŸŒ’ 4,7 363.303 km 16,03%
27 Dicembre πŸŒ’ 5,8 363.777 km 19,73%
28 Dicembre πŸŒ’ 6,9 365.393 km 23,38%
29 Dicembre πŸŒ“ 8,0 368.043 km 26,97%
30 Dicembre πŸŒ“ 9,0 371.560 km 30,49%
31 Dicembre πŸŒ“ 10,0 375.732 km 33,95%