Tutte le fasi lunari dell'anno 2027
Giorno per giorno, tutte le fasi lunari dell'anno 2027
Gennaio 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio | 23.6 | 389557.32 Km | 80.00 | |
02 Gennaio | 24.6 | 393966.78 Km | 83.17 | |
03 Gennaio | 25.5 | 397840.37 Km | 86.27 | |
04 Gennaio | 26.4 | 401023.20 Km | 89.34 | |
05 Gennaio | 27.3 | 403403.67 Km | 92.37 | |
06 Gennaio | 28.2 | 404908.50 Km | 95.39 | |
07 Gennaio | 29.1 | 405496.53 Km | 98.40 | |
08 Gennaio | 0.4 | 405153.66 Km | 1.41 | |
09 Gennaio | 1.3 | 403890.53 Km | 4.44 | |
10 Gennaio | 2.2 | 401743.42 Km | 7.47 | |
11 Gennaio | 3.1 | 398778.30 Km | 10.54 | |
12 Gennaio | 4.0 | 395096.32 Km | 13.64 | |
13 Gennaio | 5.0 | 390839.09 Km | 16.79 | |
14 Gennaio | 5.9 | 386191.02 Km | 20.00 | |
15 Gennaio | 6.9 | 381376.73 Km | 23.29 | |
16 Gennaio | 7.9 | 376652.17 Km | 26.68 | |
17 Gennaio | 8.9 | 372289.42 Km | 30.19 | |
18 Gennaio | 10.0 | 368556.62 Km | 33.81 | |
19 Gennaio | 11.1 | 365695.57 Km | 37.55 | |
20 Gennaio | 12.2 | 363900.06 Km | 41.39 | |
21 Gennaio | 13.4 | 363297.50 Km | 45.31 | |
22 Gennaio | 14.5 | 363936.21 Km | 49.26 | |
23 Gennaio | 15.7 | 365779.56 Km | 53.19 | |
24 Gennaio | 16.8 | 368708.09 Km | 57.06 | |
25 Gennaio | 18.0 | 372529.40 Km | 60.82 | |
26 Gennaio | 19.0 | 376995.54 Km | 64.45 | |
27 Gennaio | 20.1 | 381825.71 Km | 67.94 | |
28 Gennaio | 21.1 | 386731.33 Km | 71.31 | |
29 Gennaio | 22.0 | 391439.67 Km | 74.56 | |
30 Gennaio | 23.0 | 395712.44 Km | 77.72 | |
31 Gennaio | 23.9 | 399356.96 Km | 80.81 |
Febbraio 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Febbraio | 24.8 | 402229.70 Km | 83.86 | |
02 Febbraio | 25.7 | 404233.63 Km | 86.88 | |
03 Febbraio | 26.5 | 405312.04 Km | 89.88 | |
04 Febbraio | 27.4 | 405441.81 Km | 92.89 | |
05 Febbraio | 28.3 | 404628.37 Km | 95.92 | |
06 Febbraio | 29.2 | 402903.78 Km | 98.96 | |
07 Febbraio | 0.6 | 400327.95 Km | 2.04 | |
08 Febbraio | 1.5 | 396992.04 Km | 5.16 | |
09 Febbraio | 2.5 | 393022.55 Km | 8.32 | |
10 Febbraio | 3.4 | 388583.83 Km | 11.54 | |
11 Febbraio | 4.4 | 383877.13 Km | 14.81 | |
12 Febbraio | 5.4 | 379134.92 Km | 18.14 | |
13 Febbraio | 6.4 | 374609.90 Km | 21.54 | |
14 Febbraio | 7.4 | 370559.59 Km | 25.02 | |
15 Febbraio | 8.4 | 367228.04 Km | 28.60 | |
16 Febbraio | 9.5 | 364826.68 Km | 32.26 | |
17 Febbraio | 10.6 | 363516.60 Km | 36.01 | |
18 Febbraio | 11.8 | 363393.91 Km | 39.82 | |
19 Febbraio | 12.9 | 364479.73 Km | 43.69 | |
20 Febbraio | 14.0 | 366715.93 Km | 47.56 | |
21 Febbraio | 15.2 | 369967.48 Km | 51.39 | |
22 Febbraio | 16.3 | 374032.06 Km | 55.15 | |
23 Febbraio | 17.4 | 378656.46 Km | 58.80 | |
24 Febbraio | 18.4 | 383558.45 Km | 62.33 | |
25 Febbraio | 19.4 | 388451.03 Km | 65.73 | |
26 Febbraio | 20.4 | 393065.37 Km | 69.01 | |
27 Febbraio | 21.3 | 397168.77 Km | 72.19 | |
28 Febbraio | 22.2 | 400575.39 Km | 75.29 |
Marzo 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Marzo | 23.1 | 403149.33 Km | 78.33 | |
02 Marzo | 24.0 | 404801.89 Km | 81.35 | |
03 Marzo | 24.9 | 405485.71 Km | 84.35 | |
04 Marzo | 25.8 | 405188.84 Km | 87.37 | |
05 Marzo | 26.7 | 403930.87 Km | 90.41 | |
06 Marzo | 27.6 | 401762.18 Km | 93.49 | |
07 Marzo | 28.5 | 398765.63 Km | 96.62 | |
08 Marzo | 29.5 | 395059.61 Km | 99.81 | |
09 Marzo | 0.9 | 390799.95 Km | 3.05 | |
10 Marzo | 1.9 | 386179.12 Km | 6.36 | |
11 Marzo | 2.9 | 381420.93 Km | 9.73 | |
12 Marzo | 3.9 | 376770.56 Km | 13.15 | |
13 Marzo | 4.9 | 372480.60 Km | 16.63 | |
14 Marzo | 6.0 | 368794.53 Km | 20.15 | |
15 Marzo | 7.0 | 365929.65 Km | 23.73 | |
16 Marzo | 8.1 | 364061.30 Km | 27.35 | |
17 Marzo | 9.2 | 363309.55 Km | 31.02 | |
18 Marzo | 10.3 | 363729.46 Km | 34.73 | |
19 Marzo | 11.4 | 365305.42 Km | 38.48 | |
20 Marzo | 12.5 | 367950.25 Km | 42.23 | |
21 Marzo | 13.6 | 371509.63 Km | 45.96 | |
22 Marzo | 14.7 | 375772.23 Km | 49.64 | |
23 Marzo | 15.7 | 380485.44 Km | 53.25 | |
24 Marzo | 16.8 | 385375.22 Km | 56.75 | |
25 Marzo | 17.8 | 390167.63 Km | 60.15 | |
26 Marzo | 18.7 | 394608.88 Km | 63.45 | |
27 Marzo | 19.7 | 398480.74 Km | 66.65 | |
28 Marzo | 20.6 | 401609.44 Km | 69.76 | |
29 Marzo | 21.5 | 403868.17 Km | 72.82 | |
30 Marzo | 22.4 | 405174.65 Km | 75.84 | |
31 Marzo | 23.3 | 405486.58 Km | 78.85 |
Aprile 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Aprile | 24.2 | 404797.60 Km | 81.86 | |
02 Aprile | 25.1 | 403135.66 Km | 84.92 | |
03 Aprile | 26.0 | 400564.18 Km | 88.02 | |
04 Aprile | 26.9 | 397185.02 Km | 91.19 | |
05 Aprile | 27.9 | 393141.33 Km | 94.43 | |
06 Aprile | 28.9 | 388617.69 Km | 97.76 | |
07 Aprile | 0.3 | 383835.74 Km | 1.17 | |
08 Aprile | 1.4 | 379044.23 Km | 4.66 | |
09 Aprile | 2.4 | 374504.31 Km | 8.21 | |
10 Aprile | 3.5 | 370471.76 Km | 11.81 | |
11 Aprile | 4.6 | 367178.69 Km | 15.43 | |
12 Aprile | 5.6 | 364816.99 Km | 19.07 | |
13 Aprile | 6.7 | 363525.08 Km | 22.72 | |
14 Aprile | 7.8 | 363378.85 Km | 26.37 | |
15 Aprile | 8.9 | 364386.90 Km | 30.02 | |
16 Aprile | 9.9 | 366489.99 Km | 33.66 | |
17 Aprile | 11.0 | 369564.78 Km | 37.29 | |
18 Aprile | 12.1 | 373431.78 Km | 40.90 | |
19 Aprile | 13.1 | 377867.59 Km | 44.46 | |
20 Aprile | 14.2 | 382620.71 Km | 47.97 | |
21 Aprile | 15.2 | 387429.62 Km | 51.40 | |
22 Aprile | 16.2 | 392040.86 Km | 54.75 | |
23 Aprile | 17.1 | 396224.75 Km | 58.02 | |
24 Aprile | 18.1 | 399786.64 Km | 61.21 | |
25 Aprile | 19.0 | 402572.66 Km | 64.33 | |
26 Aprile | 19.9 | 404470.60 Km | 67.40 | |
27 Aprile | 20.8 | 405407.53 Km | 70.43 | |
28 Aprile | 21.7 | 405346.68 Km | 73.44 | |
29 Aprile | 22.6 | 404285.63 Km | 76.46 | |
30 Aprile | 23.5 | 402257.35 Km | 79.51 |
Maggio 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Maggio | 24.4 | 399333.73 Km | 82.62 | |
02 Maggio | 25.3 | 395630.25 Km | 85.80 | |
03 Maggio | 26.3 | 391309.24 Km | 89.07 | |
04 Maggio | 27.3 | 386578.80 Km | 92.45 | |
05 Maggio | 28.3 | 381685.54 Km | 95.94 | |
06 Maggio | 29.4 | 376900.59 Km | 99.53 | |
07 Maggio | 0.9 | 372500.39 Km | 3.21 | |
08 Maggio | 2.0 | 368745.18 Km | 6.94 | |
09 Maggio | 3.2 | 365858.37 Km | 10.69 | |
10 Maggio | 4.3 | 364009.61 Km | 14.45 | |
11 Maggio | 5.4 | 363303.28 Km | 18.18 | |
12 Maggio | 6.5 | 363772.59 Km | 21.87 | |
13 Maggio | 7.5 | 365379.34 Km | 25.51 | |
14 Maggio | 8.6 | 368018.42 Km | 29.11 | |
15 Maggio | 9.6 | 371526.67 Km | 32.65 | |
16 Maggio | 10.7 | 375695.33 Km | 36.15 | |
17 Maggio | 11.7 | 380285.37 Km | 39.60 | |
18 Maggio | 12.7 | 385044.41 Km | 42.99 | |
19 Maggio | 13.7 | 389723.52 Km | 46.33 | |
20 Maggio | 14.6 | 394092.08 Km | 49.60 | |
21 Maggio | 15.6 | 397948.82 Km | 52.81 | |
22 Maggio | 16.5 | 401128.29 Km | 55.97 | |
23 Maggio | 17.4 | 403502.74 Km | 59.07 | |
24 Maggio | 18.3 | 404980.70 Km | 62.13 | |
25 Maggio | 19.2 | 405504.01 Km | 65.17 | |
26 Maggio | 20.1 | 405045.75 Km | 68.18 | |
27 Maggio | 21.0 | 403610.30 Km | 71.21 | |
28 Maggio | 21.9 | 401236.61 Km | 74.26 | |
29 Maggio | 22.8 | 398003.86 Km | 77.36 | |
30 Maggio | 23.8 | 394037.52 Km | 80.53 | |
31 Maggio | 24.7 | 389513.13 Km | 83.81 |
Giugno 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Giugno | 25.7 | 384654.56 Km | 87.20 | |
02 Giugno | 26.8 | 379724.98 Km | 90.71 | |
03 Giugno | 27.9 | 375010.16 Km | 94.35 | |
04 Giugno | 29.0 | 370796.21 Km | 98.11 | |
05 Giugno | 0.6 | 367345.11 Km | 1.94 | |
06 Giugno | 1.7 | 364872.08 Km | 5.82 | |
07 Giugno | 2.9 | 363527.78 Km | 9.70 | |
08 Giugno | 4.0 | 363387.27 Km | 13.54 | |
09 Giugno | 5.1 | 364446.20 Km | 17.31 | |
10 Giugno | 6.2 | 366623.84 Km | 21.00 | |
11 Giugno | 7.3 | 369771.95 Km | 24.61 | |
12 Giugno | 8.3 | 373688.53 Km | 28.12 | |
13 Giugno | 9.3 | 378135.00 Km | 31.56 | |
14 Giugno | 10.3 | 382855.08 Km | 34.92 | |
15 Giugno | 11.3 | 387593.38 Km | 38.22 | |
16 Giugno | 12.2 | 392111.59 Km | 41.47 | |
17 Giugno | 13.2 | 396200.44 Km | 44.66 | |
18 Giugno | 14.1 | 399686.62 Km | 47.81 | |
19 Giugno | 15.0 | 402434.73 Km | 50.91 | |
20 Giugno | 15.9 | 404345.44 Km | 53.99 | |
21 Giugno | 16.8 | 405351.64 Km | 57.03 | |
22 Giugno | 17.7 | 405414.89 Km | 60.06 | |
23 Giugno | 18.6 | 404523.67 Km | 63.09 | |
24 Giugno | 19.5 | 402694.82 Km | 66.12 | |
25 Giugno | 20.4 | 399978.10 Km | 69.17 | |
26 Giugno | 21.3 | 396462.89 Km | 72.27 | |
27 Giugno | 22.3 | 392284.73 Km | 75.44 | |
28 Giugno | 23.2 | 387628.85 Km | 78.70 | |
29 Giugno | 24.2 | 382727.82 Km | 82.07 | |
30 Giugno | 25.3 | 377851.49 Km | 85.57 |
Luglio 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Luglio | 26.3 | 373289.25 Km | 89.21 | |
02 Luglio | 27.5 | 369326.71 Km | 92.97 | |
03 Luglio | 28.6 | 366220.28 Km | 96.85 | |
04 Luglio | 0.2 | 364173.62 Km | 0.79 | |
05 Luglio | 1.4 | 363319.32 Km | 4.75 | |
06 Luglio | 2.6 | 363707.75 Km | 8.69 | |
07 Luglio | 3.7 | 365303.96 Km | 12.56 | |
08 Luglio | 4.8 | 367992.54 Km | 16.32 | |
09 Luglio | 5.9 | 371589.45 Km | 19.97 | |
10 Luglio | 6.9 | 375859.66 Km | 23.51 | |
11 Luglio | 8.0 | 380538.42 Km | 26.93 | |
12 Luglio | 8.9 | 385353.53 Km | 30.25 | |
13 Luglio | 9.9 | 390045.77 Km | 33.50 | |
14 Luglio | 10.8 | 394384.81 Km | 36.68 | |
15 Luglio | 11.8 | 398179.09 Km | 39.81 | |
16 Luglio | 12.7 | 401279.35 Km | 42.90 | |
17 Luglio | 13.6 | 403577.00 Km | 45.96 | |
18 Luglio | 14.5 | 404999.29 Km | 49.01 | |
19 Luglio | 15.4 | 405503.84 Km | 52.04 | |
20 Luglio | 16.3 | 405074.37 Km | 55.07 | |
21 Luglio | 17.2 | 403719.45 Km | 58.10 | |
22 Luglio | 18.1 | 401474.42 Km | 61.15 | |
23 Luglio | 19.0 | 398406.46 Km | 64.23 | |
24 Luglio | 19.9 | 394620.90 Km | 67.34 | |
25 Luglio | 20.8 | 390266.87 Km | 70.52 | |
26 Luglio | 21.8 | 385539.33 Km | 73.77 | |
27 Luglio | 22.8 | 380675.35 Km | 77.12 | |
28 Luglio | 23.8 | 375943.24 Km | 80.59 | |
29 Luglio | 24.9 | 371624.87 Km | 84.18 | |
30 Luglio | 26.0 | 367993.22 Km | 87.90 | |
31 Luglio | 27.1 | 365288.25 Km | 91.74 |
Agosto 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Agosto | 28.3 | 363694.53 Km | 95.68 | |
02 Agosto | 29.4 | 363323.62 Km | 99.66 | |
03 Agosto | 1.1 | 364203.14 Km | 3.63 | |
04 Agosto | 2.2 | 366273.82 Km | 7.56 | |
05 Agosto | 3.4 | 369394.82 Km | 11.39 | |
06 Agosto | 4.5 | 373356.81 Km | 15.09 | |
07 Agosto | 5.5 | 377901.75 Km | 18.66 | |
08 Agosto | 6.5 | 382746.66 Km | 22.11 | |
09 Agosto | 7.5 | 387608.32 Km | 25.43 | |
10 Agosto | 8.5 | 392225.06 Km | 28.66 | |
11 Agosto | 9.4 | 396372.63 Km | 31.80 | |
12 Agosto | 10.3 | 399872.70 Km | 34.90 | |
13 Agosto | 11.2 | 402594.20 Km | 37.95 | |
14 Agosto | 12.1 | 404449.34 Km | 40.99 | |
15 Agosto | 13.0 | 405387.17 Km | 44.01 | |
16 Agosto | 13.9 | 405387.15 Km | 47.04 | |
17 Agosto | 14.8 | 404455.04 Km | 50.08 | |
18 Agosto | 15.7 | 402621.93 Km | 53.14 | |
19 Agosto | 16.6 | 399946.48 Km | 56.22 | |
20 Agosto | 17.5 | 396519.47 Km | 59.33 | |
21 Agosto | 18.5 | 392468.69 Km | 62.49 | |
22 Agosto | 19.4 | 387962.14 Km | 65.70 | |
23 Agosto | 20.4 | 383207.28 Km | 68.98 | |
24 Agosto | 21.4 | 378444.84 Km | 72.33 | |
25 Agosto | 22.4 | 373936.77 Km | 75.78 | |
26 Agosto | 23.4 | 369949.03 Km | 79.33 | |
27 Agosto | 24.5 | 366731.16 Km | 82.98 | |
28 Agosto | 25.6 | 364495.28 Km | 86.74 | |
29 Agosto | 26.8 | 363396.85 Km | 90.60 | |
30 Agosto | 27.9 | 363519.63 Km | 94.51 | |
31 Agosto | 29.1 | 364866.34 Km | 98.45 |
Settembre 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Settembre | 0.7 | 367356.29 Km | 2.37 | |
02 Settembre | 1.8 | 370830.72 Km | 6.21 | |
03 Settembre | 2.9 | 375065.85 Km | 9.94 | |
04 Settembre | 4.0 | 379792.75 Km | 13.54 | |
05 Settembre | 5.0 | 384721.58 Km | 17.01 | |
06 Settembre | 6.0 | 389566.67 Km | 20.36 | |
07 Settembre | 7.0 | 394068.50 Km | 23.59 | |
08 Settembre | 7.9 | 398009.23 Km | 26.73 | |
09 Settembre | 8.8 | 401220.34 Km | 29.81 | |
10 Settembre | 9.7 | 403582.93 Km | 32.85 | |
11 Settembre | 10.6 | 405022.99 Km | 35.87 | |
12 Settembre | 11.5 | 405504.61 Km | 38.89 | |
13 Settembre | 12.4 | 405023.99 Km | 41.92 | |
14 Settembre | 13.3 | 403606.01 Km | 44.97 | |
15 Settembre | 14.2 | 401304.04 Km | 48.06 | |
16 Settembre | 15.1 | 398202.33 Km | 51.19 | |
17 Settembre | 16.1 | 394419.46 Km | 54.37 | |
18 Settembre | 17.0 | 390110.90 Km | 57.59 | |
19 Settembre | 18.0 | 385468.66 Km | 60.88 | |
20 Settembre | 19.0 | 380716.58 Km | 64.22 | |
21 Settembre | 20.0 | 376100.76 Km | 67.62 | |
22 Settembre | 21.0 | 371875.60 Km | 71.08 | |
23 Settembre | 22.0 | 368286.92 Km | 74.62 | |
24 Settembre | 23.1 | 365553.90 Km | 78.22 | |
25 Settembre | 24.2 | 363851.97 Km | 81.90 | |
26 Settembre | 25.3 | 363298.13 Km | 85.65 | |
27 Settembre | 26.4 | 363940.01 Km | 89.46 | |
28 Settembre | 27.5 | 365749.81 Km | 93.29 | |
29 Settembre | 28.7 | 368623.84 Km | 97.11 | |
30 Settembre | 0.3 | 372388.62 Km | 0.89 |
Ottobre 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Ottobre | 1.4 | 376813.59 Km | 4.59 | |
02 Ottobre | 2.4 | 381629.83 Km | 8.19 | |
03 Ottobre | 3.4 | 386552.71 Km | 11.66 | |
04 Ottobre | 4.4 | 391305.12 Km | 15.02 | |
05 Ottobre | 5.4 | 395637.70 Km | 18.26 | |
06 Ottobre | 6.3 | 399342.95 Km | 21.41 | |
07 Ottobre | 7.2 | 402261.90 Km | 24.49 | |
08 Ottobre | 8.1 | 404284.17 Km | 27.53 | |
09 Ottobre | 9.0 | 405343.59 Km | 30.54 | |
10 Ottobre | 9.9 | 405412.56 Km | 33.55 | |
11 Ottobre | 10.8 | 404497.54 Km | 36.58 | |
12 Ottobre | 11.7 | 402637.38 Km | 39.65 | |
13 Ottobre | 12.6 | 399904.36 Km | 42.77 | |
14 Ottobre | 13.6 | 396406.98 Km | 45.94 | |
15 Ottobre | 14.5 | 392292.30 Km | 49.19 | |
16 Ottobre | 15.5 | 387745.66 Km | 52.51 | |
17 Ottobre | 16.5 | 382986.26 Km | 55.89 | |
18 Ottobre | 17.5 | 378257.73 Km | 59.33 | |
19 Ottobre | 18.6 | 373814.44 Km | 62.82 | |
20 Ottobre | 19.6 | 369905.00 Km | 66.36 | |
21 Ottobre | 20.7 | 366755.07 Km | 69.93 | |
22 Ottobre | 21.7 | 364551.42 Km | 73.54 | |
23 Ottobre | 22.8 | 363428.60 Km | 77.18 | |
24 Ottobre | 23.9 | 363459.14 Km | 80.84 | |
25 Ottobre | 25.0 | 364647.66 Km | 84.53 | |
26 Ottobre | 26.1 | 366929.29 Km | 88.23 | |
27 Ottobre | 27.1 | 370172.70 Km | 91.92 | |
28 Ottobre | 28.2 | 374188.24 Km | 95.58 | |
29 Ottobre | 29.3 | 378741.09 Km | 99.19 | |
30 Ottobre | 0.8 | 383568.74 Km | 2.72 | |
31 Ottobre | 1.8 | 388400.94 Km | 6.15 |
Novembre 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Novembre | 2.8 | 392979.48 Km | 9.49 | |
02 Novembre | 3.8 | 397074.64 Km | 12.73 | |
03 Novembre | 4.7 | 400496.40 Km | 15.88 | |
04 Novembre | 5.6 | 403099.32 Km | 18.97 | |
05 Novembre | 6.5 | 404782.17 Km | 22.00 | |
06 Novembre | 7.4 | 405484.50 Km | 25.01 | |
07 Novembre | 8.3 | 405182.78 Km | 28.01 | |
08 Novembre | 9.2 | 403888.33 Km | 31.04 | |
09 Novembre | 10.1 | 401647.96 Km | 34.10 | |
10 Novembre | 11.0 | 398547.09 Km | 37.23 | |
11 Novembre | 11.9 | 394713.34 Km | 40.44 | |
12 Novembre | 12.9 | 390318.21 Km | 43.73 | |
13 Novembre | 13.9 | 385574.51 Km | 47.12 | |
14 Novembre | 14.9 | 380727.93 Km | 50.60 | |
15 Novembre | 16.0 | 376042.93 Km | 54.16 | |
16 Novembre | 17.1 | 371784.59 Km | 57.78 | |
17 Novembre | 18.1 | 368199.05 Km | 61.43 | |
18 Novembre | 19.2 | 365495.27 Km | 65.11 | |
19 Novembre | 20.3 | 363830.18 Km | 68.78 | |
20 Novembre | 21.4 | 363298.44 Km | 72.44 | |
21 Novembre | 22.5 | 363927.02 Km | 76.08 | |
22 Novembre | 23.5 | 365674.36 Km | 79.70 | |
23 Novembre | 24.6 | 368433.92 Km | 83.29 | |
24 Novembre | 25.6 | 372041.79 Km | 86.85 | |
25 Novembre | 26.7 | 376288.12 Km | 90.38 | |
26 Novembre | 27.7 | 380931.94 Km | 93.86 | |
27 Novembre | 28.7 | 385718.07 Km | 97.27 | |
28 Novembre | 0.2 | 390394.50 Km | 0.62 | |
29 Novembre | 1.2 | 394727.97 Km | 3.90 | |
30 Novembre | 2.1 | 398515.80 Km | 7.10 |
Dicembre 2027
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Dicembre | 3.0 | 401592.88 Km | 10.24 | |
02 Dicembre | 3.9 | 403833.68 Km | 13.32 | |
03 Dicembre | 4.8 | 405150.91 Km | 16.35 | |
04 Dicembre | 5.7 | 405492.54 Km | 19.36 | |
05 Dicembre | 6.6 | 404839.69 Km | 22.36 | |
06 Dicembre | 7.5 | 403206.98 Km | 25.38 | |
07 Dicembre | 8.4 | 400645.65 Km | 28.43 | |
08 Dicembre | 9.3 | 397248.75 Km | 31.55 | |
09 Dicembre | 10.3 | 393156.05 Km | 34.75 | |
10 Dicembre | 11.2 | 388555.82 Km | 38.06 | |
11 Dicembre | 12.2 | 383680.85 Km | 41.48 | |
12 Dicembre | 13.3 | 378797.26 Km | 45.02 | |
13 Dicembre | 14.4 | 374186.76 Km | 48.66 | |
14 Dicembre | 15.5 | 370124.64 Km | 52.39 | |
15 Dicembre | 16.6 | 366857.11 Km | 56.18 | |
16 Dicembre | 17.7 | 364581.21 Km | 59.98 | |
17 Dicembre | 18.8 | 363429.95 Km | 63.76 | |
18 Dicembre | 19.9 | 363463.74 Km | 67.51 | |
19 Dicembre | 21.0 | 364668.05 Km | 71.19 | |
20 Dicembre | 22.1 | 366957.03 Km | 74.80 | |
21 Dicembre | 23.1 | 370181.91 Km | 78.35 | |
22 Dicembre | 24.2 | 374143.62 Km | 81.84 | |
23 Dicembre | 25.2 | 378608.48 Km | 85.26 | |
24 Dicembre | 26.2 | 383325.54 Km | 88.62 | |
25 Dicembre | 27.1 | 388043.99 Km | 91.93 | |
26 Dicembre | 28.1 | 392528.61 Km | 95.18 | |
27 Dicembre | 29.1 | 396571.55 Km | 98.37 | |
28 Dicembre | 0.4 | 399999.56 Km | 1.52 | |
29 Dicembre | 1.4 | 402676.40 Km | 4.61 | |
30 Dicembre | 2.3 | 404501.72 Km | 7.67 | |
31 Dicembre | 3.2 | 405407.86 Km | 10.70 |