Gennaio 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Gennaio πŸŒ’ 4,3 392.811 km 14,72%
2 Gennaio πŸŒ’ 5,3 388.319 km 17,91%
3 Gennaio πŸŒ’ 6,2 383.557 km 21,16%
4 Gennaio πŸŒ“ 7,2 378.766 km 24,50%
5 Gennaio πŸŒ“ 8,3 374.212 km 27,95%
6 Gennaio πŸŒ“ 9,3 370.166 km 31,50%
7 Gennaio πŸŒ“ 10,4 366.884 km 35,18%
8 Gennaio πŸŒ” 11,5 364.582 km 38,96%
9 Gennaio πŸŒ” 12,7 363.422 km 42,84%
10 Gennaio πŸŒ” 13,8 363.488 km 46,77%
11 Gennaio πŸŒ• 15,0 364.784 km 50,72%
12 Gennaio πŸŒ• 16,1 367.231 km 54,62%
13 Gennaio πŸŒ• 17,3 370.667 km 58,43%
14 Gennaio πŸŒ– 18,3 374.870 km 62,13%
15 Gennaio πŸŒ– 19,4 379.570 km 65,70%
16 Gennaio πŸŒ– 20,4 384.480 km 69,13%
17 Gennaio πŸŒ– 21,4 389.316 km 72,44%
18 Gennaio πŸŒ— 22,3 393.821 km 75,65%
19 Gennaio πŸŒ— 23,3 397.779 km 78,77%
20 Gennaio πŸŒ— 24,2 401.024 km 81,83%
21 Gennaio πŸŒ— 25,1 403.436 km 84,86%
22 Gennaio 🌘 25,9 404.941 km 87,87%
23 Gennaio 🌘 26,8 405.501 km 90,87%
24 Gennaio 🌘 27,7 405.110 km 93,89%
25 Gennaio 🌘 28,6 403.787 km 96,92%
26 Gennaio πŸŒ‘ 29,5 401.582 km 99,99%
27 Gennaio πŸŒ‘ 0,9 398.571 km 3,09%
28 Gennaio πŸŒ‘ 1,8 394.866 km 6,24%
29 Gennaio πŸŒ‘ 2,8 390.615 km 9,43%
30 Gennaio πŸŒ’ 3,7 386.003 km 12,68%
31 Gennaio πŸŒ’ 4,7 381.249 km 15,98%

Febbraio 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Febbraio πŸŒ’ 5,7 376.599 km 19,35%
2 Febbraio πŸŒ’ 6,7 372.309 km 22,80%
3 Febbraio πŸŒ“ 7,8 368.630 km 26,32%
4 Febbraio πŸŒ“ 8,8 365.789 km 29,93%
5 Febbraio πŸŒ“ 9,9 363.970 km 33,63%
6 Febbraio πŸŒ” 11,0 363.299 km 37,40%
7 Febbraio πŸŒ” 12,2 363.834 km 41,24%
8 Febbraio πŸŒ” 13,3 365.551 km 45,10%
9 Febbraio πŸŒ” 14,5 368.353 km 48,94%
10 Febbraio πŸŒ• 15,6 372.066 km 52,73%
11 Febbraio πŸŒ• 16,7 376.461 km 56,44%
12 Febbraio πŸŒ• 17,7 381.266 km 60,02%
13 Febbraio πŸŒ– 18,7 386.196 km 63,49%
14 Febbraio πŸŒ– 19,7 390.971 km 66,83%
15 Febbraio πŸŒ– 20,7 395.338 km 70,05%
16 Febbraio πŸŒ– 21,6 399.090 km 73,19%
17 Febbraio πŸŒ— 22,5 402.067 km 76,26%
18 Febbraio πŸŒ— 23,4 404.156 km 79,29%
19 Febbraio πŸŒ— 24,3 405.292 km 82,29%
20 Febbraio πŸŒ— 25,2 405.447 km 85,30%
21 Febbraio 🌘 26,1 404.624 km 88,32%
22 Febbraio 🌘 27,0 402.862 km 91,38%
23 Febbraio 🌘 27,9 400.226 km 94,49%
24 Febbraio 🌘 28,8 396.821 km 97,65%
25 Febbraio πŸŒ‘ 0,3 392.785 km 0,87%
26 Febbraio πŸŒ‘ 1,2 388.297 km 4,16%
27 Febbraio πŸŒ‘ 2,2 383.567 km 7,50%
28 Febbraio πŸŒ‘ 3,2 378.834 km 10,91%

Marzo 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Marzo πŸŒ’ 4,2 374.350 km 14,37%
2 Marzo πŸŒ’ 5,3 370.364 km 17,88%
3 Marzo πŸŒ’ 6,3 367.106 km 21,43%
4 Marzo πŸŒ“ 7,4 364.772 km 25,03%
5 Marzo πŸŒ“ 8,5 363.506 km 28,67%
6 Marzo πŸŒ“ 9,6 363.393 km 32,35%
7 Marzo πŸŒ“ 10,7 364.449 km 36,07%
8 Marzo πŸŒ” 11,8 366.617 km 39,81%
9 Marzo πŸŒ” 12,9 369.775 km 43,53%
10 Marzo πŸŒ” 13,9 373.737 km 47,23%
11 Marzo πŸŒ• 15,0 378.267 km 50,87%
12 Marzo πŸŒ• 16,1 383.102 km 54,41%
13 Marzo πŸŒ• 17,1 387.965 km 57,86%
14 Marzo πŸŒ• 18,1 392.594 km 61,21%
15 Marzo πŸŒ– 19,0 396.752 km 64,45%
16 Marzo πŸŒ– 20,0 400.244 km 67,60%
17 Marzo πŸŒ– 20,9 402.923 km 70,69%
18 Marzo πŸŒ– 21,8 404.684 km 73,72%
19 Marzo πŸŒ— 22,7 405.465 km 76,73%
20 Marzo πŸŒ— 23,5 405.244 km 79,74%
21 Marzo πŸŒ— 24,4 404.031 km 82,77%
22 Marzo πŸŒ— 25,3 401.872 km 85,84%
23 Marzo 🌘 26,3 398.850 km 88,97%
24 Marzo 🌘 27,2 395.089 km 92,18%
25 Marzo 🌘 28,2 390.756 km 95,47%
26 Marzo 🌘 29,2 386.056 km 98,85%
27 Marzo πŸŒ‘ 0,7 381.229 km 2,30%
28 Marzo πŸŒ‘ 1,7 376.534 km 5,84%
29 Marzo πŸŒ‘ 2,8 372.233 km 9,42%
30 Marzo πŸŒ’ 3,9 368.573 km 13,05%
31 Marzo πŸŒ’ 4,9 365.764 km 16,69%

Aprile 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Aprile πŸŒ’ 6,0 363.972 km 20,34%
2 Aprile πŸŒ’ 7,1 363.301 km 23,99%
3 Aprile πŸŒ“ 8,2 363.789 km 27,64%
4 Aprile πŸŒ“ 9,2 365.405 km 31,28%
5 Aprile πŸŒ“ 10,3 368.055 km 34,90%
6 Aprile πŸŒ” 11,4 371.582 km 38,51%
7 Aprile πŸŒ” 12,4 375.781 km 42,08%
8 Aprile πŸŒ” 13,5 380.413 km 45,60%
9 Aprile πŸŒ” 14,5 385.220 km 49,06%
10 Aprile πŸŒ• 15,5 389.944 km 52,44%
11 Aprile πŸŒ• 16,5 394.344 km 55,75%
12 Aprile πŸŒ• 17,4 398.210 km 58,97%
13 Aprile πŸŒ– 18,3 401.370 km 62,12%
14 Aprile πŸŒ– 19,3 403.693 km 65,21%
15 Aprile πŸŒ– 20,2 405.088 km 68,25%
16 Aprile πŸŒ– 21,0 405.501 km 71,27%
17 Aprile πŸŒ— 21,9 404.912 km 74,28%
18 Aprile πŸŒ— 22,8 403.336 km 77,31%
19 Aprile πŸŒ— 23,7 400.826 km 80,38%
20 Aprile πŸŒ— 24,7 397.474 km 83,52%
21 Aprile 🌘 25,6 393.419 km 86,74%
22 Aprile 🌘 26,6 388.850 km 90,07%
23 Aprile 🌘 27,6 383.995 km 93,50%
24 Aprile 🌘 28,7 379.117 km 97,05%
25 Aprile πŸŒ‘ 0,2 374.495 km 0,69%
26 Aprile πŸŒ‘ 1,3 370.401 km 4,40%
27 Aprile πŸŒ‘ 2,4 367.079 km 8,16%
28 Aprile πŸŒ’ 3,5 364.728 km 11,94%
29 Aprile πŸŒ’ 4,6 363.483 km 15,69%
30 Aprile πŸŒ’ 5,7 363.412 km 19,41%

Maggio 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Maggio πŸŒ’ 6,8 364.506 km 23,09%
2 Maggio πŸŒ“ 7,9 366.691 km 26,70%
3 Maggio πŸŒ“ 8,9 369.827 km 30,27%
4 Maggio πŸŒ“ 10,0 373.722 km 33,78%
5 Maggio πŸŒ” 11,0 378.149 km 37,25%
6 Maggio πŸŒ” 12,0 382.859 km 40,65%
7 Maggio πŸŒ” 13,0 387.600 km 44,01%
8 Maggio πŸŒ” 14,0 392.132 km 47,30%
9 Maggio πŸŒ• 14,9 396.242 km 50,53%
10 Maggio πŸŒ• 15,9 399.746 km 53,71%
11 Maggio πŸŒ• 16,8 402.503 km 56,83%
12 Maggio πŸŒ• 17,7 404.405 km 59,91%
13 Maggio πŸŒ– 18,6 405.379 km 62,95%
14 Maggio πŸŒ– 19,5 405.385 km 65,98%
15 Maggio πŸŒ– 20,4 404.410 km 68,99%
16 Maggio πŸŒ– 21,3 402.478 km 72,02%
17 Maggio πŸŒ— 22,2 399.644 km 75,09%
18 Maggio πŸŒ— 23,1 396.013 km 78,22%
19 Maggio πŸŒ— 24,0 391.733 km 81,44%
20 Maggio πŸŒ— 25,0 387.004 km 84,76%
21 Maggio 🌘 26,0 382.073 km 88,21%
22 Maggio 🌘 27,1 377.217 km 91,79%
23 Maggio 🌘 28,2 372.726 km 95,49%
24 Maggio πŸŒ‘ 29,3 368.877 km 99,29%
25 Maggio πŸŒ‘ 0,9 365.912 km 3,16%
26 Maggio πŸŒ‘ 2,1 364.016 km 7,05%
27 Maggio πŸŒ‘ 3,2 363.302 km 10,93%
28 Maggio πŸŒ’ 4,4 363.804 km 14,75%
29 Maggio πŸŒ’ 5,5 365.475 km 18,50%
30 Maggio πŸŒ’ 6,5 368.198 km 22,15%
31 Maggio πŸŒ“ 7,6 371.792 km 25,72%

Giugno 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Giugno πŸŒ“ 8,6 376.030 km 29,19%
2 Giugno πŸŒ“ 9,6 380.661 km 32,58%
3 Giugno πŸŒ“ 10,6 385.426 km 35,91%
4 Giugno πŸŒ” 11,6 390.076 km 39,17%
5 Giugno πŸŒ” 12,5 394.386 km 42,38%
6 Giugno πŸŒ” 13,4 398.167 km 45,54%
7 Giugno πŸŒ” 14,4 401.267 km 48,66%
8 Giugno πŸŒ• 15,3 403.572 km 51,74%
9 Giugno πŸŒ• 16,2 405.001 km 54,80%
10 Giugno πŸŒ• 17,1 405.504 km 57,84%
11 Giugno πŸŒ• 18,0 405.058 km 60,86%
12 Giugno πŸŒ– 18,9 403.667 km 63,89%
13 Giugno πŸŒ– 19,8 401.363 km 66,93%
14 Giugno πŸŒ– 20,7 398.217 km 70,00%
15 Giugno πŸŒ– 21,6 394.340 km 73,13%
16 Giugno πŸŒ— 22,5 389.893 km 76,34%
17 Giugno πŸŒ— 23,5 385.084 km 79,64%
18 Giugno πŸŒ— 24,5 380.166 km 83,07%
19 Giugno 🌘 25,6 375.420 km 86,63%
20 Giugno 🌘 26,7 371.137 km 90,32%
21 Giugno 🌘 27,8 367.591 km 94,14%
22 Giugno 🌘 29,0 365.013 km 98,05%
23 Giugno πŸŒ‘ 0,6 363.575 km 2,02%
24 Giugno πŸŒ‘ 1,8 363.367 km 5,98%
25 Giugno πŸŒ‘ 2,9 364.398 km 9,90%
26 Giugno πŸŒ’ 4,1 366.589 km 13,74%
27 Giugno πŸŒ’ 5,2 369.787 km 17,46%
28 Giugno πŸŒ’ 6,2 373.779 km 21,06%
29 Giugno πŸŒ“ 7,2 378.308 km 24,54%
30 Giugno πŸŒ“ 8,2 383.102 km 27,91%

Luglio 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Luglio πŸŒ“ 9,2 387.892 km 31,19%
2 Luglio πŸŒ“ 10,2 392.429 km 34,40%
3 Luglio πŸŒ” 11,1 396.502 km 37,55%
4 Luglio πŸŒ” 12,0 399.943 km 40,66%
5 Luglio πŸŒ” 12,9 402.624 km 43,73%
6 Luglio πŸŒ” 13,8 404.457 km 46,78%
7 Luglio πŸŒ• 14,7 405.387 km 49,81%
8 Luglio πŸŒ• 15,6 405.388 km 52,84%
9 Luglio πŸŒ• 16,5 404.458 km 55,88%
10 Luglio πŸŒ• 17,4 402.620 km 58,92%
11 Luglio πŸŒ– 18,3 399.927 km 61,98%
12 Luglio πŸŒ– 19,2 396.465 km 65,08%
13 Luglio πŸŒ– 20,1 392.363 km 68,23%
14 Luglio πŸŒ– 21,1 387.792 km 71,44%
15 Luglio πŸŒ— 22,1 382.969 km 74,73%
16 Luglio πŸŒ— 23,1 378.149 km 78,13%
17 Luglio πŸŒ— 24,1 373.607 km 81,65%
18 Luglio πŸŒ— 25,2 369.622 km 85,30%
19 Luglio 🌘 26,3 366.452 km 89,08%
20 Luglio 🌘 27,5 364.310 km 92,96%
21 Luglio 🌘 28,6 363.345 km 96,91%
22 Luglio πŸŒ‘ 0,3 363.627 km 0,90%
23 Luglio πŸŒ‘ 1,4 365.140 km 4,86%
24 Luglio πŸŒ‘ 2,6 367.781 km 8,75%
25 Luglio πŸŒ’ 3,7 371.373 km 12,53%
26 Luglio πŸŒ’ 4,8 375.680 km 16,18%
27 Luglio πŸŒ’ 5,8 380.425 km 19,69%
28 Luglio πŸŒ’ 6,8 385.321 km 23,08%
29 Luglio πŸŒ“ 7,8 390.094 km 26,36%
30 Luglio πŸŒ“ 8,7 394.496 km 29,54%
31 Luglio πŸŒ“ 9,6 398.326 km 32,66%

Agosto 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Agosto πŸŒ“ 10,6 401.430 km 35,74%
2 Agosto πŸŒ” 11,5 403.701 km 38,78%
3 Agosto πŸŒ” 12,3 405.070 km 41,81%
4 Agosto πŸŒ” 13,2 405.504 km 44,83%
5 Agosto πŸŒ” 14,1 404.998 km 47,87%
6 Agosto πŸŒ• 15,0 403.572 km 50,92%
7 Agosto πŸŒ• 15,9 401.273 km 53,99%
8 Agosto πŸŒ• 16,9 398.178 km 57,09%
9 Agosto πŸŒ• 17,8 394.397 km 60,24%
10 Agosto πŸŒ– 18,7 390.080 km 63,43%
11 Agosto πŸŒ– 19,7 385.417 km 66,68%
12 Agosto πŸŒ– 20,7 380.633 km 69,99%
13 Agosto πŸŒ– 21,7 375.982 km 73,39%
14 Agosto πŸŒ— 22,7 371.727 km 76,88%
15 Agosto πŸŒ— 23,8 368.127 km 80,48%
16 Agosto πŸŒ— 24,9 365.412 km 84,18%
17 Agosto 🌘 26,0 363.766 km 87,98%
18 Agosto 🌘 27,1 363.307 km 91,86%
19 Agosto 🌘 28,3 364.078 km 95,78%
20 Agosto πŸŒ‘ 29,4 366.038 km 99,71%
21 Agosto πŸŒ‘ 1,1 369.067 km 3,59%
22 Agosto πŸŒ‘ 2,2 372.969 km 7,38%
23 Agosto πŸŒ‘ 3,3 377.497 km 11,06%
24 Agosto πŸŒ’ 4,3 382.368 km 14,60%
25 Agosto πŸŒ’ 5,3 387.291 km 18,01%
26 Agosto πŸŒ’ 6,3 391.990 km 21,30%
27 Agosto πŸŒ“ 7,2 396.227 km 24,49%
28 Agosto πŸŒ“ 8,2 399.806 km 27,60%
29 Agosto πŸŒ“ 9,1 402.585 km 30,66%
30 Agosto πŸŒ“ 9,9 404.467 km 33,69%
31 Agosto πŸŒ” 10,8 405.400 km 36,71%

Settembre 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Settembre πŸŒ” 11,7 405.366 km 39,73%
2 Settembre πŸŒ” 12,6 404.375 km 42,77%
3 Settembre πŸŒ” 13,5 402.468 km 45,85%
4 Settembre πŸŒ” 14,5 399.717 km 48,96%
5 Settembre πŸŒ• 15,4 396.225 km 52,13%
6 Settembre πŸŒ• 16,3 392.131 km 55,34%
7 Settembre πŸŒ• 17,3 387.612 km 58,60%
8 Settembre πŸŒ– 18,3 382.880 km 61,93%
9 Settembre πŸŒ– 19,3 378.171 km 65,31%
10 Settembre πŸŒ– 20,3 373.739 km 68,75%
11 Settembre πŸŒ– 21,3 369.834 km 72,25%
12 Settembre πŸŒ— 22,4 366.688 km 75,82%
13 Settembre πŸŒ— 23,5 364.497 km 79,46%
14 Settembre πŸŒ— 24,6 363.406 km 83,17%
15 Settembre 🌘 25,7 363.494 km 86,94%
16 Settembre 🌘 26,8 364.769 km 90,75%
17 Settembre 🌘 27,9 367.161 km 94,57%
18 Settembre 🌘 29,0 370.530 km 98,36%
19 Settembre πŸŒ‘ 0,6 374.672 km 2,10%
20 Settembre πŸŒ‘ 1,7 379.334 km 5,75%
21 Settembre πŸŒ‘ 2,7 384.238 km 9,29%
22 Settembre πŸŒ’ 3,8 389.102 km 12,71%
23 Settembre πŸŒ’ 4,7 393.660 km 16,01%
24 Settembre πŸŒ’ 5,7 397.684 km 19,21%
25 Settembre πŸŒ’ 6,6 400.992 km 22,33%
26 Settembre πŸŒ“ 7,5 403.449 km 25,38%
27 Settembre πŸŒ“ 8,4 404.969 km 28,40%
28 Settembre πŸŒ“ 9,3 405.504 km 31,41%
29 Settembre πŸŒ“ 10,2 405.045 km 34,43%
30 Settembre πŸŒ” 11,1 403.616 km 37,48%

Ottobre 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Ottobre πŸŒ” 12,0 401.272 km 40,58%
2 Ottobre πŸŒ” 12,9 398.106 km 43,73%
3 Ottobre πŸŒ” 13,9 394.247 km 46,95%
4 Ottobre πŸŒ• 14,8 389.865 km 50,24%
5 Ottobre πŸŒ• 15,8 385.167 km 53,60%
6 Ottobre πŸŒ• 16,8 380.386 km 57,03%
7 Ottobre πŸŒ• 17,9 375.777 km 60,51%
8 Ottobre πŸŒ– 18,9 371.592 km 64,04%
9 Ottobre πŸŒ– 20,0 368.071 km 67,61%
10 Ottobre πŸŒ– 21,0 365.420 km 71,21%
11 Ottobre πŸŒ— 22,1 363.796 km 74,83%
12 Ottobre πŸŒ— 23,2 363.301 km 78,48%
13 Ottobre πŸŒ— 24,3 363.968 km 82,16%
14 Ottobre πŸŒ— 25,3 365.764 km 85,84%
15 Ottobre 🌘 26,4 368.586 km 89,53%
16 Ottobre 🌘 27,5 372.270 km 93,20%
17 Ottobre 🌘 28,6 376.602 km 96,82%
18 Ottobre πŸŒ‘ 0,1 381.329 km 0,38%
19 Ottobre πŸŒ‘ 1,1 386.185 km 3,86%
20 Ottobre πŸŒ‘ 2,1 390.905 km 7,24%
21 Ottobre πŸŒ‘ 3,1 395.245 km 10,53%
22 Ottobre πŸŒ’ 4,1 398.997 km 13,72%
23 Ottobre πŸŒ’ 5,0 401.995 km 16,84%
24 Ottobre πŸŒ’ 5,9 404.116 km 19,90%
25 Ottobre πŸŒ’ 6,8 405.281 km 22,93%
26 Ottobre πŸŒ“ 7,7 405.449 km 25,93%
27 Ottobre πŸŒ“ 8,5 404.613 km 28,94%
28 Ottobre πŸŒ“ 9,4 402.804 km 31,99%
29 Ottobre πŸŒ“ 10,4 400.088 km 35,08%
30 Ottobre πŸŒ” 11,3 396.571 km 38,25%
31 Ottobre πŸŒ” 12,3 392.405 km 41,50%

Novembre 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Novembre πŸŒ” 13,2 387.786 km 44,85%
2 Novembre πŸŒ” 14,3 382.946 km 48,30%
3 Novembre πŸŒ• 15,3 378.145 km 51,83%
4 Novembre πŸŒ• 16,4 373.653 km 55,43%
5 Novembre πŸŒ• 17,4 369.727 km 59,09%
6 Novembre πŸŒ– 18,5 366.596 km 62,77%
7 Novembre πŸŒ– 19,6 364.444 km 66,46%
8 Novembre πŸŒ– 20,7 363.394 km 70,13%
9 Novembre πŸŒ– 21,8 363.502 km 73,79%
10 Novembre πŸŒ— 22,9 364.758 km 77,42%
11 Novembre πŸŒ— 23,9 367.081 km 81,02%
12 Novembre πŸŒ— 25,0 370.331 km 84,59%
13 Novembre 🌘 26,0 374.316 km 88,13%
14 Novembre 🌘 27,1 378.809 km 91,62%
15 Novembre 🌘 28,1 383.557 km 95,06%
16 Novembre 🌘 29,1 388.308 km 98,43%
17 Novembre πŸŒ‘ 0,5 392.817 km 1,74%
18 Novembre πŸŒ‘ 1,5 396.870 km 4,97%
19 Novembre πŸŒ‘ 2,4 400.284 km 8,14%
20 Novembre πŸŒ‘ 3,3 402.917 km 11,25%
21 Novembre πŸŒ’ 4,2 404.664 km 14,30%
22 Novembre πŸŒ’ 5,1 405.458 km 17,32%
23 Novembre πŸŒ’ 6,0 405.265 km 20,32%
24 Novembre πŸŒ’ 6,9 404.082 km 23,33%
25 Novembre πŸŒ“ 7,8 401.942 km 26,36%
26 Novembre πŸŒ“ 8,7 398.919 km 29,45%
27 Novembre πŸŒ“ 9,6 395.127 km 32,60%
28 Novembre πŸŒ“ 10,6 390.734 km 35,85%
29 Novembre πŸŒ” 11,6 385.951 km 39,22%
30 Novembre πŸŒ” 12,6 381.032 km 42,70%

Dicembre 2009

Data Immagine EtΓ  (giorni) Distanza dalla Terra Fase (%)
1 Dicembre πŸŒ” 13,7 376.255 km 46,30%
2 Dicembre πŸŒ• 14,8 371.903 km 50,00%
3 Dicembre πŸŒ• 15,9 368.238 km 53,77%
4 Dicembre πŸŒ• 17,0 365.485 km 57,58%
5 Dicembre πŸŒ• 18,1 363.808 km 61,39%
6 Dicembre πŸŒ– 19,2 363.301 km 65,17%
7 Dicembre πŸŒ– 20,3 363.984 km 68,90%
8 Dicembre πŸŒ– 21,4 365.802 km 72,55%
9 Dicembre πŸŒ— 22,5 368.632 km 76,14%
10 Dicembre πŸŒ— 23,5 372.294 km 79,65%
11 Dicembre πŸŒ— 24,5 376.567 km 83,10%
12 Dicembre πŸŒ— 25,5 381.205 km 86,48%
13 Dicembre 🌘 26,5 385.953 km 89,81%
14 Dicembre 🌘 27,5 390.568 km 93,08%
15 Dicembre 🌘 28,4 394.829 km 96,29%
16 Dicembre πŸŒ‘ 29,4 398.549 km 99,45%
17 Dicembre πŸŒ‘ 0,8 401.574 km 2,57%
18 Dicembre πŸŒ‘ 1,7 403.790 km 5,64%
19 Dicembre πŸŒ‘ 2,6 405.115 km 8,68%
20 Dicembre πŸŒ’ 3,5 405.500 km 11,69%
21 Dicembre πŸŒ’ 4,3 404.922 km 14,70%
22 Dicembre πŸŒ’ 5,2 403.388 km 17,70%
23 Dicembre πŸŒ’ 6,1 400.939 km 20,73%
24 Dicembre πŸŒ’ 7,0 397.651 km 23,80%
25 Dicembre πŸŒ“ 8,0 393.650 km 26,94%
26 Dicembre πŸŒ“ 8,9 389.108 km 30,17%
27 Dicembre πŸŒ“ 9,9 384.248 km 33,51%
28 Dicembre πŸŒ” 10,9 379.331 km 36,98%
29 Dicembre πŸŒ” 12,0 374.644 km 40,58%
30 Dicembre πŸŒ” 13,1 370.474 km 44,31%
31 Dicembre πŸŒ” 14,2 367.086 km 48,14%