Tutte le fasi lunari dell'anno 2028
Giorno per giorno, tutte le fasi lunari dell'anno 2028
Gennaio 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Gennaio | 4.0 | 405356.97 Km | 13.70 | |
02 Gennaio | 4.9 | 404339.87 Km | 16.71 | |
03 Gennaio | 5.8 | 402378.08 Km | 19.72 | |
04 Gennaio | 6.7 | 399528.72 Km | 22.77 | |
05 Gennaio | 7.6 | 395891.12 Km | 25.87 | |
06 Gennaio | 8.6 | 391612.59 Km | 29.05 | |
07 Gennaio | 9.5 | 386890.48 Km | 32.33 | |
08 Gennaio | 10.6 | 381967.64 Km | 35.74 | |
09 Gennaio | 11.6 | 377120.13 Km | 39.28 | |
10 Gennaio | 12.7 | 372637.75 Km | 42.95 | |
11 Gennaio | 13.8 | 368799.97 Km | 46.73 | |
12 Gennaio | 14.9 | 365851.23 Km | 50.60 | |
13 Gennaio | 16.1 | 363979.24 Km | 54.51 | |
14 Gennaio | 17.2 | 363299.14 Km | 58.41 | |
15 Gennaio | 18.4 | 363845.12 Km | 62.26 | |
16 Gennaio | 19.5 | 365569.54 Km | 66.04 | |
17 Gennaio | 20.6 | 368349.23 Km | 69.72 | |
18 Gennaio | 21.6 | 371997.92 Km | 73.29 | |
19 Gennaio | 22.7 | 376283.34 Km | 76.76 | |
20 Gennaio | 23.7 | 380947.21 Km | 80.13 | |
21 Gennaio | 24.6 | 385725.80 Km | 83.43 | |
22 Gennaio | 25.6 | 390368.51 Km | 86.65 | |
23 Gennaio | 26.5 | 394652.28 Km | 89.82 | |
24 Gennaio | 27.4 | 398390.58 Km | 92.95 | |
25 Gennaio | 28.4 | 401436.64 Km | 96.03 | |
26 Gennaio | 29.3 | 403682.13 Km | 99.09 | |
27 Gennaio | 0.6 | 405052.94 Km | 2.12 | |
28 Gennaio | 1.5 | 405504.47 Km | 5.13 | |
29 Gennaio | 2.4 | 405018.23 Km | 8.14 | |
30 Gennaio | 3.3 | 403601.28 Km | 11.15 | |
31 Gennaio | 4.2 | 401288.95 Km | 14.18 |
Febbraio 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Febbraio | 5.1 | 398150.41 Km | 17.24 | |
02 Febbraio | 6.0 | 394295.36 Km | 20.34 | |
03 Febbraio | 6.9 | 389879.46 Km | 23.51 | |
04 Febbraio | 7.9 | 385105.76 Km | 26.77 | |
05 Febbraio | 8.9 | 380219.59 Km | 30.15 | |
06 Febbraio | 9.9 | 375496.11 Km | 33.64 | |
07 Febbraio | 11.0 | 371220.90 Km | 37.28 | |
08 Febbraio | 12.1 | 367666.28 Km | 41.04 | |
09 Febbraio | 13.3 | 365066.79 Km | 44.91 | |
10 Febbraio | 14.4 | 363597.32 Km | 48.85 | |
11 Febbraio | 15.6 | 363356.86 Km | 52.81 | |
12 Febbraio | 16.8 | 364359.55 Km | 56.75 | |
13 Febbraio | 17.9 | 366533.85 Km | 60.62 | |
14 Febbraio | 19.0 | 369729.69 Km | 64.38 | |
15 Febbraio | 20.1 | 373732.91 Km | 68.01 | |
16 Febbraio | 21.1 | 378285.46 Km | 71.52 | |
17 Febbraio | 22.1 | 383108.72 Km | 74.90 | |
18 Febbraio | 23.1 | 387926.90 Km | 78.19 | |
19 Febbraio | 24.0 | 392487.11 Km | 81.38 | |
20 Febbraio | 25.0 | 396573.61 Km | 84.51 | |
21 Febbraio | 25.9 | 400014.95 Km | 87.59 | |
22 Febbraio | 26.8 | 402684.58 Km | 90.63 | |
23 Febbraio | 27.7 | 404496.85 Km | 93.66 | |
24 Febbraio | 28.5 | 405400.80 Km | 96.68 | |
25 Febbraio | 29.4 | 405374.32 Km | 99.69 | |
26 Febbraio | 0.8 | 404420.62 Km | 2.71 | |
27 Febbraio | 1.7 | 402567.90 Km | 5.75 | |
28 Febbraio | 2.6 | 399872.26 Km | 8.81 | |
29 Febbraio | 3.5 | 396422.76 Km | 11.90 |
Marzo 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Marzo | 4.4 | 392346.89 Km | 15.04 | |
02 Marzo | 5.4 | 387814.12 Km | 18.23 | |
03 Marzo | 6.3 | 383035.18 Km | 21.50 | |
04 Marzo | 7.3 | 378255.52 Km | 24.86 | |
05 Marzo | 8.4 | 373742.41 Km | 28.32 | |
06 Marzo | 9.4 | 369766.57 Km | 31.89 | |
07 Marzo | 10.5 | 366580.61 Km | 35.59 | |
08 Marzo | 11.6 | 364396.90 Km | 39.39 | |
09 Marzo | 12.8 | 363367.96 Km | 43.28 | |
10 Marzo | 13.9 | 363571.51 Km | 47.23 | |
11 Marzo | 15.1 | 365001.85 Km | 51.17 | |
12 Marzo | 16.3 | 367568.90 Km | 55.07 | |
13 Marzo | 17.4 | 371105.05 Km | 58.88 | |
14 Marzo | 18.5 | 375379.85 Km | 62.58 | |
15 Marzo | 19.5 | 380120.97 Km | 66.13 | |
16 Marzo | 20.5 | 385038.95 Km | 69.56 | |
17 Marzo | 21.5 | 389851.88 Km | 72.86 | |
18 Marzo | 22.5 | 394306.42 Km | 76.06 | |
19 Marzo | 23.4 | 398191.91 Km | 79.18 | |
20 Marzo | 24.3 | 401346.78 Km | 82.25 | |
21 Marzo | 25.2 | 403657.80 Km | 85.28 | |
22 Marzo | 26.1 | 405054.89 Km | 88.29 | |
23 Marzo | 27.0 | 405504.20 Km | 91.31 | |
24 Marzo | 27.9 | 405002.30 Km | 94.33 | |
25 Marzo | 28.8 | 403572.97 Km | 97.38 | |
26 Marzo | 0.1 | 401267.40 Km | 0.46 | |
27 Marzo | 1.1 | 398166.92 Km | 3.57 | |
28 Marzo | 2.0 | 394386.92 Km | 6.73 | |
29 Marzo | 2.9 | 390080.01 Km | 9.94 | |
30 Marzo | 3.9 | 385436.24 Km | 13.20 | |
31 Marzo | 4.9 | 380678.96 Km | 16.52 |
Aprile 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Aprile | 5.9 | 376055.53 Km | 19.90 | |
02 Aprile | 6.9 | 371823.28 Km | 23.37 | |
03 Aprile | 7.9 | 368232.02 Km | 26.91 | |
04 Aprile | 9.0 | 365505.20 Km | 30.54 | |
05 Aprile | 10.1 | 363821.69 Km | 34.26 | |
06 Aprile | 11.2 | 363300.11 Km | 38.06 | |
07 Aprile | 12.4 | 363987.23 Km | 41.91 | |
08 Aprile | 13.5 | 365851.70 Km | 45.78 | |
09 Aprile | 14.7 | 368783.98 Km | 49.63 | |
10 Aprile | 15.8 | 372603.35 Km | 53.43 | |
11 Aprile | 16.9 | 377071.96 Km | 57.12 | |
12 Aprile | 17.9 | 381914.92 Km | 60.70 | |
13 Aprile | 18.9 | 386844.09 Km | 64.16 | |
14 Aprile | 19.9 | 391581.84 Km | 67.49 | |
15 Aprile | 20.9 | 395881.19 Km | 70.71 | |
16 Aprile | 21.8 | 399539.16 Km | 73.85 | |
17 Aprile | 22.7 | 402402.49 Km | 76.92 | |
18 Aprile | 23.6 | 404366.69 Km | 79.95 | |
19 Aprile | 24.5 | 405370.90 Km | 82.96 | |
20 Aprile | 25.4 | 405391.80 Km | 85.98 | |
21 Aprile | 26.3 | 404438.89 Km | 89.02 | |
22 Aprile | 27.2 | 402552.71 Km | 92.09 | |
23 Aprile | 28.1 | 399805.86 Km | 95.21 | |
24 Aprile | 29.1 | 396305.79 Km | 98.39 | |
25 Aprile | 0.5 | 392197.25 Km | 1.63 | |
26 Aprile | 1.5 | 387662.45 Km | 4.93 | |
27 Aprile | 2.4 | 382917.12 Km | 8.29 | |
28 Aprile | 3.5 | 378201.88 Km | 11.71 | |
29 Aprile | 4.5 | 373769.24 Km | 15.18 | |
30 Aprile | 5.5 | 369867.62 Km | 18.70 |
Maggio 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Maggio | 6.6 | 366724.25 Km | 22.27 | |
02 Maggio | 7.6 | 364528.85 Km | 25.88 | |
03 Maggio | 8.7 | 363419.56 Km | 29.55 | |
04 Maggio | 9.8 | 363472.16 Km | 33.25 | |
05 Maggio | 10.9 | 364693.15 Km | 36.99 | |
06 Maggio | 12.0 | 367017.37 Km | 40.74 | |
07 Maggio | 13.1 | 370310.73 Km | 44.49 | |
08 Maggio | 14.2 | 374378.49 Km | 48.19 | |
09 Maggio | 15.3 | 378979.27 Km | 51.83 | |
10 Maggio | 16.4 | 383843.66 Km | 55.37 | |
11 Maggio | 17.4 | 388695.54 Km | 58.82 | |
12 Maggio | 18.4 | 393272.83 Km | 62.15 | |
13 Maggio | 19.3 | 397344.66 Km | 65.39 | |
14 Maggio | 20.2 | 400722.46 Km | 68.53 | |
15 Maggio | 21.1 | 403264.38 Km | 71.62 | |
16 Maggio | 22.0 | 404874.23 Km | 74.65 | |
17 Maggio | 22.9 | 405497.35 Km | 77.67 | |
18 Maggio | 23.8 | 405116.20 Km | 80.69 | |
19 Maggio | 24.7 | 403747.94 Km | 83.73 | |
20 Maggio | 25.6 | 401444.75 Km | 86.83 | |
21 Maggio | 26.6 | 398296.53 Km | 89.98 | |
22 Maggio | 27.5 | 394433.98 Km | 93.21 | |
23 Maggio | 28.5 | 390029.89 Km | 96.52 | |
24 Maggio | 29.5 | 385296.18 Km | 99.92 | |
25 Maggio | 1.0 | 380475.58 Km | 3.39 | |
26 Maggio | 2.0 | 375828.10 Km | 6.93 | |
27 Maggio | 3.1 | 371613.80 Km | 10.53 | |
28 Maggio | 4.2 | 368074.26 Km | 14.15 | |
29 Maggio | 5.3 | 365415.27 Km | 17.80 | |
30 Maggio | 6.3 | 363792.42 Km | 21.45 | |
31 Maggio | 7.4 | 363300.80 Km | 25.11 |
Giugno 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Giugno | 8.5 | 363969.03 Km | 28.77 | |
02 Giugno | 9.6 | 365757.53 Km | 32.42 | |
03 Giugno | 10.6 | 368561.06 Km | 36.06 | |
04 Giugno | 11.7 | 372215.44 Km | 39.67 | |
05 Giugno | 12.8 | 376508.62 Km | 43.25 | |
06 Giugno | 13.8 | 381195.53 Km | 46.78 | |
07 Giugno | 14.8 | 386015.62 Km | 50.24 | |
08 Giugno | 15.8 | 390711.23 Km | 53.63 | |
09 Giugno | 16.8 | 395044.19 Km | 56.93 | |
10 Giugno | 17.8 | 398808.55 Km | 60.15 | |
11 Giugno | 18.7 | 401837.97 Km | 63.29 | |
12 Giugno | 19.6 | 404007.92 Km | 66.38 | |
13 Giugno | 20.5 | 405234.06 Km | 69.42 | |
14 Giugno | 21.4 | 405469.04 Km | 72.44 | |
15 Giugno | 22.3 | 404700.22 Km | 75.46 | |
16 Giugno | 23.2 | 402949.80 Km | 78.51 | |
17 Giugno | 24.1 | 400277.73 Km | 81.60 | |
18 Giugno | 25.0 | 396786.33 Km | 84.76 | |
19 Giugno | 26.0 | 392624.25 Km | 88.01 | |
20 Giugno | 27.0 | 387986.98 Km | 91.36 | |
21 Giugno | 28.0 | 383111.42 Km | 94.83 | |
22 Giugno | 29.1 | 378263.79 Km | 98.39 | |
23 Giugno | 0.6 | 373721.64 Km | 2.05 | |
24 Giugno | 1.7 | 369752.55 Km | 5.77 | |
25 Giugno | 2.8 | 366592.86 Km | 9.53 | |
26 Giugno | 3.9 | 364429.44 Km | 13.29 | |
27 Giugno | 5.0 | 363386.43 Km | 17.03 | |
28 Giugno | 6.1 | 363517.81 Km | 20.74 | |
29 Giugno | 7.2 | 364805.54 Km | 24.40 | |
30 Giugno | 8.3 | 367162.85 Km | 28.01 |
Luglio 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Luglio | 9.3 | 370441.91 Km | 31.58 | |
02 Luglio | 10.4 | 374445.37 Km | 35.09 | |
03 Luglio | 11.4 | 378941.01 Km | 38.56 | |
04 Luglio | 12.4 | 383678.35 Km | 41.97 | |
05 Luglio | 13.4 | 388405.73 Km | 45.33 | |
06 Luglio | 14.4 | 392885.85 Km | 48.62 | |
07 Luglio | 15.3 | 396908.12 Km | 51.85 | |
08 Luglio | 16.2 | 400296.42 Km | 55.03 | |
09 Luglio | 17.2 | 402912.22 Km | 58.15 | |
10 Luglio | 18.1 | 404653.91 Km | 61.22 | |
11 Luglio | 19.0 | 405454.09 Km | 64.26 | |
12 Luglio | 19.9 | 405277.02 Km | 67.28 | |
13 Luglio | 20.8 | 404117.92 Km | 70.31 | |
14 Luglio | 21.7 | 402005.42 Km | 73.35 | |
15 Luglio | 22.6 | 399006.58 Km | 76.43 | |
16 Luglio | 23.5 | 395233.19 Km | 79.59 | |
17 Luglio | 24.5 | 390846.45 Km | 82.83 | |
18 Luglio | 25.5 | 386057.16 Km | 86.19 | |
19 Luglio | 26.5 | 381118.77 Km | 89.67 | |
20 Luglio | 27.5 | 376312.79 Km | 93.28 | |
21 Luglio | 28.6 | 371927.79 Km | 97.00 | |
22 Luglio | 0.2 | 368235.14 Km | 0.82 | |
23 Luglio | 1.4 | 365465.45 Km | 4.69 | |
24 Luglio | 2.5 | 363789.17 Km | 8.57 | |
25 Luglio | 3.7 | 363303.54 Km | 12.42 | |
26 Luglio | 4.8 | 364026.72 Km | 16.22 | |
27 Luglio | 5.9 | 365898.96 Km | 19.94 | |
28 Luglio | 7.0 | 368789.94 Km | 23.56 | |
29 Luglio | 8.0 | 372511.27 Km | 27.10 | |
30 Luglio | 9.0 | 376832.85 Km | 30.56 | |
31 Luglio | 10.0 | 381501.48 Km | 33.95 |
Agosto 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Agosto | 11.0 | 386259.72 Km | 37.26 | |
02 Agosto | 12.0 | 390863.01 Km | 40.52 | |
03 Agosto | 12.9 | 395092.91 Km | 43.73 | |
04 Agosto | 13.8 | 398765.55 Km | 46.89 | |
05 Agosto | 14.8 | 401734.87 Km | 50.00 | |
06 Agosto | 15.7 | 403891.67 Km | 53.08 | |
07 Agosto | 16.6 | 405160.15 Km | 56.14 | |
08 Agosto | 17.5 | 405494.07 Km | 59.17 | |
09 Agosto | 18.4 | 404874.29 Km | 62.19 | |
10 Agosto | 19.3 | 403309.29 Km | 65.22 | |
11 Agosto | 20.2 | 400838.87 Km | 68.26 | |
12 Agosto | 21.1 | 397540.36 Km | 71.34 | |
13 Agosto | 22.0 | 393535.56 Km | 74.49 | |
14 Agosto | 22.9 | 388995.36 Km | 77.72 | |
15 Agosto | 23.9 | 384139.33 Km | 81.05 | |
16 Agosto | 25.0 | 379227.97 Km | 84.51 | |
17 Agosto | 26.0 | 374547.08 Km | 88.10 | |
18 Agosto | 27.1 | 370385.69 Km | 91.83 | |
19 Agosto | 28.3 | 367010.96 Km | 95.67 | |
20 Agosto | 29.4 | 364643.66 Km | 99.60 | |
21 Agosto | 1.1 | 363438.19 Km | 3.56 | |
22 Agosto | 2.2 | 363469.18 Km | 7.51 | |
23 Agosto | 3.4 | 364726.12 Km | 11.39 | |
24 Agosto | 4.5 | 367115.89 Km | 15.19 | |
25 Agosto | 5.6 | 370472.77 Km | 18.87 | |
26 Agosto | 6.6 | 374574.49 Km | 22.43 | |
27 Agosto | 7.6 | 379162.70 Km | 25.88 | |
28 Agosto | 8.6 | 383965.23 Km | 29.23 | |
29 Agosto | 9.6 | 388717.34 Km | 32.49 | |
30 Agosto | 10.5 | 393179.16 Km | 35.69 | |
31 Agosto | 11.5 | 397147.39 Km | 38.83 |
Settembre 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Settembre | 12.4 | 400460.60 Km | 41.92 | |
02 Settembre | 13.3 | 402998.95 Km | 44.99 | |
03 Settembre | 14.2 | 404680.04 Km | 48.03 | |
04 Settembre | 15.1 | 405453.34 Km | 51.06 | |
05 Settembre | 16.0 | 405295.45 Km | 54.09 | |
06 Settembre | 16.9 | 404207.78 Km | 57.11 | |
07 Settembre | 17.8 | 402217.61 Km | 60.15 | |
08 Settembre | 18.7 | 399382.25 Km | 63.22 | |
09 Settembre | 19.6 | 395795.19 Km | 66.31 | |
10 Settembre | 20.5 | 391592.16 Km | 69.46 | |
11 Settembre | 21.5 | 386954.49 Km | 72.69 | |
12 Settembre | 22.4 | 382107.22 Km | 76.00 | |
13 Settembre | 23.5 | 377310.44 Km | 79.42 | |
14 Settembre | 24.5 | 372843.55 Km | 82.97 | |
15 Settembre | 25.6 | 368984.06 Km | 86.65 | |
16 Settembre | 26.7 | 365983.65 Km | 90.45 | |
17 Settembre | 27.9 | 364045.09 Km | 94.35 | |
18 Settembre | 29.0 | 363303.00 Km | 98.31 | |
19 Settembre | 0.7 | 363810.80 Km | 2.29 | |
20 Settembre | 1.8 | 365535.27 Km | 6.23 | |
21 Settembre | 3.0 | 368359.35 Km | 10.08 | |
22 Settembre | 4.1 | 372092.87 Km | 13.82 | |
23 Settembre | 5.1 | 376490.46 Km | 17.43 | |
24 Settembre | 6.2 | 381274.34 Km | 20.91 | |
25 Settembre | 7.2 | 386159.07 Km | 24.26 | |
26 Settembre | 8.1 | 390874.58 Km | 27.51 | |
27 Settembre | 9.1 | 395184.09 Km | 30.67 | |
28 Settembre | 10.0 | 398894.96 Km | 33.77 | |
29 Settembre | 10.9 | 401862.01 Km | 36.83 | |
30 Settembre | 11.8 | 403985.04 Km | 39.86 |
Ottobre 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Ottobre | 12.7 | 405202.73 Km | 42.88 | |
02 Ottobre | 13.6 | 405486.09 Km | 45.90 | |
03 Ottobre | 14.4 | 404833.38 Km | 48.93 | |
04 Ottobre | 15.3 | 403268.17 Km | 51.97 | |
05 Ottobre | 16.3 | 400840.63 Km | 55.04 | |
06 Ottobre | 17.2 | 397631.48 Km | 58.14 | |
07 Ottobre | 18.1 | 393756.90 Km | 61.28 | |
08 Ottobre | 19.0 | 389372.43 Km | 64.47 | |
09 Ottobre | 20.0 | 384673.54 Km | 67.72 | |
10 Ottobre | 21.0 | 379891.18 Km | 71.04 | |
11 Ottobre | 22.0 | 375281.57 Km | 74.44 | |
12 Ottobre | 23.0 | 371110.43 Km | 77.95 | |
13 Ottobre | 24.1 | 367633.56 Km | 81.56 | |
14 Ottobre | 25.2 | 365075.87 Km | 85.28 | |
15 Ottobre | 26.3 | 363611.56 Km | 89.09 | |
16 Ottobre | 27.5 | 363347.72 Km | 92.98 | |
17 Ottobre | 28.6 | 364313.15 Km | 96.90 | |
18 Ottobre | 0.2 | 366453.65 Km | 0.82 | |
19 Ottobre | 1.4 | 369634.84 Km | 4.68 | |
20 Ottobre | 2.5 | 373652.63 Km | 8.44 | |
21 Ottobre | 3.6 | 378250.90 Km | 12.08 | |
22 Ottobre | 4.6 | 383144.50 Km | 15.59 | |
23 Ottobre | 5.6 | 388044.37 Km | 18.97 | |
24 Ottobre | 6.6 | 392680.81 Km | 22.23 | |
25 Ottobre | 7.5 | 396821.40 Km | 25.39 | |
26 Ottobre | 8.4 | 400281.25 Km | 28.48 | |
27 Ottobre | 9.3 | 402925.57 Km | 31.52 | |
28 Ottobre | 10.2 | 404666.33 Km | 34.54 | |
29 Ottobre | 11.1 | 405455.92 Km | 37.55 | |
30 Ottobre | 12.0 | 405280.64 Km | 40.56 | |
31 Ottobre | 12.9 | 404156.42 Km | 43.60 |
Novembre 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Novembre | 13.8 | 402127.59 Km | 46.67 | |
02 Novembre | 14.7 | 399268.52 Km | 49.78 | |
03 Novembre | 15.6 | 395686.93 Km | 52.94 | |
04 Novembre | 16.6 | 391526.83 Km | 56.14 | |
05 Novembre | 17.5 | 386969.18 Km | 59.41 | |
06 Novembre | 18.5 | 382228.56 Km | 62.72 | |
07 Novembre | 19.5 | 377545.02 Km | 66.10 | |
08 Novembre | 20.5 | 373171.40 Km | 69.54 | |
09 Novembre | 21.6 | 369357.20 Km | 73.04 | |
10 Novembre | 22.6 | 366330.87 Km | 76.61 | |
11 Novembre | 23.7 | 364282.44 Km | 80.25 | |
12 Novembre | 24.8 | 363348.09 Km | 83.97 | |
13 Novembre | 25.9 | 363598.22 Km | 87.74 | |
14 Novembre | 27.0 | 365029.82 Km | 91.55 | |
15 Novembre | 28.2 | 367564.20 Km | 95.36 | |
16 Novembre | 29.3 | 371050.79 Km | 99.14 | |
17 Novembre | 0.8 | 375277.53 Km | 2.86 | |
18 Novembre | 1.9 | 379987.46 Km | 6.49 | |
19 Novembre | 3.0 | 384900.10 Km | 10.00 | |
20 Novembre | 4.0 | 389734.56 Km | 13.39 | |
21 Novembre | 4.9 | 394230.99 Km | 16.67 | |
22 Novembre | 5.9 | 398166.90 Km | 19.84 | |
23 Novembre | 6.8 | 401366.45 Km | 22.94 | |
24 Novembre | 7.7 | 403702.62 Km | 25.98 | |
25 Novembre | 8.6 | 405094.22 Km | 28.99 | |
26 Novembre | 9.4 | 405500.45 Km | 31.99 | |
27 Novembre | 10.3 | 404915.92 Km | 35.01 | |
28 Novembre | 11.2 | 403368.08 Km | 38.05 | |
29 Novembre | 12.1 | 400917.44 Km | 41.14 | |
30 Novembre | 13.1 | 397660.10 Km | 44.29 |
Dicembre 2028
Data | Immagine | Età | Distanza dal centro della terra |
Fase |
---|---|---|---|---|
01 Dicembre | 14.0 | 393730.40 Km | 47.51 | |
02 Dicembre | 15.0 | 389301.80 Km | 50.80 | |
03 Dicembre | 16.0 | 384583.83 Km | 54.16 | |
04 Dicembre | 17.0 | 379814.11 Km | 57.58 | |
05 Dicembre | 18.0 | 375245.80 Km | 61.06 | |
06 Dicembre | 19.1 | 371131.59 Km | 64.59 | |
07 Dicembre | 20.1 | 367706.44 Km | 68.15 | |
08 Dicembre | 21.2 | 365171.00 Km | 71.75 | |
09 Dicembre | 22.3 | 363677.47 Km | 75.37 | |
10 Dicembre | 23.3 | 363318.74 Km | 79.01 | |
11 Dicembre | 24.4 | 364121.50 Km | 82.68 | |
12 Dicembre | 25.5 | 366043.41 Km | 86.36 | |
13 Dicembre | 26.6 | 368974.78 Km | 90.04 | |
14 Dicembre | 27.7 | 372745.02 Km | 93.70 | |
15 Dicembre | 28.7 | 377134.08 Km | 97.31 | |
16 Dicembre | 0.3 | 381888.39 Km | 0.85 | |
17 Dicembre | 1.3 | 386739.92 Km | 4.31 | |
18 Dicembre | 2.3 | 391425.98 Km | 7.68 | |
19 Dicembre | 3.2 | 395706.83 Km | 10.95 | |
20 Dicembre | 4.2 | 399378.66 Km | 14.13 | |
21 Dicembre | 5.1 | 402280.56 Km | 17.23 | |
22 Dicembre | 6.0 | 404295.90 Km | 20.28 | |
23 Dicembre | 6.9 | 405349.72 Km | 23.29 | |
24 Dicembre | 7.8 | 405404.96 Km | 26.29 | |
25 Dicembre | 8.7 | 404459.66 Km | 29.30 | |
26 Dicembre | 9.5 | 402546.85 Km | 32.34 | |
27 Dicembre | 10.5 | 399737.05 Km | 35.44 | |
28 Dicembre | 11.4 | 396142.14 Km | 38.61 | |
29 Dicembre | 12.4 | 391918.16 Km | 41.86 | |
30 Dicembre | 13.4 | 387264.53 Km | 45.22 | |
31 Dicembre | 14.4 | 382417.71 Km | 48.67 |