🌅 Torino: orari delle albe e dei tramonti del 2029
Giorno per giorno, gli orari delle albe, dei tramonti e del punto zenith delle principali città italiane. Il punto Zenith indica la posizione perpendicolare (90 gradi) del sole rispetto a Torino.
Albe e tramonti in Torino
| Data | Ora Alba | Ora Tramonto | Zenit Sole perpendicolare |
|---|---|---|---|
| 1 Gennaio | 08:08 | 16:59 | 12:34 |
| 2 Gennaio | 08:08 | 17:00 | 12:34 |
| 3 Gennaio | 08:08 | 17:01 | 12:34 |
| 4 Gennaio | 08:08 | 17:02 | 12:35 |
| 5 Gennaio | 08:08 | 17:03 | 12:35 |
| 6 Gennaio | 08:08 | 17:04 | 12:36 |
| 7 Gennaio | 08:07 | 17:05 | 12:36 |
| 8 Gennaio | 08:07 | 17:06 | 12:37 |
| 9 Gennaio | 08:07 | 17:07 | 12:37 |
| 10 Gennaio | 08:07 | 17:08 | 12:37 |
| 11 Gennaio | 08:06 | 17:09 | 12:38 |
| 12 Gennaio | 08:06 | 17:11 | 12:38 |
| 13 Gennaio | 08:05 | 17:12 | 12:39 |
| 14 Gennaio | 08:05 | 17:13 | 12:39 |
| 15 Gennaio | 08:04 | 17:14 | 12:39 |
| 16 Gennaio | 08:04 | 17:16 | 12:40 |
| 17 Gennaio | 08:03 | 17:17 | 12:40 |
| 18 Gennaio | 08:02 | 17:18 | 12:40 |
| 19 Gennaio | 08:02 | 17:20 | 12:41 |
| 20 Gennaio | 08:01 | 17:21 | 12:41 |
| 21 Gennaio | 08:00 | 17:22 | 12:41 |
| 22 Gennaio | 07:59 | 17:24 | 12:41 |
| 23 Gennaio | 07:58 | 17:25 | 12:42 |
| 24 Gennaio | 07:58 | 17:26 | 12:42 |
| 25 Gennaio | 07:57 | 17:28 | 12:42 |
| 26 Gennaio | 07:56 | 17:29 | 12:42 |
| 27 Gennaio | 07:55 | 17:31 | 12:43 |
| 28 Gennaio | 07:54 | 17:32 | 12:43 |
| 29 Gennaio | 07:53 | 17:33 | 12:43 |
| 30 Gennaio | 07:51 | 17:35 | 12:43 |
| 31 Gennaio | 07:50 | 17:36 | 12:43 |
| 1 Febbraio | 07:49 | 17:38 | 12:43 |
| 2 Febbraio | 07:48 | 17:39 | 12:44 |
| 3 Febbraio | 07:47 | 17:41 | 12:44 |
| 4 Febbraio | 07:45 | 17:42 | 12:44 |
| 5 Febbraio | 07:44 | 17:43 | 12:44 |
| 6 Febbraio | 07:43 | 17:45 | 12:44 |
| 7 Febbraio | 07:42 | 17:46 | 12:44 |
| 8 Febbraio | 07:40 | 17:48 | 12:44 |
| 9 Febbraio | 07:39 | 17:49 | 12:44 |
| 10 Febbraio | 07:37 | 17:51 | 12:44 |
| 11 Febbraio | 07:36 | 17:52 | 12:44 |
| 12 Febbraio | 07:35 | 17:53 | 12:44 |
| 13 Febbraio | 07:33 | 17:55 | 12:44 |
| 14 Febbraio | 07:32 | 17:56 | 12:44 |
| 15 Febbraio | 07:30 | 17:58 | 12:44 |
| 16 Febbraio | 07:29 | 17:59 | 12:44 |
| 17 Febbraio | 07:27 | 18:01 | 12:44 |
| 18 Febbraio | 07:25 | 18:02 | 12:44 |
| 19 Febbraio | 07:24 | 18:03 | 12:44 |
| 20 Febbraio | 07:22 | 18:05 | 12:43 |
| 21 Febbraio | 07:21 | 18:06 | 12:43 |
| 22 Febbraio | 07:19 | 18:08 | 12:43 |
| 23 Febbraio | 07:17 | 18:09 | 12:43 |
| 24 Febbraio | 07:16 | 18:10 | 12:43 |
| 25 Febbraio | 07:14 | 18:12 | 12:43 |
| 26 Febbraio | 07:12 | 18:13 | 12:43 |
| 27 Febbraio | 07:10 | 18:14 | 12:42 |
| 28 Febbraio | 07:09 | 18:16 | 12:42 |
| 1 Marzo | 07:07 | 18:17 | 12:42 |
| 2 Marzo | 07:05 | 18:19 | 12:42 |
| 3 Marzo | 07:03 | 18:20 | 12:42 |
| 4 Marzo | 07:02 | 18:21 | 12:41 |
| 5 Marzo | 07:00 | 18:23 | 12:41 |
| 6 Marzo | 06:58 | 18:24 | 12:41 |
| 7 Marzo | 06:56 | 18:25 | 12:41 |
| 8 Marzo | 06:54 | 18:27 | 12:41 |
| 9 Marzo | 06:53 | 18:28 | 12:40 |
| 10 Marzo | 06:51 | 18:29 | 12:40 |
| 11 Marzo | 06:49 | 18:31 | 12:40 |
| 12 Marzo | 06:47 | 18:32 | 12:39 |
| 13 Marzo | 06:45 | 18:33 | 12:39 |
| 14 Marzo | 06:43 | 18:34 | 12:39 |
| 15 Marzo | 06:42 | 18:36 | 12:39 |
| 16 Marzo | 06:40 | 18:37 | 12:38 |
| 17 Marzo | 06:38 | 18:38 | 12:38 |
| 18 Marzo | 06:36 | 18:40 | 12:38 |
| 19 Marzo | 06:34 | 18:41 | 12:37 |
| 20 Marzo | 06:32 | 18:42 | 12:37 |
| 21 Marzo | 06:30 | 18:44 | 12:37 |
| 22 Marzo | 06:28 | 18:45 | 12:37 |
| 23 Marzo | 06:27 | 18:46 | 12:36 |
| 24 Marzo | 06:25 | 18:47 | 12:36 |
| 25 Marzo | 07:23 | 19:49 | 13:36 |
| 26 Marzo | 07:21 | 19:50 | 13:35 |
| 27 Marzo | 07:19 | 19:51 | 13:35 |
| 28 Marzo | 07:17 | 19:52 | 13:35 |
| 29 Marzo | 07:15 | 19:54 | 13:34 |
| 30 Marzo | 07:13 | 19:55 | 13:34 |
| 31 Marzo | 07:12 | 19:56 | 13:34 |
| 1 Aprile | 07:10 | 19:58 | 13:34 |
| 2 Aprile | 07:08 | 19:59 | 13:33 |
| 3 Aprile | 07:06 | 20:00 | 13:33 |
| 4 Aprile | 07:04 | 20:01 | 13:33 |
| 5 Aprile | 07:02 | 20:03 | 13:32 |
| 6 Aprile | 07:00 | 20:04 | 13:32 |
| 7 Aprile | 06:59 | 20:05 | 13:32 |
| 8 Aprile | 06:57 | 20:06 | 13:32 |
| 9 Aprile | 06:55 | 20:08 | 13:31 |
| 10 Aprile | 06:53 | 20:09 | 13:31 |
| 11 Aprile | 06:51 | 20:10 | 13:31 |
| 12 Aprile | 06:50 | 20:11 | 13:31 |
| 13 Aprile | 06:48 | 20:13 | 13:30 |
| 14 Aprile | 06:46 | 20:14 | 13:30 |
| 15 Aprile | 06:44 | 20:15 | 13:30 |
| 16 Aprile | 06:43 | 20:17 | 13:30 |
| 17 Aprile | 06:41 | 20:18 | 13:29 |
| 18 Aprile | 06:39 | 20:19 | 13:29 |
| 19 Aprile | 06:37 | 20:20 | 13:29 |
| 20 Aprile | 06:36 | 20:22 | 13:29 |
| 21 Aprile | 06:34 | 20:23 | 13:28 |
| 22 Aprile | 06:32 | 20:24 | 13:28 |
| 23 Aprile | 06:31 | 20:25 | 13:28 |
| 24 Aprile | 06:29 | 20:27 | 13:28 |
| 25 Aprile | 06:28 | 20:28 | 13:28 |
| 26 Aprile | 06:26 | 20:29 | 13:28 |
| 27 Aprile | 06:24 | 20:30 | 13:27 |
| 28 Aprile | 06:23 | 20:32 | 13:27 |
| 29 Aprile | 06:21 | 20:33 | 13:27 |
| 30 Aprile | 06:20 | 20:34 | 13:27 |
| 1 Maggio | 06:18 | 20:35 | 13:27 |
| 2 Maggio | 06:17 | 20:37 | 13:27 |
| 3 Maggio | 06:15 | 20:38 | 13:27 |
| 4 Maggio | 06:14 | 20:39 | 13:27 |
| 5 Maggio | 06:13 | 20:40 | 13:27 |
| 6 Maggio | 06:11 | 20:42 | 13:26 |
| 7 Maggio | 06:10 | 20:43 | 13:26 |
| 8 Maggio | 06:09 | 20:44 | 13:26 |
| 9 Maggio | 06:07 | 20:45 | 13:26 |
| 10 Maggio | 06:06 | 20:46 | 13:26 |
| 11 Maggio | 06:05 | 20:48 | 13:26 |
| 12 Maggio | 06:04 | 20:49 | 13:26 |
| 13 Maggio | 06:02 | 20:50 | 13:26 |
| 14 Maggio | 06:01 | 20:51 | 13:26 |
| 15 Maggio | 06:00 | 20:52 | 13:26 |
| 16 Maggio | 05:59 | 20:53 | 13:26 |
| 17 Maggio | 05:58 | 20:55 | 13:26 |
| 18 Maggio | 05:57 | 20:56 | 13:26 |
| 19 Maggio | 05:56 | 20:57 | 13:26 |
| 20 Maggio | 05:55 | 20:58 | 13:26 |
| 21 Maggio | 05:54 | 20:59 | 13:26 |
| 22 Maggio | 05:53 | 21:00 | 13:27 |
| 23 Maggio | 05:52 | 21:01 | 13:27 |
| 24 Maggio | 05:51 | 21:02 | 13:27 |
| 25 Maggio | 05:51 | 21:03 | 13:27 |
| 26 Maggio | 05:50 | 21:04 | 13:27 |
| 27 Maggio | 05:49 | 21:05 | 13:27 |
| 28 Maggio | 05:48 | 21:06 | 13:27 |
| 29 Maggio | 05:48 | 21:07 | 13:27 |
| 30 Maggio | 05:47 | 21:08 | 13:27 |
| 31 Maggio | 05:46 | 21:09 | 13:28 |
| 1 Giugno | 05:46 | 21:10 | 13:28 |
| 2 Giugno | 05:45 | 21:10 | 13:28 |
| 3 Giugno | 05:45 | 21:11 | 13:28 |
| 4 Giugno | 05:45 | 21:12 | 13:28 |
| 5 Giugno | 05:44 | 21:13 | 13:28 |
| 6 Giugno | 05:44 | 21:13 | 13:29 |
| 7 Giugno | 05:43 | 21:14 | 13:29 |
| 8 Giugno | 05:43 | 21:15 | 13:29 |
| 9 Giugno | 05:43 | 21:15 | 13:29 |
| 10 Giugno | 05:43 | 21:16 | 13:29 |
| 11 Giugno | 05:43 | 21:17 | 13:30 |
| 12 Giugno | 05:42 | 21:17 | 13:30 |
| 13 Giugno | 05:42 | 21:18 | 13:30 |
| 14 Giugno | 05:42 | 21:18 | 13:30 |
| 15 Giugno | 05:42 | 21:19 | 13:30 |
| 16 Giugno | 05:42 | 21:19 | 13:31 |
| 17 Giugno | 05:42 | 21:19 | 13:31 |
| 18 Giugno | 05:42 | 21:20 | 13:31 |
| 19 Giugno | 05:43 | 21:20 | 13:31 |
| 20 Giugno | 05:43 | 21:20 | 13:31 |
| 21 Giugno | 05:43 | 21:20 | 13:32 |
| 22 Giugno | 05:43 | 21:21 | 13:32 |
| 23 Giugno | 05:44 | 21:21 | 13:32 |
| 24 Giugno | 05:44 | 21:21 | 13:32 |
| 25 Giugno | 05:44 | 21:21 | 13:33 |
| 26 Giugno | 05:45 | 21:21 | 13:33 |
| 27 Giugno | 05:45 | 21:21 | 13:33 |
| 28 Giugno | 05:45 | 21:21 | 13:33 |
| 29 Giugno | 05:46 | 21:21 | 13:33 |
| 30 Giugno | 05:46 | 21:21 | 13:34 |
| 1 Luglio | 05:47 | 21:21 | 13:34 |
| 2 Luglio | 05:48 | 21:20 | 13:34 |
| 3 Luglio | 05:48 | 21:20 | 13:34 |
| 4 Luglio | 05:49 | 21:20 | 13:34 |
| 5 Luglio | 05:50 | 21:19 | 13:35 |
| 6 Luglio | 05:50 | 21:19 | 13:35 |
| 7 Luglio | 05:51 | 21:19 | 13:35 |
| 8 Luglio | 05:52 | 21:18 | 13:35 |
| 9 Luglio | 05:53 | 21:18 | 13:35 |
| 10 Luglio | 05:53 | 21:17 | 13:35 |
| 11 Luglio | 05:54 | 21:17 | 13:35 |
| 12 Luglio | 05:55 | 21:16 | 13:36 |
| 13 Luglio | 05:56 | 21:15 | 13:36 |
| 14 Luglio | 05:57 | 21:15 | 13:36 |
| 15 Luglio | 05:58 | 21:14 | 13:36 |
| 16 Luglio | 05:59 | 21:13 | 13:36 |
| 17 Luglio | 06:00 | 21:13 | 13:36 |
| 18 Luglio | 06:01 | 21:12 | 13:36 |
| 19 Luglio | 06:02 | 21:11 | 13:36 |
| 20 Luglio | 06:03 | 21:10 | 13:36 |
| 21 Luglio | 06:04 | 21:09 | 13:36 |
| 22 Luglio | 06:05 | 21:08 | 13:36 |
| 23 Luglio | 06:06 | 21:07 | 13:36 |
| 24 Luglio | 06:07 | 21:06 | 13:36 |
| 25 Luglio | 06:08 | 21:05 | 13:36 |
| 26 Luglio | 06:09 | 21:04 | 13:36 |
| 27 Luglio | 06:10 | 21:03 | 13:36 |
| 28 Luglio | 06:11 | 21:02 | 13:36 |
| 29 Luglio | 06:12 | 21:01 | 13:36 |
| 30 Luglio | 06:13 | 20:59 | 13:36 |
| 31 Luglio | 06:14 | 20:58 | 13:36 |
| 1 Agosto | 06:16 | 20:57 | 13:36 |
| 2 Agosto | 06:17 | 20:56 | 13:36 |
| 3 Agosto | 06:18 | 20:54 | 13:36 |
| 4 Agosto | 06:19 | 20:53 | 13:36 |
| 5 Agosto | 06:20 | 20:52 | 13:36 |
| 6 Agosto | 06:21 | 20:50 | 13:36 |
| 7 Agosto | 06:22 | 20:49 | 13:36 |
| 8 Agosto | 06:24 | 20:47 | 13:35 |
| 9 Agosto | 06:25 | 20:46 | 13:35 |
| 10 Agosto | 06:26 | 20:44 | 13:35 |
| 11 Agosto | 06:27 | 20:43 | 13:35 |
| 12 Agosto | 06:28 | 20:41 | 13:35 |
| 13 Agosto | 06:30 | 20:40 | 13:35 |
| 14 Agosto | 06:31 | 20:38 | 13:34 |
| 15 Agosto | 06:32 | 20:37 | 13:34 |
| 16 Agosto | 06:33 | 20:35 | 13:34 |
| 17 Agosto | 06:34 | 20:33 | 13:34 |
| 18 Agosto | 06:35 | 20:32 | 13:34 |
| 19 Agosto | 06:37 | 20:30 | 13:33 |
| 20 Agosto | 06:38 | 20:28 | 13:33 |
| 21 Agosto | 06:39 | 20:27 | 13:33 |
| 22 Agosto | 06:40 | 20:25 | 13:33 |
| 23 Agosto | 06:41 | 20:23 | 13:32 |
| 24 Agosto | 06:43 | 20:22 | 13:32 |
| 25 Agosto | 06:44 | 20:20 | 13:32 |
| 26 Agosto | 06:45 | 20:18 | 13:32 |
| 27 Agosto | 06:46 | 20:16 | 13:31 |
| 28 Agosto | 06:47 | 20:15 | 13:31 |
| 29 Agosto | 06:49 | 20:13 | 13:31 |
| 30 Agosto | 06:50 | 20:11 | 13:30 |
| 31 Agosto | 06:51 | 20:09 | 13:30 |
| 1 Settembre | 06:52 | 20:07 | 13:30 |
| 2 Settembre | 06:53 | 20:05 | 13:29 |
| 3 Settembre | 06:55 | 20:04 | 13:29 |
| 4 Settembre | 06:56 | 20:02 | 13:29 |
| 5 Settembre | 06:57 | 20:00 | 13:28 |
| 6 Settembre | 06:58 | 19:58 | 13:28 |
| 7 Settembre | 06:59 | 19:56 | 13:28 |
| 8 Settembre | 07:01 | 19:54 | 13:27 |
| 9 Settembre | 07:02 | 19:52 | 13:27 |
| 10 Settembre | 07:03 | 19:51 | 13:27 |
| 11 Settembre | 07:04 | 19:49 | 13:26 |
| 12 Settembre | 07:05 | 19:47 | 13:26 |
| 13 Settembre | 07:06 | 19:45 | 13:26 |
| 14 Settembre | 07:08 | 19:43 | 13:25 |
| 15 Settembre | 07:09 | 19:41 | 13:25 |
| 16 Settembre | 07:10 | 19:39 | 13:25 |
| 17 Settembre | 07:11 | 19:37 | 13:24 |
| 18 Settembre | 07:12 | 19:35 | 13:24 |
| 19 Settembre | 07:14 | 19:33 | 13:24 |
| 20 Settembre | 07:15 | 19:31 | 13:23 |
| 21 Settembre | 07:16 | 19:30 | 13:23 |
| 22 Settembre | 07:17 | 19:28 | 13:22 |
| 23 Settembre | 07:18 | 19:26 | 13:22 |
| 24 Settembre | 07:20 | 19:24 | 13:22 |
| 25 Settembre | 07:21 | 19:22 | 13:21 |
| 26 Settembre | 07:22 | 19:20 | 13:21 |
| 27 Settembre | 07:23 | 19:18 | 13:21 |
| 28 Settembre | 07:25 | 19:16 | 13:20 |
| 29 Settembre | 07:26 | 19:14 | 13:20 |
| 30 Settembre | 07:27 | 19:12 | 13:20 |
| 1 Ottobre | 07:28 | 19:11 | 13:19 |
| 2 Ottobre | 07:29 | 19:09 | 13:19 |
| 3 Ottobre | 07:31 | 19:07 | 13:19 |
| 4 Ottobre | 07:32 | 19:05 | 13:18 |
| 5 Ottobre | 07:33 | 19:03 | 13:18 |
| 6 Ottobre | 07:34 | 19:01 | 13:18 |
| 7 Ottobre | 07:36 | 18:59 | 13:18 |
| 8 Ottobre | 07:37 | 18:58 | 13:17 |
| 9 Ottobre | 07:38 | 18:56 | 13:17 |
| 10 Ottobre | 07:40 | 18:54 | 13:17 |
| 11 Ottobre | 07:41 | 18:52 | 13:16 |
| 12 Ottobre | 07:42 | 18:50 | 13:16 |
| 13 Ottobre | 07:43 | 18:49 | 13:16 |
| 14 Ottobre | 07:45 | 18:47 | 13:16 |
| 15 Ottobre | 07:46 | 18:45 | 13:16 |
| 16 Ottobre | 07:47 | 18:43 | 13:15 |
| 17 Ottobre | 07:49 | 18:42 | 13:15 |
| 18 Ottobre | 07:50 | 18:40 | 13:15 |
| 19 Ottobre | 07:51 | 18:38 | 13:15 |
| 20 Ottobre | 07:53 | 18:37 | 13:15 |
| 21 Ottobre | 07:54 | 18:35 | 13:14 |
| 22 Ottobre | 07:55 | 18:33 | 13:14 |
| 23 Ottobre | 07:57 | 18:32 | 13:14 |
| 24 Ottobre | 07:58 | 18:30 | 13:14 |
| 25 Ottobre | 07:59 | 18:29 | 13:14 |
| 26 Ottobre | 08:01 | 18:27 | 13:14 |
| 27 Ottobre | 08:02 | 18:25 | 13:14 |
| 28 Ottobre | 07:03 | 17:24 | 12:14 |
| 29 Ottobre | 07:05 | 17:22 | 12:14 |
| 30 Ottobre | 07:06 | 17:21 | 12:13 |
| 31 Ottobre | 07:07 | 17:19 | 12:13 |
| 1 Novembre | 07:09 | 17:18 | 12:13 |
| 2 Novembre | 07:10 | 17:17 | 12:13 |
| 3 Novembre | 07:11 | 17:15 | 12:13 |
| 4 Novembre | 07:13 | 17:14 | 12:13 |
| 5 Novembre | 07:14 | 17:13 | 12:13 |
| 6 Novembre | 07:16 | 17:11 | 12:13 |
| 7 Novembre | 07:17 | 17:10 | 12:14 |
| 8 Novembre | 07:18 | 17:09 | 12:14 |
| 9 Novembre | 07:20 | 17:08 | 12:14 |
| 10 Novembre | 07:21 | 17:06 | 12:14 |
| 11 Novembre | 07:22 | 17:05 | 12:14 |
| 12 Novembre | 07:24 | 17:04 | 12:14 |
| 13 Novembre | 07:25 | 17:03 | 12:14 |
| 14 Novembre | 07:27 | 17:02 | 12:14 |
| 15 Novembre | 07:28 | 17:01 | 12:14 |
| 16 Novembre | 07:29 | 17:00 | 12:15 |
| 17 Novembre | 07:31 | 16:59 | 12:15 |
| 18 Novembre | 07:32 | 16:58 | 12:15 |
| 19 Novembre | 07:33 | 16:57 | 12:15 |
| 20 Novembre | 07:35 | 16:56 | 12:15 |
| 21 Novembre | 07:36 | 16:56 | 12:16 |
| 22 Novembre | 07:37 | 16:55 | 12:16 |
| 23 Novembre | 07:38 | 16:54 | 12:16 |
| 24 Novembre | 07:40 | 16:53 | 12:17 |
| 25 Novembre | 07:41 | 16:53 | 12:17 |
| 26 Novembre | 07:42 | 16:52 | 12:17 |
| 27 Novembre | 07:43 | 16:52 | 12:18 |
| 28 Novembre | 07:45 | 16:51 | 12:18 |
| 29 Novembre | 07:46 | 16:51 | 12:18 |
| 30 Novembre | 07:47 | 16:50 | 12:19 |
| 1 Dicembre | 07:48 | 16:50 | 12:19 |
| 2 Dicembre | 07:49 | 16:49 | 12:19 |
| 3 Dicembre | 07:50 | 16:49 | 12:20 |
| 4 Dicembre | 07:51 | 16:49 | 12:20 |
| 5 Dicembre | 07:52 | 16:49 | 12:21 |
| 6 Dicembre | 07:53 | 16:48 | 12:21 |
| 7 Dicembre | 07:54 | 16:48 | 12:21 |
| 8 Dicembre | 07:55 | 16:48 | 12:22 |
| 9 Dicembre | 07:56 | 16:48 | 12:22 |
| 10 Dicembre | 07:57 | 16:48 | 12:23 |
| 11 Dicembre | 07:58 | 16:48 | 12:23 |
| 12 Dicembre | 07:59 | 16:48 | 12:24 |
| 13 Dicembre | 08:00 | 16:48 | 12:24 |
| 14 Dicembre | 08:01 | 16:49 | 12:25 |
| 15 Dicembre | 08:01 | 16:49 | 12:25 |
| 16 Dicembre | 08:02 | 16:49 | 12:26 |
| 17 Dicembre | 08:03 | 16:49 | 12:26 |
| 18 Dicembre | 08:03 | 16:50 | 12:27 |
| 19 Dicembre | 08:04 | 16:50 | 12:27 |
| 20 Dicembre | 08:05 | 16:50 | 12:28 |
| 21 Dicembre | 08:05 | 16:51 | 12:28 |
| 22 Dicembre | 08:06 | 16:51 | 12:29 |
| 23 Dicembre | 08:06 | 16:52 | 12:29 |
| 24 Dicembre | 08:06 | 16:53 | 12:29 |
| 25 Dicembre | 08:07 | 16:53 | 12:30 |
| 26 Dicembre | 08:07 | 16:54 | 12:30 |
| 27 Dicembre | 08:07 | 16:55 | 12:31 |
| 28 Dicembre | 08:08 | 16:55 | 12:31 |
| 29 Dicembre | 08:08 | 16:56 | 12:32 |
| 30 Dicembre | 08:08 | 16:57 | 12:32 |
| 31 Dicembre | 08:08 | 16:58 | 12:33 |
MioCalendario